Дані за останні 3 доби
Дата і час | |||
| 25.02.2026 12:00 | 91 | 0 | 5.3 |
| 25.02.2026 10:00 | 93 | 0 | 4.5 |
| 25.02.2026 8:00 | 94 | 0.6 | 2.9 |
| 25.02.2026 6:00 | 96 | 0.6 | 3.5 |
| 25.02.2026 4:00 | 98 | 0.6 | 3.9 |
| 25.02.2026 2:00 | 99 | 0.6 | 5.1 |
| 25.02.2026 0:00 | 99 | 0.6 | 5.1 |
| 24.02.2026 22:00 | 99 | 0.6 | 5.5 |
| 24.02.2026 20:00 | 97 | 0.6 | 5.6 |
| 24.02.2026 18:00 | 96 | 0.5 | 7.4 |
| 24.02.2026 16:00 | 95 | 0.5 | 8 |
| 24.02.2026 14:00 | 93 | 0.1 | 8.3 |
| 24.02.2026 12:00 | 88 | 0 | 8.8 |
| 24.02.2026 10:00 | 85 | 0 | 5.1 |
| 24.02.2026 8:00 | 84 | 5.5 | 4 |
| 24.02.2026 6:00 | 84 | 4.7 | 3.9 |
| 24.02.2026 4:00 | 85 | 3.9 | 4.2 |
| 24.02.2026 2:00 | 86 | 3.9 | 4.3 |
| 24.02.2026 0:00 | 87 | 3.9 | 4.6 |
| 23.02.2026 22:00 | 87 | 3.9 | 4.8 |
| 23.02.2026 20:00 | 86 | 3.9 | 5 |
| 23.02.2026 18:00 | 81 | 3.9 | 5.3 |
| 23.02.2026 16:00 | 74 | 3.9 | 5.5 |
| 23.02.2026 14:00 | 69 | 3.9 | 4.5 |
| 23.02.2026 12:00 | 65 | 3.4 | 3.9 |
| 23.02.2026 10:00 | 60 | 1 | 3.8 |
| 23.02.2026 8:00 | 56 | 5.8 | 3.5 |
| 23.02.2026 6:00 | 54 | 5.5 | 3.3 |
| 23.02.2026 4:00 | 52 | 5.1 | 3.1 |
| 23.02.2026 2:00 | 52 | 4.1 | 2.5 |
| 23.02.2026 0:00 | 51 | 2.1 | 2.8 |
| 22.02.2026 22:00 | 51 | 0.5 | 3 |
| 22.02.2026 20:00 | 51 | 0.1 | 3.2 |
| 22.02.2026 18:00 | 51 | 0 | 3.5 |
| 22.02.2026 16:00 | 51 | 0 | 3.8 |
| 22.02.2026 14:00 | 52 | 0 | 4.1 |
Інформація надана БУВР Тиси