Дані за останні 3 доби
Дата і час | |||
| 24.10.2026 14:00 | -9 | 0 | 15 |
| 24.10.2026 12:00 | -9 | 0 | 7.4 |
| 24.10.2026 10:00 | -9 | 0 | 3.4 |
| 24.10.2026 8:00 | -8 | 0 | 3 |
| 24.10.2026 6:00 | -8 | 0 | 3.3 |
| 24.10.2026 4:00 | -7 | 0 | 3.5 |
| 24.10.2026 2:00 | -7 | 0 | 3.5 |
| 24.10.2026 0:00 | -6 | 0 | 5.5 |
| 23.10.2026 22:00 | -5 | 0 | 5.8 |
| 23.10.2026 20:00 | -4 | 0 | 6.1 |
| 23.10.2026 18:00 | -4 | 0 | 12.1 |
| 23.10.2026 16:00 | -3 | 0 | 15.6 |
| 23.10.2026 14:00 | -2 | 0 | 16.3 |
| 23.10.2026 12:00 | 0 | 0 | 12.7 |
| 23.10.2026 10:00 | 1 | 0 | 7.9 |
| 23.10.2026 8:00 | -1 | 11.9 | 6.2 |
| 23.10.2026 6:00 | -2 | 11.9 | 8.2 |
| 23.10.2026 4:00 | -7 | 11.9 | 10.1 |
| 23.10.2026 2:00 | -7 | 11.9 | 9.9 |
| 23.10.2026 0:00 | -7 | 11.9 | 10.5 |
| 22.10.2026 22:00 | -10 | 11.9 | 10.8 |
| 22.10.2026 20:00 | -10 | 11.6 | 11.9 |
| 22.10.2026 18:00 | -11 | 11.3 | 12.8 |
| 22.10.2026 16:00 | -12 | 5 | 14.5 |
| 22.10.2026 14:00 | -12 | 2.2 | 14.3 |
| 22.10.2026 12:00 | -12 | 1.2 | 10.2 |
| 22.10.2026 10:00 | -12 | 0.1 | 9.1 |
| 22.10.2026 8:00 | -12 | 0.8 | 8.5 |
| 22.10.2026 6:00 | -12 | 0 | 6.5 |
| 22.10.2026 4:00 | -12 | 0 | 5.8 |
| 22.10.2026 2:00 | -12 | 0 | 6.7 |
| 22.10.2026 0:00 | -12 | 0 | 7.3 |
| 21.10.2026 22:00 | -12 | 0 | 8.8 |
| 21.10.2026 20:00 | -12 | 0 | 11.5 |
| 21.10.2026 18:00 | -12 | 0 | 18.1 |
| 21.10.2026 16:00 | -12 | 0 | 23 |
Інформація надана БУВР Тиси