Дані за останні 3 доби
Дата і час | |||
| 05.10.2026 22:00 | -14 | 0 | 9.5 |
| 05.10.2026 20:00 | -14 | 0 | 12.2 |
| 05.10.2026 18:00 | -14 | 0 | 21.3 |
| 05.10.2026 16:00 | -14 | 0 | 24.3 |
| 05.10.2026 14:00 | -14 | 0 | 23 |
| 05.10.2026 12:00 | -14 | 0 | 17 |
| 05.10.2026 10:00 | -14 | 0 | 9.8 |
| 05.10.2026 8:00 | -14 | 0 | 3.9 |
| 05.10.2026 6:00 | -14 | 0 | 4.7 |
| 05.10.2026 4:00 | -14 | 0 | 5.1 |
| 05.10.2026 2:00 | -14 | 0 | 5.5 |
| 05.10.2026 0:00 | -14 | 0 | 5.9 |
| 04.10.2026 22:00 | -14 | 0 | 7.5 |
| 04.10.2026 20:00 | -15 | 0 | 10.9 |
| 04.10.2026 18:00 | -15 | 0 | 21.5 |
| 04.10.2026 16:00 | -15 | 0 | 23.6 |
| 04.10.2026 14:00 | -15 | 0 | 22.2 |
| 04.10.2026 12:00 | -15 | 0 | 16.5 |
| 04.10.2026 10:00 | -15 | 0 | 9 |
| 04.10.2026 8:00 | -14 | 0 | 1.6 |
| 04.10.2026 6:00 | -14 | 0 | 2.3 |
| 04.10.2026 4:00 | -14 | 0 | 3.5 |
| 04.10.2026 2:00 | -14 | 0 | 4.8 |
| 04.10.2026 0:00 | -14 | 0 | 6.3 |
| 03.10.2026 22:00 | -14 | 0 | 7.9 |
| 03.10.2026 20:00 | -14 | 0 | 11 |
| 03.10.2026 18:00 | -14 | 0 | 21.7 |
| 03.10.2026 16:00 | -15 | 0 | 23.8 |
| 03.10.2026 14:00 | -15 | 0 | 22.7 |
| 03.10.2026 12:00 | -15 | 0 | 17.8 |
| 03.10.2026 10:00 | -15 | 0 | 9.5 |
| 03.10.2026 8:00 | -14 | 0 | 1.9 |
| 03.10.2026 6:00 | -14 | 0 | 2.6 |
| 03.10.2026 4:00 | -14 | 0 | 3.9 |
| 03.10.2026 2:00 | -14 | 0 | 4.9 |
| 03.10.2026 0:00 | -14 | 0 | 6.4 |
Інформація надана БУВР Тиси