Дані за останні 3 доби
Дата і час | |||
| 15.03.2026 4:00 | 10 | 0 | -1 |
| 15.03.2026 2:00 | 10 | 0 | -0.3 |
| 15.03.2026 0:00 | 10 | 0 | 0.6 |
| 14.03.2026 22:00 | 10 | 0 | 2.5 |
| 14.03.2026 20:00 | 10 | 0 | 6.2 |
| 14.03.2026 18:00 | 10 | 0 | 16.1 |
| 14.03.2026 16:00 | 10 | 0 | 18.7 |
| 14.03.2026 14:00 | 10 | 0 | 18.6 |
| 14.03.2026 12:00 | 10 | 0 | 16.3 |
| 14.03.2026 10:00 | 10 | 0 | 10.8 |
| 14.03.2026 8:00 | 10 | 0 | 1.3 |
| 14.03.2026 6:00 | 10 | 0 | -0.3 |
| 14.03.2026 4:00 | 10 | 0 | -0.1 |
| 14.03.2026 2:00 | 11 | 0 | 0.8 |
| 14.03.2026 0:00 | 10 | 0 | 2.5 |
| 13.03.2026 22:00 | 9 | 0 | 4.8 |
| 13.03.2026 20:00 | 9 | 0 | 8.9 |
| 13.03.2026 18:00 | 9 | 0 | 18 |
| 13.03.2026 16:00 | 9 | 0 | 19.6 |
| 13.03.2026 14:00 | 9 | 0 | 19.5 |
| 13.03.2026 12:00 | 9 | 0 | 16.6 |
| 13.03.2026 10:00 | 9 | 0 | 10 |
| 13.03.2026 8:00 | 9 | 0 | 1.4 |
| 13.03.2026 6:00 | 9 | 0 | -0.2 |
| 13.03.2026 4:00 | 9 | 0 | 0.6 |
| 13.03.2026 2:00 | 10 | 0 | 1.4 |
| 13.03.2026 0:00 | 8 | 0 | 2.7 |
| 12.03.2026 22:00 | 9 | 0 | 4.8 |
| 12.03.2026 20:00 | 9 | 0 | 7.6 |
| 12.03.2026 18:00 | 9 | 0 | 17.1 |
| 12.03.2026 16:00 | 9 | 0 | 18 |
| 12.03.2026 14:00 | 9 | 0 | 14.8 |
| 12.03.2026 12:00 | 9 | 0 | 15 |
| 12.03.2026 10:00 | 9 | 0 | 9.6 |
| 12.03.2026 8:00 | 9 | 0 | 3 |
| 12.03.2026 6:00 | 10 | 0 | 0.6 |
Інформація надана БУВР Тиси