Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||
| 26.10.2026 4:00 | 0 | 6.5 |
| 26.10.2026 2:00 | 0 | 0 |
| 26.10.2026 0:00 | 0 | 2.5 |
| 25.10.2026 22:00 | 0 | 2.5 |
| 25.10.2026 20:00 | 0 | 3.4 |
| 25.10.2026 18:00 | 0 | 0 |
| 25.10.2026 16:00 | 0 | 13.2 |
| 25.10.2026 14:00 | 0 | 11.4 |
| 25.10.2026 12:00 | 0 | 6.1 |
| 25.10.2026 10:00 | 0 | 0.3 |
| 25.10.2026 8:00 | 0 | -0.7 |
| 25.10.2026 6:00 | 0 | -0.6 |
| 25.10.2026 4:00 | 0 | 0.3 |
| 25.10.2026 2:00 | 0 | 0.6 |
| 25.10.2026 0:00 | 0 | 0.9 |
| 24.10.2026 22:00 | 0 | 1.9 |
| 24.10.2026 20:00 | 0 | 4 |
| 24.10.2026 18:00 | 0 | 7 |
| 24.10.2026 16:00 | 0 | 11.2 |
| 24.10.2026 14:00 | 0 | 9.1 |
| 24.10.2026 12:00 | 0 | 6 |
| 24.10.2026 10:00 | 0 | 1 |
| 24.10.2026 8:00 | 0 | -1 |
| 24.10.2026 6:00 | 0 | -0.2 |
| 24.10.2026 4:00 | 0 | 1.6 |
| 24.10.2026 2:00 | 0 | 1.6 |
| 24.10.2026 0:00 | 0 | 0.6 |
| 23.10.2026 22:00 | 0 | 1.5 |
| 23.10.2026 20:00 | 0 | 3.8 |
| 23.10.2026 18:00 | 0 | 5.2 |
| 23.10.2026 16:00 | 0 | 9.6 |
| 23.10.2026 14:00 | 0 | 9.3 |
| 23.10.2026 12:00 | 0 | 8.5 |
| 23.10.2026 10:00 | 0 | 7 |
| 23.10.2026 8:00 | 13 | 5.6 |
| 23.10.2026 6:00 | 13 | 6.2 |
Інформація надана БУВР Тиси