Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||
| 11.09.2026 4:00 | 0 | 11.4 |
| 11.09.2026 2:00 | 0 | 12.3 |
| 11.09.2026 0:00 | 0 | 12.1 |
| 10.09.2026 22:00 | 0 | 14.2 |
| 10.09.2026 20:00 | 0 | 17.5 |
| 10.09.2026 18:00 | 0 | 19.3 |
| 10.09.2026 16:00 | 0 | 21 |
| 10.09.2026 14:00 | 0 | 23.4 |
| 10.09.2026 12:00 | 0 | 22.6 |
| 10.09.2026 10:00 | 0 | 17.1 |
| 10.09.2026 8:00 | 0 | 10 |
| 10.09.2026 6:00 | 0 | 9 |
| 10.09.2026 4:00 | 0 | 8.7 |
| 10.09.2026 2:00 | 0 | 9.8 |
| 10.09.2026 0:00 | 0 | 10.2 |
| 09.09.2026 22:00 | 0 | 11.6 |
| 09.09.2026 20:00 | 0 | 15.2 |
| 09.09.2026 18:00 | 0 | 23.4 |
| 09.09.2026 16:00 | 0 | 24.6 |
| 09.09.2026 14:00 | 0 | 25.1 |
| 09.09.2026 12:00 | 0 | 23.4 |
| 09.09.2026 10:00 | 0 | 17.4 |
| 09.09.2026 8:00 | 0 | 6.6 |
| 09.09.2026 6:00 | 0 | 6.5 |
| 09.09.2026 4:00 | 0 | 6.7 |
| 09.09.2026 2:00 | 0 | 7.2 |
| 09.09.2026 0:00 | 0 | 8 |
| 08.09.2026 22:00 | 0 | 9.2 |
| 08.09.2026 20:00 | 0 | 12.2 |
| 08.09.2026 18:00 | 0 | 20.2 |
| 08.09.2026 16:00 | 0 | 21.7 |
| 08.09.2026 14:00 | 0 | 21.6 |
| 08.09.2026 12:00 | 0 | 20.9 |
| 08.09.2026 10:00 | 0 | 14.8 |
| 08.09.2026 8:00 | 0 | 5.4 |
| 08.09.2026 6:00 | 0 | 6.5 |
Інформація надана БУВР Тиси