Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||
| 24.10.2026 14:00 | 0 | 13.8 |
| 24.10.2026 12:00 | 0 | 8.5 |
| 24.10.2026 10:00 | 0 | 0.5 |
| 24.10.2026 8:00 | 0 | -1 |
| 24.10.2026 6:00 | 0 | -0.5 |
| 24.10.2026 4:00 | 0 | -1.2 |
| 24.10.2026 2:00 | 0 | -1 |
| 24.10.2026 0:00 | 0 | -0.2 |
| 23.10.2026 22:00 | 0 | -0.5 |
| 23.10.2026 20:00 | 0 | 1.4 |
| 23.10.2026 18:00 | 0 | 4.3 |
| 23.10.2026 16:00 | 0 | 9.9 |
| 23.10.2026 14:00 | 0 | 12.8 |
| 23.10.2026 12:00 | 0 | 9.5 |
| 23.10.2026 10:00 | 0 | 5.1 |
| 23.10.2026 8:00 | 17.2 | 3.8 |
| 23.10.2026 6:00 | 17.2 | 5.8 |
| 23.10.2026 4:00 | 17.2 | 6 |
| 23.10.2026 2:00 | 17.2 | 6.8 |
| 23.10.2026 0:00 | 17.1 | 7.2 |
| 22.10.2026 22:00 | 16.3 | 7.7 |
| 22.10.2026 20:00 | 13.3 | 11.1 |
| 22.10.2026 18:00 | 7.5 | 11.3 |
| 22.10.2026 16:00 | 3.9 | 11.4 |
| 22.10.2026 14:00 | 2.9 | 10.2 |
| 22.10.2026 12:00 | 2.3 | 8.7 |
| 22.10.2026 10:00 | 1.4 | 6.2 |
| 22.10.2026 8:00 | 0 | 4 |
| 22.10.2026 6:00 | 0 | 2.3 |
| 22.10.2026 4:00 | 0 | 1.5 |
| 22.10.2026 2:00 | 0 | 2 |
| 22.10.2026 0:00 | 0 | 3.1 |
| 21.10.2026 22:00 | 0 | 4.1 |
| 21.10.2026 20:00 | 0 | 6.5 |
| 21.10.2026 18:00 | 0 | 11.2 |
| 21.10.2026 16:00 | 0 | 19.5 |
Інформація надана БУВР Тиси