Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||
| 25.01.2026 12:00 | 0 | 6 |
| 25.01.2026 10:00 | 0 | 1.1 |
| 25.01.2026 8:00 | 3.5 | 0.1 |
| 25.01.2026 6:00 | 3.5 | 0 |
| 25.01.2026 4:00 | 3.5 | 0.1 |
| 25.01.2026 2:00 | 3.5 | 0.2 |
| 25.01.2026 0:00 | 3.5 | 0.6 |
| 24.01.2026 22:00 | 3.5 | 0.4 |
| 24.01.2026 20:00 | 3.5 | 0.5 |
| 24.01.2026 18:00 | 3.5 | 1 |
| 24.01.2026 16:00 | 2.8 | 1.7 |
| 24.01.2026 14:00 | 2.2 | 2.4 |
| 24.01.2026 12:00 | 1.4 | 1.8 |
| 24.01.2026 10:00 | 1.3 | 0.7 |
| 24.01.2026 8:00 | 3.3 | -0.4 |
| 24.01.2026 6:00 | 1.1 | -0.5 |
| 24.01.2026 4:00 | 0.3 | -0.7 |
| 24.01.2026 2:00 | 0.3 | -0.9 |
| 24.01.2026 0:00 | 0.2 | -0.7 |
| 23.01.2026 22:00 | 0.2 | -1.1 |
| 23.01.2026 20:00 | 0.2 | -0.1 |
| 23.01.2026 18:00 | 0.1 | 0 |
| 23.01.2026 16:00 | 0 | 1.4 |
| 23.01.2026 14:00 | 0 | 2.4 |
| 23.01.2026 12:00 | 0 | 0 |
| 23.01.2026 10:00 | 0 | -1.8 |
| 23.01.2026 8:00 | 0 | -3.7 |
| 23.01.2026 6:00 | 0 | -3.9 |
| 23.01.2026 4:00 | 0 | -4.7 |
| 23.01.2026 2:00 | 0 | -3.1 |
| 23.01.2026 0:00 | 0 | -2.6 |
| 22.01.2026 22:00 | 0 | -2.4 |
| 22.01.2026 20:00 | 0 | -2.6 |
| 22.01.2026 18:00 | 0 | -2.3 |
| 22.01.2026 16:00 | 0 | -0.4 |
| 22.01.2026 14:00 | 0 | 0.5 |
Інформація надана БУВР Тиси