Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||
| 11.03.2026 20:00 | 0 | 0.3 |
| 11.03.2026 18:00 | 0 | 5.3 |
| 11.03.2026 16:00 | 0 | 14.3 |
| 11.03.2026 14:00 | 0 | 14.5 |
| 11.03.2026 12:00 | 0 | 11.1 |
| 11.03.2026 10:00 | 0 | -0.1 |
| 11.03.2026 8:00 | 0 | -3.5 |
| 11.03.2026 6:00 | 0 | -4.7 |
| 11.03.2026 4:00 | 0 | -4.5 |
| 11.03.2026 2:00 | 0 | -4.2 |
| 11.03.2026 0:00 | 0 | -3.1 |
| 10.03.2026 22:00 | 0 | -1.9 |
| 10.03.2026 20:00 | 0 | 0.1 |
| 10.03.2026 18:00 | 0 | 5.6 |
| 10.03.2026 16:00 | 0 | 14.2 |
| 10.03.2026 14:00 | 0 | 14 |
| 10.03.2026 12:00 | 0 | 12.4 |
| 10.03.2026 10:00 | 0 | 5.7 |
| 10.03.2026 8:00 | 0 | -4 |
| 10.03.2026 6:00 | 0 | -5.8 |
| 10.03.2026 4:00 | 0 | -5 |
| 10.03.2026 2:00 | 0 | -4.2 |
| 10.03.2026 0:00 | 0 | -3.9 |
| 09.03.2026 22:00 | 0 | -2.6 |
| 09.03.2026 20:00 | 0 | -0.7 |
| 09.03.2026 18:00 | 0 | 4.1 |
| 09.03.2026 16:00 | 0 | 13.2 |
| 09.03.2026 14:00 | 0 | 15.6 |
| 09.03.2026 12:00 | 0 | 14 |
| 09.03.2026 10:00 | 0 | 4.8 |
| 09.03.2026 8:00 | 0 | -5.1 |
| 09.03.2026 6:00 | 0 | -5.7 |
| 09.03.2026 4:00 | 0 | -5.2 |
| 09.03.2026 2:00 | 0 | -4.2 |
| 09.03.2026 0:00 | 0 | -3.4 |
| 08.03.2026 22:00 | 0 | -1.8 |
Інформація надана БУВР Тиси