Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||
| 30.10.2025 16:00 | 0 | 12.8 |
| 30.10.2025 14:00 | 0 | 12.2 |
| 30.10.2025 12:00 | 0 | 10.5 |
| 30.10.2025 10:00 | 0 | 11.9 |
| 30.10.2025 8:00 | 0 | 12 |
| 30.10.2025 6:00 | 0 | 10.7 |
| 30.10.2025 4:00 | 0 | 10.8 |
| 30.10.2025 2:00 | 0 | 10.3 |
| 30.10.2025 0:00 | 0 | 7.4 |
| 29.10.2025 22:00 | 0 | 4.5 |
| 29.10.2025 20:00 | 0 | 6.2 |
| 29.10.2025 18:00 | 0 | 7.9 |
| 29.10.2025 16:00 | 0 | 8.8 |
| 29.10.2025 14:00 | 0 | 9.2 |
| 29.10.2025 12:00 | 0 | 9.7 |
| 29.10.2025 10:00 | 0 | 8 |
| 29.10.2025 8:00 | 12.9 | 6 |
| 29.10.2025 6:00 | 12.8 | 5.9 |
| 29.10.2025 4:00 | 12.4 | 5.9 |
| 29.10.2025 2:00 | 12.3 | 5.6 |
| 29.10.2025 0:00 | 8.2 | 4.6 |
| 28.10.2025 22:00 | 3.4 | 5.1 |
| 28.10.2025 20:00 | 2.8 | 6 |
| 28.10.2025 18:00 | 2.8 | 5.2 |
| 28.10.2025 16:00 | 2.3 | 5.2 |
| 28.10.2025 14:00 | 0.6 | 6.1 |
| 28.10.2025 12:00 | 0.1 | 6.1 |
| 28.10.2025 10:00 | 0 | 5.5 |
| 28.10.2025 8:00 | 18.2 | 4.6 |
| 28.10.2025 6:00 | 17.5 | 4.7 |
| 28.10.2025 4:00 | 15.6 | 5 |
| 28.10.2025 2:00 | 15.3 | 3.7 |
| 28.10.2025 0:00 | 12.2 | 3.9 |
| 27.10.2025 22:00 | 6.3 | 3.5 |
| 27.10.2025 20:00 | 0.5 | 4.1 |
| 27.10.2025 18:00 | 0 | 5.6 |
Інформація надана БУВР Тиси