Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||
| 30.03.2026 6:00 | 0.8 | 5.7 |
| 30.03.2026 4:00 | 0 | 6.2 |
| 30.03.2026 2:00 | 0.8 | 6.1 |
| 30.03.2026 0:00 | 0.8 | 6.3 |
| 29.03.2026 22:00 | 0.8 | 7.4 |
| 29.03.2026 20:00 | 0 | 8.1 |
| 29.03.2026 18:00 | 0.4 | 8.3 |
| 29.03.2026 16:00 | 0.3 | 8.4 |
| 29.03.2026 14:00 | 0.3 | 8.4 |
| 29.03.2026 12:00 | 0.3 | 8.1 |
| 29.03.2026 10:00 | 0.3 | 7.8 |
| 29.03.2026 8:00 | 2.8 | 8.1 |
| 29.03.2026 6:00 | 2.8 | 7.9 |
| 29.03.2026 4:00 | 2.7 | 7.7 |
| 29.03.2026 2:00 | 2.5 | 8.1 |
| 29.03.2026 0:00 | 2.4 | 7.2 |
| 28.03.2026 22:00 | 2.4 | 5.5 |
| 28.03.2026 20:00 | 2.2 | 6.1 |
| 28.03.2026 18:00 | 0 | 9.3 |
| 28.03.2026 16:00 | 0 | 11.9 |
| 28.03.2026 14:00 | 0 | 11.1 |
| 28.03.2026 12:00 | 0 | 11.2 |
| 28.03.2026 10:00 | 0 | 11.3 |
| 28.03.2026 8:00 | 0 | 7.6 |
| 28.03.2026 6:00 | 0 | 1.4 |
| 28.03.2026 4:00 | 0 | 0.4 |
| 28.03.2026 2:00 | 0 | 1.9 |
| 28.03.2026 0:00 | 0 | 4.1 |
| 27.03.2026 22:00 | 0 | 4.2 |
| 27.03.2026 20:00 | 0 | 6.2 |
| 27.03.2026 18:00 | 0 | 8.5 |
| 27.03.2026 16:00 | 0 | 10.1 |
| 27.03.2026 14:00 | 0 | 8.7 |
| 27.03.2026 12:00 | 0 | 7.7 |
| 27.03.2026 10:00 | 0 | 5.8 |
Інформація надана БУВР Тиси