Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||
| 26.10.2026 20:00 | 13.3 | 4 |
| 26.10.2026 18:00 | 12.3 | 4.6 |
| 26.10.2026 16:00 | 10.1 | 5.3 |
| 26.10.2026 14:00 | 7.2 | 7 |
| 26.10.2026 12:00 | 3.3 | 7.9 |
| 26.10.2026 10:00 | 0.3 | 8 |
| 26.10.2026 8:00 | 1 | 7.5 |
| 26.10.2026 6:00 | 0.8 | 7.6 |
| 26.10.2026 4:00 | 0 | 9 |
| 26.10.2026 2:00 | 0 | 10.3 |
| 26.10.2026 0:00 | 0 | 11.1 |
| 25.10.2026 22:00 | 0 | 0 |
| 25.10.2026 20:00 | 0 | 4.3 |
| 25.10.2026 18:00 | 0 | 0 |
| 25.10.2026 16:00 | 0 | 14.9 |
| 25.10.2026 14:00 | 0 | 15.6 |
| 25.10.2026 12:00 | 0 | 8.7 |
| 25.10.2026 10:00 | 0 | 0.2 |
| 25.10.2026 8:00 | 0 | -1.3 |
| 25.10.2026 6:00 | 0 | -0.8 |
| 25.10.2026 2:00 | 0 | -0.4 |
| 25.10.2026 0:00 | 0 | 0.9 |
| 24.10.2026 22:00 | 0 | 0.7 |
| 24.10.2026 20:00 | 0 | 2.5 |
| 24.10.2026 18:00 | 0 | 5.8 |
| 24.10.2026 16:00 | 0 | 13.4 |
| 24.10.2026 14:00 | 0 | 13.8 |
| 24.10.2026 12:00 | 0 | 8.5 |
| 24.10.2026 10:00 | 0 | 0.5 |
| 24.10.2026 8:00 | 0 | -1 |
| 24.10.2026 6:00 | 0 | -0.5 |
| 24.10.2026 4:00 | 0 | -1.2 |
| 24.10.2026 2:00 | 0 | -1 |
| 24.10.2026 0:00 | 0 | -0.2 |
| 23.10.2026 22:00 | 0 | -0.5 |
Інформація надана БУВР Тиси