Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||
| 14.02.2026 12:00 | 0 | 5.8 |
| 14.02.2026 10:00 | 0 | 3.7 |
| 14.02.2026 8:00 | 2.1 | 1.9 |
| 14.02.2026 6:00 | 2.1 | 1.5 |
| 14.02.2026 4:00 | 2.1 | 1.5 |
| 14.02.2026 2:00 | 2.1 | 1.7 |
| 14.02.2026 0:00 | 2.1 | 1.9 |
| 13.02.2026 22:00 | 2.1 | 1.9 |
| 13.02.2026 20:00 | 2.1 | 2.3 |
| 13.02.2026 18:00 | 1.5 | 2.8 |
| 13.02.2026 16:00 | 0.1 | 4.8 |
| 13.02.2026 14:00 | 0.1 | 5 |
| 13.02.2026 12:00 | 0 | 4.3 |
| 13.02.2026 10:00 | 0 | 2.8 |
| 13.02.2026 8:00 | 4.4 | 1.6 |
| 13.02.2026 6:00 | 4.4 | 1.7 |
| 13.02.2026 4:00 | 3.8 | 1.3 |
| 13.02.2026 2:00 | 3.5 | 0.9 |
| 13.02.2026 0:00 | 3.5 | 1.2 |
| 12.02.2026 22:00 | 3.5 | 1.4 |
| 12.02.2026 20:00 | 3.5 | 1.1 |
| 12.02.2026 18:00 | 3.5 | 3.3 |
| 12.02.2026 16:00 | 3.5 | 4.3 |
| 12.02.2026 14:00 | 3.3 | 5.3 |
| 12.02.2026 12:00 | 3 | 5.3 |
| 12.02.2026 10:00 | 1.1 | 5 |
| 12.02.2026 8:00 | 21.7 | 4.2 |
| 12.02.2026 6:00 | 0 | 3.5 |
| 12.02.2026 4:00 | 16.4 | 2.3 |
| 12.02.2026 2:00 | 14.7 | 3.5 |
| 12.02.2026 0:00 | 13.3 | 3.5 |
| 11.02.2026 22:00 | 10.5 | 3.6 |
| 11.02.2026 20:00 | 7.4 | 2.9 |
| 11.02.2026 18:00 | 4.4 | 2.5 |
| 11.02.2026 16:00 | 1.8 | 2.7 |
| 11.02.2026 14:00 | 0.6 | 2.3 |
Інформація надана БУВР Тиси