Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||
| 14.05.2026 10:00 | 0 | 12.1 |
| 14.05.2026 8:00 | 0.3 | 5.3 |
| 14.05.2026 6:00 | 0.3 | -1.1 |
| 14.05.2026 4:00 | 0.3 | -0.5 |
| 14.05.2026 2:00 | 0.3 | -0.2 |
| 14.05.2026 0:00 | 0.3 | 2 |
| 13.05.2026 22:00 | 0.3 | 2.5 |
| 13.05.2026 20:00 | 0.3 | 10.5 |
| 13.05.2026 18:00 | 0.3 | 10.9 |
| 13.05.2026 16:00 | 0.3 | 10.7 |
| 13.05.2026 14:00 | 0.3 | 9.8 |
| 13.05.2026 12:00 | 0.3 | 7.9 |
| 13.05.2026 10:00 | 0.3 | 6.5 |
| 13.05.2026 8:00 | 12.4 | 5.3 |
| 13.05.2026 6:00 | 12.3 | 4.7 |
| 13.05.2026 4:00 | 12.2 | 5.3 |
| 13.05.2026 2:00 | 12 | 5.7 |
| 13.05.2026 0:00 | 11.6 | 6.9 |
| 12.05.2026 22:00 | 10.8 | 7.7 |
| 12.05.2026 20:00 | 8.7 | 9 |
| 12.05.2026 18:00 | 8.2 | 9.2 |
| 12.05.2026 16:00 | 7.3 | 13.8 |
| 12.05.2026 14:00 | 5.5 | 13.5 |
| 12.05.2026 12:00 | 2.4 | 13.3 |
| 12.05.2026 10:00 | 1.9 | 12.4 |
| 12.05.2026 8:00 | 17.3 | 12 |
| 12.05.2026 6:00 | 17 | 12.1 |
| 12.05.2026 4:00 | 17 | 11.9 |
| 12.05.2026 2:00 | 12.1 | 0 |
| 12.05.2026 0:00 | 8.5 | 10.2 |
| 11.05.2026 22:00 | 8.5 | 11.3 |
| 11.05.2026 20:00 | 0 | 12.1 |
| 11.05.2026 18:00 | 2 | 13.5 |
| 11.05.2026 16:00 | 0 | 21.5 |
| 11.05.2026 14:00 | 0 | 21.3 |
| 11.05.2026 12:00 | 0 | 21.1 |
Інформація надана БУВР Тиси