Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||
| 25.01.2026 12:00 | 0 | 4.3 |
| 25.01.2026 10:00 | 0 | 0 |
| 25.01.2026 8:00 | 3.2 | 0.4 |
| 25.01.2026 6:00 | 3.2 | 0.1 |
| 25.01.2026 4:00 | 3.2 | 0 |
| 25.01.2026 2:00 | 3.2 | 0.4 |
| 25.01.2026 0:00 | 3.2 | 0.7 |
| 24.01.2026 22:00 | 3.1 | 0.7 |
| 24.01.2026 20:00 | 3.1 | 0.8 |
| 24.01.2026 18:00 | 3 | 1 |
| 24.01.2026 16:00 | 2.3 | 1.2 |
| 24.01.2026 14:00 | 1.5 | 2.7 |
| 24.01.2026 12:00 | 0.4 | 1.7 |
| 24.01.2026 10:00 | 0.1 | 0.8 |
| 24.01.2026 8:00 | 2.5 | 0 |
| 24.01.2026 6:00 | 1.3 | 0.1 |
| 24.01.2026 4:00 | 0.7 | -0.2 |
| 24.01.2026 2:00 | 0.7 | -0.6 |
| 24.01.2026 0:00 | 0.3 | -0.5 |
| 23.01.2026 22:00 | 0.3 | -0.5 |
| 23.01.2026 20:00 | 0.3 | -0.2 |
| 23.01.2026 18:00 | 0.3 | 0.1 |
| 23.01.2026 16:00 | 0.3 | 1.5 |
| 23.01.2026 14:00 | 0.2 | 2.2 |
| 23.01.2026 12:00 | 0.1 | 0.9 |
| 23.01.2026 10:00 | 0 | -0.4 |
| 23.01.2026 8:00 | 0 | -2.9 |
| 23.01.2026 6:00 | 0 | -3 |
| 23.01.2026 4:00 | 0 | -3.2 |
| 23.01.2026 2:00 | 0 | -2 |
| 23.01.2026 0:00 | 0 | -2.1 |
| 22.01.2026 22:00 | 0 | -2.1 |
| 22.01.2026 20:00 | 0 | -1.9 |
| 22.01.2026 18:00 | 0 | 0 |
| 22.01.2026 16:00 | 0 | 1.1 |
| 22.01.2026 14:00 | 0 | 2 |
Інформація надана БУВР Тиси