Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||
| 19.03.2026 0:00 | 0 | 3.9 |
| 18.03.2026 22:00 | 0 | 3.9 |
| 18.03.2026 20:00 | 0 | 3.8 |
| 18.03.2026 18:00 | 0 | 0 |
| 18.03.2026 16:00 | 0 | 8.5 |
| 18.03.2026 14:00 | 0 | 9.6 |
| 18.03.2026 12:00 | 0 | 9.8 |
| 18.03.2026 10:00 | 0 | 8.6 |
| 18.03.2026 8:00 | 0 | 3.9 |
| 18.03.2026 6:00 | 0 | 1.4 |
| 18.03.2026 4:00 | 0 | 1.3 |
| 18.03.2026 2:00 | 0 | 1.4 |
| 18.03.2026 0:00 | 0 | 2 |
| 17.03.2026 22:00 | 0 | 3.3 |
| 17.03.2026 20:00 | 0 | 4.9 |
| 17.03.2026 18:00 | 0 | 7.1 |
| 17.03.2026 16:00 | 0 | 9.8 |
| 17.03.2026 14:00 | 0 | 10.9 |
| 17.03.2026 12:00 | 0 | 10.2 |
| 17.03.2026 10:00 | 0 | 0 |
| 17.03.2026 8:00 | 0 | -1.6 |
| 17.03.2026 6:00 | 0 | -3.1 |
| 17.03.2026 4:00 | 0 | -2.7 |
| 17.03.2026 2:00 | 0 | -2 |
| 17.03.2026 0:00 | 0 | -1.1 |
| 16.03.2026 22:00 | 0 | 0.4 |
| 16.03.2026 20:00 | 0 | 3.2 |
| 16.03.2026 18:00 | 0 | 4.6 |
| 16.03.2026 16:00 | 0 | 11.7 |
| 16.03.2026 14:00 | 0 | 11.1 |
| 16.03.2026 12:00 | 0 | 10.1 |
| 16.03.2026 10:00 | 0 | 7.8 |
| 16.03.2026 8:00 | 0 | -1.5 |
| 16.03.2026 6:00 | 0 | -3.4 |
| 16.03.2026 4:00 | 0 | -2.7 |
| 16.03.2026 2:00 | 0 | -1.1 |
Інформація надана БУВР Тиси