Дані за останні 3 доби
Дата і час | |||
| 25.01.2026 12:00 | -12 | 5.7 | 2.9 |
| 25.01.2026 10:00 | -9 | 1 | 0.9 |
| 25.01.2026 8:00 | -9 | 21.8 | 0.2 |
| 25.01.2026 6:00 | -12 | 21.2 | 0.2 |
| 25.01.2026 4:00 | -12 | 20.1 | 1.1 |
| 25.01.2026 2:00 | -15 | 18.8 | 0.7 |
| 25.01.2026 0:00 | -16 | 17.6 | 0.8 |
| 24.01.2026 22:00 | -15 | 15.9 | 1.1 |
| 24.01.2026 20:00 | -14 | 14.1 | 1 |
| 24.01.2026 18:00 | -10 | 12.4 | 1.1 |
| 24.01.2026 16:00 | -9 | 10.4 | 1.6 |
| 24.01.2026 14:00 | -5 | 5.6 | 1.4 |
| 24.01.2026 12:00 | 0 | 1.4 | 1.1 |
| 24.01.2026 10:00 | 9 | 0.8 | 0.5 |
| 24.01.2026 8:00 | 16 | 1.4 | 0.3 |
| 24.01.2026 6:00 | 21 | 0 | 0.5 |
| 24.01.2026 4:00 | 23 | 0 | 0.1 |
| 24.01.2026 2:00 | 23 | 0 | 0 |
| 24.01.2026 0:00 | 24 | 0 | 0.2 |
| 23.01.2026 22:00 | 30 | 0 | 0.1 |
| 23.01.2026 20:00 | 37 | 0 | 0.4 |
| 23.01.2026 18:00 | 44 | 0 | 0.5 |
| 23.01.2026 16:00 | 50 | 0 | 1.5 |
| 23.01.2026 14:00 | 70 | 0 | 1.6 |
| 23.01.2026 12:00 | 53 | 0 | 0.4 |
| 23.01.2026 10:00 | 61 | 0 | -1.2 |
| 23.01.2026 8:00 | 65 | 0 | -2.2 |
| 23.01.2026 6:00 | 54 | 0 | -1.8 |
| 23.01.2026 4:00 | 52 | 0 | -2 |
| 23.01.2026 2:00 | 50 | 0 | -2 |
| 23.01.2026 0:00 | 57 | 0 | -2 |
| 22.01.2026 22:00 | 70 | 0 | -2.7 |
| 22.01.2026 20:00 | 87 | 0 | -2.3 |
| 22.01.2026 18:00 | 66 | 0 | -1.9 |
| 22.01.2026 16:00 | 42 | 0 | -1.7 |
| 22.01.2026 14:00 | 53 | 0 | -2.3 |
Інформація надана БУВР Тиси