Дані за останні 3 доби
Дата і час | |||
| 24.10.2026 14:00 | -66 | 0 | 12.8 |
| 24.10.2026 12:00 | -64 | 0 | 5.2 |
| 24.10.2026 10:00 | -63 | 0 | 2.2 |
| 24.10.2026 8:00 | -60 | 0 | 2.5 |
| 24.10.2026 6:00 | -57 | 0 | 2.9 |
| 24.10.2026 4:00 | -55 | 0 | 4 |
| 24.10.2026 2:00 | -57 | 0 | 4.6 |
| 24.10.2026 0:00 | -57 | 0 | 5.3 |
| 23.10.2026 22:00 | -61 | 0 | 7.1 |
| 23.10.2026 20:00 | -68 | 0 | 7.6 |
| 23.10.2026 18:00 | -82 | 0 | 12 |
| 23.10.2026 16:00 | -94 | 0 | 12.5 |
| 23.10.2026 14:00 | -96 | 0 | 13.5 |
| 23.10.2026 12:00 | -97 | 0 | 11.1 |
| 23.10.2026 10:00 | -98 | 0 | 9.6 |
| 23.10.2026 8:00 | -99 | 21.7 | 9 |
| 23.10.2026 6:00 | -102 | 21.7 | 9.2 |
| 23.10.2026 4:00 | -103 | 21.5 | 9.6 |
| 23.10.2026 2:00 | -103 | 21 | 10 |
| 23.10.2026 0:00 | -103 | 20.9 | 10.5 |
| 22.10.2026 22:00 | -103 | 20.8 | 10.9 |
| 22.10.2026 20:00 | -104 | 19.2 | 11.8 |
| 22.10.2026 18:00 | -105 | 13.9 | 11.2 |
| 22.10.2026 16:00 | -106 | 7.3 | 11 |
| 22.10.2026 14:00 | -106 | 3.6 | 10.5 |
| 22.10.2026 12:00 | -106 | 2.6 | 9.5 |
| 22.10.2026 10:00 | -106 | 1.7 | 8.9 |
| 22.10.2026 8:00 | -107 | 1.4 | 8 |
| 22.10.2026 6:00 | -108 | 0 | 7.6 |
| 22.10.2026 4:00 | -108 | 0 | 6.9 |
| 22.10.2026 2:00 | -107 | 0 | 8.1 |
| 22.10.2026 0:00 | -107 | 0 | 10.4 |
| 21.10.2026 22:00 | -107 | 0 | 13.7 |
| 21.10.2026 20:00 | -106 | 0 | 15 |
| 21.10.2026 18:00 | -106 | 0 | 15.1 |
| 21.10.2026 16:00 | -105 | 0 | 20 |
Інформація надана БУВР Тиси