Дані за останні 3 доби
Дата і час | |||
31.03.2025 0:00 | 56 | 0.3 | 10.7 |
30.03.2025 22:00 | 57 | 0 | 12.1 |
30.03.2025 20:00 | 59 | 0 | 12.5 |
30.03.2025 18:00 | 60 | 0 | 14.2 |
30.03.2025 16:00 | 61 | 0 | 15 |
30.03.2025 14:00 | 61 | 0 | 14.5 |
30.03.2025 12:00 | 62 | 0 | 12.2 |
30.03.2025 10:00 | 61 | 0 | 9.9 |
30.03.2025 8:00 | 60 | 8.9 | 8.5 |
30.03.2025 6:00 | 56 | 8.9 | 7.9 |
30.03.2025 4:00 | 54 | 8.9 | 8.2 |
30.03.2025 2:00 | 52 | 8.9 | 8.8 |
30.03.2025 0:00 | 51 | 8.9 | 8.6 |
29.03.2025 22:00 | 51 | 8.9 | 8.9 |
29.03.2025 20:00 | 50 | 8.9 | 9 |
29.03.2025 18:00 | 50 | 8.9 | 9.3 |
29.03.2025 16:00 | 50 | 8.5 | 9.5 |
29.03.2025 14:00 | 50 | 5.9 | 9.4 |
29.03.2025 12:00 | 49 | 2.5 | 9.5 |
29.03.2025 10:00 | 49 | 0.4 | 9.9 |
29.03.2025 8:00 | 50 | 0.6 | 9.6 |
29.03.2025 6:00 | 50 | 0 | 10.1 |
29.03.2025 4:00 | 51 | 0 | 10.9 |
29.03.2025 2:00 | 52 | 0 | 12.8 |
29.03.2025 0:00 | 53 | 0 | 13.3 |
28.03.2025 22:00 | 54 | 0 | 14 |
28.03.2025 20:00 | 55 | 0 | 15.7 |
28.03.2025 18:00 | 57 | 0 | 17.8 |
28.03.2025 16:00 | 58 | 0 | 18.4 |
28.03.2025 14:00 | 59 | 0 | 18.1 |
28.03.2025 12:00 | 61 | 0 | 17 |
28.03.2025 10:00 | 61 | 0 | 13.2 |
28.03.2025 8:00 | 63 | 0 | 9 |
28.03.2025 6:00 | 64 | 0 | 7.4 |
28.03.2025 4:00 | 64 | 0 | 7.6 |
28.03.2025 2:00 | 65 | 0 | 8.3 |
Інформація надана БУВР Тиси