Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||
| 11.03.2026 20:00 | 0 | 1.8 |
| 11.03.2026 18:00 | 0 | 9.5 |
| 11.03.2026 16:00 | 0 | 13.9 |
| 11.03.2026 14:00 | 0 | 13.8 |
| 11.03.2026 12:00 | 0 | 12.2 |
| 11.03.2026 10:00 | 0 | 2.1 |
| 11.03.2026 8:00 | 0 | -5 |
| 11.03.2026 6:00 | 0 | -4.6 |
| 11.03.2026 4:00 | 0 | -4.5 |
| 11.03.2026 2:00 | 0 | -3.6 |
| 11.03.2026 0:00 | 0 | -2.3 |
| 10.03.2026 22:00 | 0 | -1.1 |
| 10.03.2026 20:00 | 0 | 1.1 |
| 10.03.2026 18:00 | 0 | 10.1 |
| 10.03.2026 16:00 | 0 | 13.3 |
| 10.03.2026 14:00 | 0 | 13 |
| 10.03.2026 12:00 | 0 | 11.7 |
| 10.03.2026 10:00 | 0 | 5.2 |
| 10.03.2026 8:00 | 0 | -3.9 |
| 10.03.2026 6:00 | 0 | -5.8 |
| 10.03.2026 4:00 | 0 | -4.7 |
| 10.03.2026 2:00 | 0 | -4 |
| 10.03.2026 0:00 | 0 | -3.1 |
| 09.03.2026 22:00 | 0 | -1.8 |
| 09.03.2026 20:00 | 0 | 0.7 |
| 09.03.2026 18:00 | 0 | 7.3 |
| 09.03.2026 16:00 | 0 | 15.3 |
| 09.03.2026 14:00 | 0 | 14.3 |
| 09.03.2026 12:00 | 0 | 12.2 |
| 09.03.2026 10:00 | 0 | 4.3 |
| 09.03.2026 8:00 | 0 | -4.7 |
| 09.03.2026 6:00 | 0 | -5.7 |
| 09.03.2026 4:00 | 0 | 0 |
| 09.03.2026 2:00 | 0 | -3.4 |
| 09.03.2026 0:00 | 0 | -2.1 |
| 08.03.2026 22:00 | 0 | -0.8 |
Інформація надана БУВР Тиси