Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||
| 11.06.2026 0:00 | 0 | 13.2 |
| 10.06.2026 22:00 | 0 | 16.9 |
| 10.06.2026 20:00 | 0 | 22.3 |
| 10.06.2026 18:00 | 0 | 24 |
| 10.06.2026 16:00 | 0 | 24.8 |
| 10.06.2026 14:00 | 0 | 25.5 |
| 10.06.2026 12:00 | 0 | 24.7 |
| 10.06.2026 10:00 | 0 | 0 |
| 10.06.2026 8:00 | 0 | 17.5 |
| 10.06.2026 6:00 | 0 | 10.7 |
| 10.06.2026 4:00 | 0 | 10 |
| 10.06.2026 2:00 | 0 | 9.3 |
| 10.06.2026 0:00 | 0 | 10.6 |
| 09.06.2026 22:00 | 0 | 13.9 |
| 09.06.2026 20:00 | 0 | 23.1 |
| 09.06.2026 18:00 | 0 | 23.9 |
| 09.06.2026 16:00 | 0 | 23.7 |
| 09.06.2026 14:00 | 0 | 23.1 |
| 09.06.2026 12:00 | 0 | 22.5 |
| 09.06.2026 10:00 | 0 | 17.8 |
| 09.06.2026 8:00 | 0 | 11.7 |
| 09.06.2026 6:00 | 0 | 6 |
| 09.06.2026 4:00 | 0 | 7.4 |
| 09.06.2026 2:00 | 0 | 8.7 |
| 09.06.2026 0:00 | 0 | 9.2 |
| 08.06.2026 22:00 | 0 | 13.2 |
| 08.06.2026 20:00 | 0 | 18.3 |
| 08.06.2026 18:00 | 0 | 22.9 |
| 08.06.2026 16:00 | 0 | 22.4 |
| 08.06.2026 14:00 | 0 | 21.8 |
| 08.06.2026 12:00 | 0 | 19.7 |
| 08.06.2026 10:00 | 0 | 18.6 |
| 08.06.2026 8:00 | 0 | 10.7 |
| 08.06.2026 6:00 | 0 | 6.7 |
| 08.06.2026 4:00 | 0 | 7.3 |
| 08.06.2026 2:00 | 0 | 8 |
Інформація надана БУВР Тиси