Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||
| 24.10.2026 14:00 | 0 | 12.8 |
| 24.10.2026 12:00 | 0 | 4.7 |
| 24.10.2026 10:00 | 0 | 0.1 |
| 24.10.2026 8:00 | 0 | -0.5 |
| 24.10.2026 6:00 | 0 | -0.4 |
| 24.10.2026 4:00 | 0 | -1.2 |
| 24.10.2026 2:00 | 0 | -0.3 |
| 24.10.2026 0:00 | 0 | 0.3 |
| 23.10.2026 22:00 | 0 | 0.5 |
| 23.10.2026 20:00 | 0 | 2.7 |
| 23.10.2026 18:00 | 0 | 7.5 |
| 23.10.2026 16:00 | 0 | 13.1 |
| 23.10.2026 14:00 | 0 | 11.7 |
| 23.10.2026 12:00 | 0 | 10.1 |
| 23.10.2026 10:00 | 0 | 5.5 |
| 23.10.2026 8:00 | 15.1 | 4 |
| 23.10.2026 6:00 | 15.1 | 5.9 |
| 23.10.2026 4:00 | 15.1 | 5.9 |
| 23.10.2026 2:00 | 15.1 | 6.8 |
| 23.10.2026 0:00 | 14.9 | 7.4 |
| 22.10.2026 22:00 | 14.2 | 7.6 |
| 22.10.2026 20:00 | 11 | 8.2 |
| 22.10.2026 18:00 | 7.2 | 11 |
| 22.10.2026 16:00 | 5.1 | 11 |
| 22.10.2026 14:00 | 4 | 9.4 |
| 22.10.2026 12:00 | 3.3 | 8 |
| 22.10.2026 10:00 | 2.5 | 5.8 |
| 22.10.2026 8:00 | 0 | 3.6 |
| 22.10.2026 6:00 | 0 | 2 |
| 22.10.2026 4:00 | 0 | 1.7 |
| 22.10.2026 2:00 | 0 | 2.5 |
| 22.10.2026 0:00 | 0 | 3.8 |
| 21.10.2026 22:00 | 0 | 5.3 |
| 21.10.2026 20:00 | 0 | 7.7 |
| 21.10.2026 18:00 | 0 | 14.4 |
| 21.10.2026 16:00 | 0 | 19.5 |
Інформація надана БУВР Тиси