Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||
| 21.01.2026 16:00 | 0 | -2.3 |
| 21.01.2026 14:00 | 0 | 1.5 |
| 21.01.2026 12:00 | 0 | -4.9 |
| 21.01.2026 10:00 | 0 | -13.9 |
| 21.01.2026 8:00 | 0 | -20.1 |
| 21.01.2026 6:00 | 0 | -20.1 |
| 21.01.2026 4:00 | 0 | -19.5 |
| 21.01.2026 2:00 | 0 | -18.5 |
| 21.01.2026 0:00 | 0 | -16.8 |
| 20.01.2026 22:00 | 0 | -15.1 |
| 20.01.2026 20:00 | 0 | -13.1 |
| 20.01.2026 18:00 | 0 | -10.5 |
| 20.01.2026 16:00 | 0 | -1.1 |
| 20.01.2026 14:00 | 0 | 0.3 |
| 20.01.2026 12:00 | 0 | -5.4 |
| 20.01.2026 10:00 | 0 | -15.6 |
| 20.01.2026 8:00 | 0 | -19.9 |
| 20.01.2026 6:00 | 0 | -19.6 |
| 20.01.2026 4:00 | 0 | -18.7 |
| 20.01.2026 2:00 | 0 | -17.7 |
| 20.01.2026 0:00 | 0 | -16.6 |
| 19.01.2026 22:00 | 0 | -16 |
| 19.01.2026 20:00 | 0 | -13.6 |
| 19.01.2026 18:00 | 0 | -11.3 |
| 19.01.2026 16:00 | 0 | -2.4 |
| 19.01.2026 14:00 | 0 | -1 |
| 19.01.2026 12:00 | 0 | -6.7 |
| 19.01.2026 10:00 | 0 | -13.8 |
| 19.01.2026 8:00 | 0 | -18 |
| 19.01.2026 6:00 | 0 | -19.2 |
| 19.01.2026 4:00 | 0 | -19 |
| 19.01.2026 2:00 | 0 | -17.9 |
| 19.01.2026 0:00 | 0 | -16.4 |
| 18.01.2026 22:00 | 0 | -14.9 |
| 18.01.2026 20:00 | 0 | -13 |
| 18.01.2026 18:00 | 0 | -10.4 |
Інформація надана БУВР Тиси