Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||
| 03.11.2026 14:00 | 0 | 6 |
| 03.11.2026 12:00 | 0 | 7.5 |
| 03.11.2026 10:00 | 0 | 6.9 |
| 03.11.2026 8:00 | 0 | 4.7 |
| 03.11.2026 6:00 | 0 | 3.7 |
| 03.11.2026 4:00 | 0 | 3.4 |
| 03.11.2026 2:00 | 0 | 4.6 |
| 03.11.2026 0:00 | 0 | 4.7 |
| 02.11.2026 22:00 | 0 | 4.7 |
| 02.11.2026 20:00 | 0 | 4.9 |
| 02.11.2026 18:00 | 0 | 4.9 |
| 02.11.2026 16:00 | 0 | 0 |
| 02.11.2026 14:00 | 0 | 7.8 |
| 02.11.2026 12:00 | 0 | 6.7 |
| 02.11.2026 10:00 | 0 | 6.1 |
| 02.11.2026 8:00 | 0 | 5 |
| 02.11.2026 6:00 | 0 | 5 |
| 02.11.2026 4:00 | 0 | 5.2 |
| 02.11.2026 2:00 | 0 | 5.6 |
| 02.11.2026 0:00 | 0 | 5.9 |
| 01.11.2026 22:00 | 0 | 6.1 |
| 01.11.2026 20:00 | 0 | 6.1 |
| 01.11.2026 18:00 | 0 | 5.3 |
| 01.11.2026 16:00 | 0 | 7.4 |
| 01.11.2026 14:00 | 0 | 10.4 |
| 01.11.2026 12:00 | 0 | 9.4 |
| 01.11.2026 10:00 | 0 | 7.2 |
| 01.11.2026 8:00 | 0.1 | 4.9 |
| 01.11.2026 6:00 | 0.1 | 1.6 |
| 01.11.2026 4:00 | 0.1 | -0.1 |
| 01.11.2026 2:00 | 0.1 | 0.6 |
| 01.11.2026 0:00 | 0.1 | 2.2 |
| 31.10.2026 22:00 | 0.1 | 0.7 |
| 31.10.2026 20:00 | 0.1 | 3 |
| 31.10.2026 18:00 | 0.1 | 5 |
| 31.10.2026 16:00 | 0.1 | 6.4 |
Інформація надана БУВР Тиси