Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||
| 02.11.2025 0:00 | 0 | 1.3 |
| 01.11.2025 22:00 | 0 | 3.4 |
| 01.11.2025 20:00 | 0 | 6.1 |
| 01.11.2025 18:00 | 0 | 10.2 |
| 01.11.2025 16:00 | 0 | 13.7 |
| 01.11.2025 14:00 | 0 | 15.5 |
| 01.11.2025 12:00 | 0 | 8.7 |
| 01.11.2025 10:00 | 0 | 4.4 |
| 01.11.2025 8:00 | 0 | -3.1 |
| 01.11.2025 6:00 | 0 | -3.2 |
| 01.11.2025 4:00 | 0 | -2.9 |
| 01.11.2025 2:00 | 0 | -2.1 |
| 01.11.2025 0:00 | 0 | -1.6 |
| 31.10.2025 22:00 | 0 | -0.5 |
| 31.10.2025 20:00 | 0 | 0.6 |
| 31.10.2025 18:00 | 0 | 3.1 |
| 31.10.2025 16:00 | 0 | 11.9 |
| 31.10.2025 14:00 | 0 | 14.2 |
| 31.10.2025 12:00 | 0 | 11.9 |
| 31.10.2025 10:00 | 0 | 6.8 |
| 31.10.2025 8:00 | 0.1 | -0.2 |
| 31.10.2025 6:00 | 0.1 | 0.1 |
| 31.10.2025 4:00 | 0.1 | 2.5 |
| 31.10.2025 2:00 | 0.1 | 8.4 |
| 31.10.2025 0:00 | 0.1 | 8.2 |
| 30.10.2025 22:00 | 0.1 | 10.6 |
| 30.10.2025 20:00 | 0.1 | 10.3 |
| 30.10.2025 18:00 | 0 | 11 |
| 30.10.2025 16:00 | 0 | 11.5 |
| 30.10.2025 14:00 | 0 | 11.1 |
| 30.10.2025 12:00 | 0 | 9 |
| 30.10.2025 10:00 | 0 | 10.7 |
| 30.10.2025 8:00 | 0 | 10.8 |
| 30.10.2025 6:00 | 0 | 9.9 |
| 30.10.2025 4:00 | 0 | 10.5 |
| 30.10.2025 2:00 | 0 | 10.2 |
Інформація надана БУВР Тиси