Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||
| 24.10.2026 14:00 | 0 | 13.2 |
| 24.10.2026 12:00 | 0 | 8.3 |
| 24.10.2026 10:00 | 0 | 0 |
| 24.10.2026 8:00 | 0 | -1.5 |
| 24.10.2026 6:00 | 0 | -1.3 |
| 24.10.2026 4:00 | 0 | -0.4 |
| 24.10.2026 2:00 | 0 | 0.8 |
| 24.10.2026 0:00 | 0 | 1.7 |
| 23.10.2026 22:00 | 0 | 2.3 |
| 23.10.2026 20:00 | 0 | 5 |
| 23.10.2026 18:00 | 0 | 10.9 |
| 23.10.2026 16:00 | 0 | 14 |
| 23.10.2026 14:00 | 0 | 0 |
| 23.10.2026 12:00 | 0 | 10.6 |
| 23.10.2026 10:00 | 0 | 0 |
| 23.10.2026 8:00 | 17.8 | 4.1 |
| 23.10.2026 6:00 | 17.8 | 0 |
| 23.10.2026 4:00 | 17.8 | 6.9 |
| 23.10.2026 2:00 | 17.8 | 7.4 |
| 23.10.2026 0:00 | 17.8 | 7.8 |
| 22.10.2026 22:00 | 16.6 | 8 |
| 22.10.2026 20:00 | 13.8 | 8.7 |
| 22.10.2026 18:00 | 8.5 | 11.2 |
| 22.10.2026 16:00 | 4.6 | 10.9 |
| 22.10.2026 14:00 | 3.3 | 10.1 |
| 22.10.2026 12:00 | 2.1 | 8.8 |
| 22.10.2026 10:00 | 1.7 | 6.3 |
| 22.10.2026 8:00 | 0 | 4.8 |
| 22.10.2026 6:00 | 0 | 3.8 |
| 22.10.2026 4:00 | 0 | 4.1 |
| 22.10.2026 2:00 | 0 | 5.3 |
| 22.10.2026 0:00 | 0 | 5.6 |
| 21.10.2026 22:00 | 0 | 7.5 |
| 21.10.2026 20:00 | 0 | 10.1 |
| 21.10.2026 18:00 | 0 | 17.7 |
| 21.10.2026 16:00 | 0 | 21 |
Інформація надана БУВР Тиси