Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||
| 11.06.2026 0:00 | 0 | 14.3 |
| 10.06.2026 22:00 | 0 | 17.7 |
| 10.06.2026 20:00 | 0 | 20.6 |
| 10.06.2026 18:00 | 0 | 26.3 |
| 10.06.2026 16:00 | 0 | 27.3 |
| 10.06.2026 14:00 | 0 | 25.5 |
| 10.06.2026 12:00 | 0 | 25 |
| 10.06.2026 10:00 | 0 | 20.2 |
| 10.06.2026 8:00 | 0 | 17.3 |
| 10.06.2026 6:00 | 0 | 13.2 |
| 10.06.2026 4:00 | 0 | 14.2 |
| 10.06.2026 2:00 | 0 | 12.6 |
| 10.06.2026 0:00 | 0 | 12.9 |
| 09.06.2026 22:00 | 0 | 16.4 |
| 09.06.2026 20:00 | 0 | 24.1 |
| 09.06.2026 18:00 | 0 | 23.6 |
| 09.06.2026 16:00 | 0 | 24.8 |
| 09.06.2026 14:00 | 0 | 23.7 |
| 09.06.2026 12:00 | 0 | 0 |
| 09.06.2026 10:00 | 0 | 19.5 |
| 09.06.2026 8:00 | 0 | 11.9 |
| 09.06.2026 6:00 | 0 | 7.2 |
| 09.06.2026 4:00 | 0 | 8.7 |
| 09.06.2026 2:00 | 0 | 10.1 |
| 09.06.2026 0:00 | 0 | 11 |
| 08.06.2026 22:00 | 0 | 14.6 |
| 08.06.2026 20:00 | 0 | 22.5 |
| 08.06.2026 18:00 | 0 | 22.9 |
| 08.06.2026 16:00 | 0 | 23.2 |
| 08.06.2026 14:00 | 0 | 21.7 |
| 08.06.2026 12:00 | 0 | 20.6 |
| 08.06.2026 10:00 | 0 | 18.8 |
| 08.06.2026 8:00 | 0 | 12.3 |
| 08.06.2026 6:00 | 0 | 7.8 |
| 08.06.2026 4:00 | 0 | 7.9 |
| 08.06.2026 2:00 | 0 | 9.5 |
Інформація надана БУВР Тиси