Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||
| 11.03.2026 20:00 | 0 | 5.3 |
| 11.03.2026 18:00 | 0 | 12.7 |
| 11.03.2026 16:00 | 0 | 14.9 |
| 11.03.2026 14:00 | 0 | 14.9 |
| 11.03.2026 12:00 | 0 | 13.4 |
| 11.03.2026 10:00 | 0 | 6.4 |
| 11.03.2026 8:00 | 0 | -3.7 |
| 11.03.2026 6:00 | 0 | -3.4 |
| 11.03.2026 4:00 | 0 | -2.5 |
| 11.03.2026 2:00 | 0 | -0.6 |
| 11.03.2026 0:00 | 0 | 0.5 |
| 10.03.2026 22:00 | 0 | 1.8 |
| 10.03.2026 20:00 | 0 | 8.2 |
| 10.03.2026 18:00 | 0 | 12.1 |
| 10.03.2026 16:00 | 0 | 0 |
| 10.03.2026 14:00 | 0 | 14.1 |
| 10.03.2026 12:00 | 0 | 12.7 |
| 10.03.2026 10:00 | 0 | 6 |
| 10.03.2026 8:00 | 0 | -2.8 |
| 10.03.2026 6:00 | 0 | -4.1 |
| 10.03.2026 4:00 | 0 | -3.1 |
| 10.03.2026 2:00 | 0 | -2.5 |
| 10.03.2026 0:00 | 0 | -1.2 |
| 09.03.2026 22:00 | 0 | 0.2 |
| 09.03.2026 20:00 | 0 | 3.8 |
| 09.03.2026 18:00 | 0 | 12.6 |
| 09.03.2026 16:00 | 0 | 16.1 |
| 09.03.2026 14:00 | 0 | 15 |
| 09.03.2026 12:00 | 0 | 12.5 |
| 09.03.2026 10:00 | 0 | 5.6 |
| 09.03.2026 8:00 | 0 | -2.6 |
| 09.03.2026 6:00 | 0 | -4.2 |
| 09.03.2026 4:00 | 0 | -3.2 |
| 09.03.2026 2:00 | 0 | -1.7 |
| 09.03.2026 0:00 | 0 | -0.1 |
| 08.03.2026 22:00 | 0 | 2 |
Інформація надана БУВР Тиси