Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||
| 07.02.2026 4:00 | 0.3 | 1.5 |
| 07.02.2026 2:00 | 0.1 | 2.1 |
| 07.02.2026 0:00 | 0.1 | 1.8 |
| 06.02.2026 22:00 | 0.1 | 2.1 |
| 06.02.2026 20:00 | 0.1 | 2.9 |
| 06.02.2026 18:00 | 0.1 | 4 |
| 06.02.2026 16:00 | 0.1 | 5.5 |
| 06.02.2026 14:00 | 0.1 | 5 |
| 06.02.2026 12:00 | 0.1 | 3.6 |
| 06.02.2026 10:00 | 0 | 1.9 |
| 06.02.2026 8:00 | 7.6 | 1.2 |
| 06.02.2026 6:00 | 7.5 | 1.8 |
| 06.02.2026 4:00 | 5.6 | 1.8 |
| 06.02.2026 2:00 | 3.4 | 1.5 |
| 06.02.2026 0:00 | 0.4 | 1.6 |
| 05.02.2026 22:00 | 0 | 1.8 |
| 05.02.2026 20:00 | 0 | 2 |
| 05.02.2026 18:00 | 0 | 3.6 |
| 05.02.2026 16:00 | 0 | 7.8 |
| 05.02.2026 14:00 | 0 | 7.5 |
| 05.02.2026 12:00 | 0 | 2.7 |
| 05.02.2026 10:00 | 0 | 1.1 |
| 05.02.2026 8:00 | 1.1 | -0.3 |
| 05.02.2026 6:00 | 1.1 | -0.1 |
| 05.02.2026 4:00 | 1.1 | 0.6 |
| 05.02.2026 2:00 | 1.1 | 1.1 |
| 05.02.2026 0:00 | 1.1 | 1.2 |
| 04.02.2026 22:00 | 1 | 1.5 |
| 04.02.2026 20:00 | 1 | 1.5 |
| 04.02.2026 18:00 | 1 | 1.9 |
| 04.02.2026 16:00 | 1 | 2.4 |
| 04.02.2026 14:00 | 0.9 | 3.1 |
| 04.02.2026 12:00 | 0.9 | 2 |
| 04.02.2026 10:00 | 0.8 | 0.9 |
| 04.02.2026 8:00 | 4.3 | 0.1 |
| 04.02.2026 6:00 | 3.2 | 0.1 |
Інформація надана БУВР Тиси