Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||
| 08.05.2026 16:00 | 2.6 | 14.6 |
| 08.05.2026 14:00 | 2.6 | 12.7 |
| 08.05.2026 12:00 | 0 | 15.3 |
| 08.05.2026 10:00 | 0 | 14.5 |
| 08.05.2026 8:00 | 0 | 12.3 |
| 08.05.2026 6:00 | 11.3 | 11.8 |
| 08.05.2026 4:00 | 10.1 | 12.6 |
| 08.05.2026 2:00 | 7.6 | 12 |
| 08.05.2026 0:00 | 7.6 | 11.8 |
| 07.05.2026 22:00 | 7.6 | 13.6 |
| 07.05.2026 20:00 | 7.6 | 14.4 |
| 07.05.2026 18:00 | 7.5 | 14.6 |
| 07.05.2026 16:00 | 3.7 | 14.3 |
| 07.05.2026 14:00 | 0 | 19.3 |
| 07.05.2026 12:00 | 0 | 19.5 |
| 07.05.2026 10:00 | 0 | 18.9 |
| 07.05.2026 8:00 | 0 | 12.1 |
| 07.05.2026 6:00 | 0 | 8.4 |
| 07.05.2026 4:00 | 0 | 8.8 |
| 07.05.2026 2:00 | 0 | 9.6 |
| 07.05.2026 0:00 | 0 | 10.7 |
| 06.05.2026 22:00 | 0 | 15.3 |
| 06.05.2026 20:00 | 0 | 20.3 |
| 06.05.2026 18:00 | 0 | 21.6 |
| 06.05.2026 16:00 | 0 | 22.9 |
| 06.05.2026 14:00 | 0 | 21.5 |
| 06.05.2026 12:00 | 0 | 20.8 |
| 06.05.2026 10:00 | 0 | 18.4 |
| 06.05.2026 8:00 | 0 | 7.7 |
| 06.05.2026 6:00 | 0 | 4.2 |
| 06.05.2026 4:00 | 0 | 4.9 |
| 06.05.2026 2:00 | 0 | 7.1 |
| 06.05.2026 0:00 | 0 | 9.2 |
| 05.05.2026 22:00 | 0 | 12.5 |
| 05.05.2026 20:00 | 0 | 21.7 |
Інформація надана БУВР Тиси