Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||
| 24.03.2026 14:00 | 0 | 12.8 |
| 24.03.2026 12:00 | 0 | 12.8 |
| 24.03.2026 10:00 | 0 | 9.6 |
| 24.03.2026 8:00 | 0 | 1.2 |
| 24.03.2026 6:00 | 0 | -1.2 |
| 24.03.2026 4:00 | 0 | -1.2 |
| 24.03.2026 2:00 | 0 | 1.6 |
| 24.03.2026 0:00 | 0 | 1.1 |
| 23.03.2026 22:00 | 0 | 3.7 |
| 23.03.2026 20:00 | 0 | 9.2 |
| 23.03.2026 18:00 | 0 | 11.7 |
| 23.03.2026 16:00 | 0 | 14.6 |
| 23.03.2026 14:00 | 0 | 14.1 |
| 23.03.2026 12:00 | 0 | 12.3 |
| 23.03.2026 10:00 | 0 | 7.3 |
| 23.03.2026 8:00 | 0 | -1 |
| 23.03.2026 6:00 | 0 | -3.4 |
| 23.03.2026 4:00 | 0 | 0 |
| 23.03.2026 2:00 | 0 | -0.7 |
| 23.03.2026 0:00 | 0 | 0.7 |
| 22.03.2026 22:00 | 0 | 3.6 |
| 22.03.2026 20:00 | 0 | 7 |
| 22.03.2026 18:00 | 0 | 10.2 |
| 22.03.2026 16:00 | 0 | 13.2 |
| 22.03.2026 14:00 | 0 | 12.9 |
| 22.03.2026 12:00 | 0 | 11.7 |
| 22.03.2026 10:00 | 0 | 8.5 |
| 22.03.2026 8:00 | 0 | 3.5 |
| 22.03.2026 6:00 | 0 | 1.6 |
| 22.03.2026 4:00 | 0 | 3.3 |
| 22.03.2026 2:00 | 0 | 1.7 |
| 22.03.2026 0:00 | 0 | 4.2 |
| 21.03.2026 22:00 | 0 | 5 |
| 21.03.2026 20:00 | 0 | 5.3 |
| 21.03.2026 18:00 | 0 | 8.2 |
| 21.03.2026 16:00 | 0 | 10.2 |
Інформація надана БУВР Тиси