Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||||
| 24.10.2026 12:00 | -144 | 0 | 12.8 | 0 |
| 24.10.2026 10:00 | -144 | 0 | 6.2 | 0 |
| 24.10.2026 8:00 | -143 | 0 | 2.2 | 0 |
| 24.10.2026 6:00 | -143 | 0 | 2.8 | 0 |
| 24.10.2026 4:00 | -142 | 0 | 3.5 | 0 |
| 24.10.2026 2:00 | -141 | 0 | 4.9 | 0 |
| 24.10.2026 0:00 | -140 | 0 | 5.3 | 0 |
| 23.10.2026 22:00 | -139 | 0 | 5.5 | 0 |
| 23.10.2026 20:00 | -138 | 0 | 6.7 | 0 |
| 23.10.2026 18:00 | -138 | 0 | 11.1 | 0 |
| 23.10.2026 16:00 | -135 | 0 | 14.7 | 0 |
| 23.10.2026 14:00 | -134 | 0 | 12.3 | 0 |
| 23.10.2026 12:00 | -133 | 0 | 10.4 | 0 |
| 23.10.2026 10:00 | -133 | 0 | 8.6 | 0 |
| 23.10.2026 8:00 | -132 | 26.8 | 8.2 | 0 |
| 23.10.2026 6:00 | -130 | 26.8 | 8.1 | 0 |
| 23.10.2026 4:00 | -130 | 25.9 | 8.7 | 0 |
| 23.10.2026 2:00 | -132 | 25.2 | 9.2 | 0 |
| 23.10.2026 0:00 | -143 | 24.9 | 9.5 | 0 |
| 22.10.2026 22:00 | -149 | 24.6 | 10.2 | 0 |
| 22.10.2026 20:00 | -150 | 21.5 | 10.5 | 0 |
| 22.10.2026 18:00 | -152 | 14.6 | 12.3 | 0 |
| 22.10.2026 16:00 | -153 | 9 | 12.1 | 0 |
| 22.10.2026 14:00 | -155 | 4.8 | 11.3 | 0 |
| 22.10.2026 12:00 | -155 | 2.1 | 10.6 | 0 |
| 22.10.2026 10:00 | -156 | 1 | 9.8 | 0 |
| 22.10.2026 8:00 | -156 | 0.2 | 9 | 0 |
| 22.10.2026 6:00 | -156 | 0 | 8.4 | 0 |
| 22.10.2026 4:00 | -156 | 0 | 7.7 | 0 |
| 22.10.2026 2:00 | -156 | 0 | 9 | 0 |
| 22.10.2026 0:00 | -156 | 0 | 9.9 | 0 |
| 21.10.2026 22:00 | -156 | 0 | 10.9 | 0 |
| 21.10.2026 20:00 | -155 | 0 | 13 | 0 |
| 21.10.2026 18:00 | -155 | 0 | 17.4 | 0 |
| 21.10.2026 16:00 | -155 | 0 | 22.7 | 0 |
Інформація надана БУВР Тиси