Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||||
31.03.2025 0:00 | -94 | 0.7 | 8.6 | 0 |
30.03.2025 22:00 | -94 | 0.2 | 9.1 | 0 |
30.03.2025 20:00 | -93 | 0 | 10.3 | 0 |
30.03.2025 18:00 | -92 | 0 | 12.4 | 0 |
30.03.2025 16:00 | -92 | 0 | 14.2 | 0 |
30.03.2025 14:00 | -92 | 0 | 14.7 | 0 |
30.03.2025 12:00 | -91 | 0 | 14.8 | 0 |
30.03.2025 10:00 | -91 | 0 | 9.9 | 0 |
30.03.2025 8:00 | -90 | 8.7 | 7.2 | 0 |
30.03.2025 6:00 | -90 | 8.7 | 6.3 | 0 |
30.03.2025 4:00 | -89 | 8.7 | 6.6 | 0 |
30.03.2025 2:00 | -89 | 8.7 | 6.7 | 0 |
30.03.2025 0:00 | -88 | 8.7 | 6.9 | 0 |
29.03.2025 22:00 | -88 | 8.7 | 7.1 | 0 |
29.03.2025 20:00 | -88 | 8.7 | 7.4 | 0 |
29.03.2025 18:00 | -88 | 8.7 | 8.2 | 0 |
29.03.2025 16:00 | -89 | 0 | 8.4 | 0 |
29.03.2025 14:00 | -89 | 5.5 | 8.3 | 0 |
29.03.2025 12:00 | -89 | 2 | 8.4 | 0 |
29.03.2025 10:00 | -88 | 1.2 | 8.6 | 0 |
29.03.2025 8:00 | -88 | 0.3 | 9.1 | 0 |
29.03.2025 6:00 | -88 | 0 | 9.4 | 0 |
29.03.2025 4:00 | -88 | 0 | 9.7 | 0 |
29.03.2025 2:00 | -87 | 0 | 9.6 | 0 |
29.03.2025 0:00 | -87 | 0 | 12.7 | 0 |
28.03.2025 22:00 | -86 | 0 | 12.5 | 0 |
28.03.2025 20:00 | -86 | 0 | 13.3 | 0 |
28.03.2025 18:00 | -85 | 0 | 14.7 | 0 |
28.03.2025 16:00 | -85 | 0 | 17.7 | 0 |
28.03.2025 14:00 | -85 | 0 | 16.7 | 0 |
28.03.2025 12:00 | -84 | 0 | 16.7 | 0 |
28.03.2025 10:00 | -84 | 0 | 14.7 | 0 |
28.03.2025 8:00 | -84 | 0.5 | 8.3 | 0 |
28.03.2025 6:00 | -83 | 0.5 | 0 | 0 |
28.03.2025 4:00 | -82 | 0.5 | 5.3 | 0 |
28.03.2025 2:00 | -82 | 0.5 | 5.2 | 0 |
Інформація надана БУВР Тиси