Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||||
| 09.09.2026 12:00 | 150 | 0 | 22.4 | 0 |
| 09.09.2026 10:00 | 150 | 0 | 17.1 | 0 |
| 09.09.2026 8:00 | 150 | 0 | 11.5 | 0 |
| 09.09.2026 6:00 | 150 | 0 | 12.2 | 0 |
| 09.09.2026 4:00 | 150 | 0 | 13.3 | 0 |
| 09.09.2026 2:00 | 150 | 0 | 12.9 | 0 |
| 09.09.2026 0:00 | 150 | 0 | 14.5 | 0 |
| 08.09.2026 22:00 | 150 | 0 | 17.4 | 0 |
| 08.09.2026 20:00 | 150 | 0 | 20 | 0 |
| 08.09.2026 18:00 | 150 | 0 | 29.2 | 0 |
| 08.09.2026 16:00 | 150 | 0 | 28.4 | 0 |
| 08.09.2026 14:00 | 151 | 0 | 27.5 | 0 |
| 08.09.2026 12:00 | 151 | 0 | 21 | 0 |
| 08.09.2026 10:00 | 150 | 0 | 16.2 | 0 |
| 08.09.2026 8:00 | 151 | 0 | 10.8 | 0 |
| 08.09.2026 6:00 | 151 | 0 | 10.3 | 0 |
| 08.09.2026 4:00 | 151 | 0 | 12.2 | 0 |
| 08.09.2026 2:00 | 151 | 0 | 10.8 | 0 |
| 08.09.2026 0:00 | 151 | 0 | 12.6 | 0 |
| 07.09.2026 22:00 | 151 | 0 | 14.7 | 0 |
| 07.09.2026 20:00 | 151 | 0 | 18.1 | 0 |
| 07.09.2026 18:00 | 151 | 0 | 25.1 | 0 |
| 07.09.2026 16:00 | 151 | 0 | 25.1 | 0 |
| 07.09.2026 14:00 | 151 | 0 | 23.6 | 0 |
| 07.09.2026 12:00 | 151 | 0 | 18.8 | 0 |
| 07.09.2026 10:00 | 151 | 0 | 13.8 | 0 |
| 07.09.2026 8:00 | 151 | 0 | 8.9 | 0 |
| 07.09.2026 6:00 | 151 | 0 | 7.1 | 0 |
| 07.09.2026 4:00 | 151 | 0 | 8.3 | 0 |
| 07.09.2026 2:00 | 150 | 0 | 9.8 | 0 |
| 07.09.2026 0:00 | 150 | 0 | 11.8 | 0 |
| 06.09.2026 22:00 | 150 | 0 | 13.3 | 0 |
| 06.09.2026 20:00 | 150 | 0 | 20.1 | 0 |
| 06.09.2026 18:00 | 150 | 0 | 22.6 | 0 |
| 06.09.2026 16:00 | 151 | 0 | 23.4 | 0 |
| 06.09.2026 14:00 | 151 | 0 | 21 | 0 |
Інформація надана БУВР Тиси