Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||||
| 03.10.2026 12:00 | 155 | 0.1 | 15 | 0 |
| 03.10.2026 10:00 | 155 | 0.1 | 9.1 | 0 |
| 03.10.2026 8:00 | 155 | 0 | 2.6 | 0 |
| 03.10.2026 6:00 | 155 | 0 | 3.2 | 0 |
| 03.10.2026 4:00 | 155 | 0 | 4.6 | 0 |
| 03.10.2026 2:00 | 155 | 0 | 5.2 | 0 |
| 03.10.2026 0:00 | 155 | 0 | 6.6 | 0 |
| 02.10.2026 22:00 | 155 | 0 | 9.7 | 0 |
| 02.10.2026 20:00 | 155 | 0 | 10.8 | 0 |
| 02.10.2026 18:00 | 155 | 0 | 21.3 | 0 |
| 02.10.2026 16:00 | 155 | 0 | 22.1 | 0 |
| 02.10.2026 14:00 | 155 | 0 | 19.7 | 0 |
| 02.10.2026 12:00 | 155 | 0 | 15.3 | 0 |
| 02.10.2026 10:00 | 155 | 0 | 8.9 | 0 |
| 02.10.2026 8:00 | 155 | 0 | 2.8 | 0 |
| 02.10.2026 6:00 | 155 | 0 | 3.1 | 0 |
| 02.10.2026 4:00 | 155 | 0 | 4.3 | 0 |
| 02.10.2026 2:00 | 155 | 0 | 5.9 | 0 |
| 02.10.2026 0:00 | 155 | 0 | 8.2 | 0 |
| 01.10.2026 22:00 | 155 | 0 | 11.9 | 0 |
| 01.10.2026 20:00 | 155 | 0 | 12 | 0 |
| 01.10.2026 18:00 | 155 | 0 | 22.5 | 0 |
| 01.10.2026 16:00 | 155 | 0 | 23.1 | 0 |
| 01.10.2026 14:00 | 155 | 0 | 20.6 | 0 |
| 01.10.2026 12:00 | 155 | 0 | 16.6 | 0 |
| 01.10.2026 10:00 | 155 | 0 | 10.9 | 0 |
| 01.10.2026 8:00 | 155 | 0 | 4.7 | 0 |
| 01.10.2026 6:00 | 155 | 0 | 5.4 | 0 |
| 01.10.2026 4:00 | 155 | 0 | 6.2 | 0 |
| 01.10.2026 2:00 | 155 | 0 | 8.1 | 0 |
| 01.10.2026 0:00 | 155 | 0 | 9.3 | 0 |
| 30.09.2026 22:00 | 155 | 0 | 12.1 | 0 |
| 30.09.2026 20:00 | 155 | 0 | 12.6 | 0 |
| 30.09.2026 18:00 | 155 | 0 | 22.3 | 0 |
| 30.09.2026 16:00 | 155 | 0 | 22.6 | 0 |
| 30.09.2026 14:00 | 155 | 0 | 20.9 | 0 |
Інформація надана БУВР Тиси