Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||||
| 10.10.2026 12:00 | 160 | 0 | 15 | 0 |
| 10.10.2026 10:00 | 161 | 0 | 11.2 | 0 |
| 10.10.2026 8:00 | 159 | 0.1 | 9.5 | 0 |
| 10.10.2026 6:00 | 156 | 0.1 | 9.1 | 0 |
| 10.10.2026 4:00 | 156 | 0.1 | 8.6 | 0 |
| 10.10.2026 2:00 | 156 | 0.1 | 8 | 0 |
| 10.10.2026 0:00 | 155 | 0.1 | 8.3 | 0 |
| 09.10.2026 22:00 | 155 | 0.1 | 10.1 | 0 |
| 09.10.2026 20:00 | 155 | 0.1 | 11.5 | 0 |
| 09.10.2026 18:00 | 155 | 0.1 | 0 | 0 |
| 09.10.2026 16:00 | 155 | 0.1 | 16 | 0 |
| 09.10.2026 14:00 | 155 | 0.1 | 16.4 | 0 |
| 09.10.2026 12:00 | 155 | 0.1 | 0 | 0 |
| 09.10.2026 10:00 | 155 | 0.1 | 16.9 | 0 |
| 09.10.2026 8:00 | 155 | 4.3 | 16.7 | 0 |
| 09.10.2026 6:00 | 155 | 4.3 | 15.7 | 0 |
| 09.10.2026 4:00 | 155 | 2.4 | 16.2 | 0 |
| 09.10.2026 2:00 | 155 | 0.1 | 14.7 | 0 |
| 09.10.2026 0:00 | 155 | 0 | 14.9 | 0 |
| 08.10.2026 22:00 | 155 | 0 | 15.2 | 0 |
| 08.10.2026 20:00 | 155 | 0 | 13.8 | 0 |
| 08.10.2026 18:00 | 155 | 0 | 21.5 | 0 |
| 08.10.2026 16:00 | 155 | 0 | 24.7 | 0 |
| 08.10.2026 14:00 | 155 | 0 | 21.6 | 0 |
| 08.10.2026 12:00 | 155 | 0 | 16.3 | 0 |
| 08.10.2026 10:00 | 155 | 0 | 10.5 | 0 |
| 08.10.2026 8:00 | 155 | 0 | 5.2 | 0 |
| 08.10.2026 6:00 | 155 | 0 | 5.8 | 0 |
| 08.10.2026 4:00 | 155 | 0 | 6.1 | 0 |
| 08.10.2026 2:00 | 155 | 0 | 6.9 | 0 |
| 08.10.2026 0:00 | 155 | 0 | 0 | 0 |
| 07.10.2026 22:00 | 155 | 0 | 11.9 | 0 |
| 07.10.2026 20:00 | 155 | 0 | 12.9 | 0 |
| 07.10.2026 18:00 | 155 | 0 | 22.2 | 0 |
| 07.10.2026 16:00 | 155 | 0 | 22.6 | 0 |
Інформація надана БУВР Тиси