Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||||
| 16.03.2026 20:00 | 194 | 0 | 7 | 0 |
| 16.03.2026 18:00 | 196 | 0 | 13.7 | 0 |
| 16.03.2026 16:00 | 199 | 0 | 15.5 | 0 |
| 16.03.2026 14:00 | 200 | 0 | 15 | 0 |
| 16.03.2026 12:00 | 194 | 0 | 12 | 0 |
| 16.03.2026 10:00 | 196 | 0 | 7.7 | 0 |
| 16.03.2026 8:00 | 200 | 0 | 2 | 0 |
| 16.03.2026 6:00 | 204 | 0 | -0.7 | 0 |
| 16.03.2026 4:00 | 206 | 0 | 0.5 | 0 |
| 16.03.2026 2:00 | 202 | 0 | 1.9 | 0 |
| 16.03.2026 0:00 | 193 | 0 | 3.4 | 0 |
| 15.03.2026 22:00 | 194 | 0 | 7.4 | 0 |
| 15.03.2026 20:00 | 194 | 0 | 10.2 | 0 |
| 15.03.2026 18:00 | 195 | 0 | 15.2 | 0 |
| 15.03.2026 16:00 | 197 | 0 | 18 | 0 |
| 15.03.2026 14:00 | 196 | 0 | 17.4 | 0 |
| 15.03.2026 12:00 | 195 | 0 | 13.6 | 0 |
| 15.03.2026 10:00 | 196 | 0 | 7.8 | 0 |
| 15.03.2026 8:00 | 199 | 0 | 1.3 | 0 |
| 15.03.2026 6:00 | 201 | 0 | -1.5 | 0 |
| 15.03.2026 4:00 | 202 | 0 | -0.2 | 0 |
| 15.03.2026 2:00 | 199 | 0 | 1.3 | 0 |
| 15.03.2026 0:00 | 196 | 0 | 2.1 | 0 |
| 14.03.2026 22:00 | 196 | 0 | 4.9 | 0 |
| 14.03.2026 20:00 | 197 | 0 | 7.5 | 0 |
| 14.03.2026 18:00 | 198 | 0 | 15.3 | 0 |
| 14.03.2026 16:00 | 202 | 0 | 18.3 | 0 |
| 14.03.2026 14:00 | 204 | 0 | 17.3 | 0 |
| 14.03.2026 12:00 | 197 | 0 | 13.8 | 0 |
| 14.03.2026 10:00 | 197 | 0 | 8.3 | 0 |
| 14.03.2026 8:00 | 198 | 0 | 2.3 | 0 |
| 14.03.2026 6:00 | 199 | 0 | 0.3 | 0 |
| 14.03.2026 4:00 | 203 | 0 | 1.5 | 0 |
| 14.03.2026 2:00 | 201 | 0 | 2.8 | 0 |
| 14.03.2026 0:00 | 196 | 0 | 3.9 | 0 |
| 13.03.2026 22:00 | 197 | 0 | 6.7 | 0 |
Інформація надана БУВР Тиси