Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||||
| 14.03.2026 22:00 | 196 | 0 | 4.9 | 0 |
| 14.03.2026 20:00 | 197 | 0 | 7.5 | 0 |
| 14.03.2026 18:00 | 198 | 0 | 15.3 | 0 |
| 14.03.2026 16:00 | 202 | 0 | 18.3 | 0 |
| 14.03.2026 14:00 | 204 | 0 | 17.3 | 0 |
| 14.03.2026 12:00 | 197 | 0 | 13.8 | 0 |
| 14.03.2026 10:00 | 197 | 0 | 8.3 | 0 |
| 14.03.2026 8:00 | 198 | 0 | 2.3 | 0 |
| 14.03.2026 6:00 | 199 | 0 | 0.3 | 0 |
| 14.03.2026 4:00 | 203 | 0 | 1.5 | 0 |
| 14.03.2026 2:00 | 201 | 0 | 2.8 | 0 |
| 14.03.2026 0:00 | 196 | 0 | 3.9 | 0 |
| 13.03.2026 22:00 | 197 | 0 | 6.7 | 0 |
| 13.03.2026 20:00 | 199 | 0 | 8.3 | 0 |
| 13.03.2026 18:00 | 203 | 0 | 17.4 | 0 |
| 13.03.2026 16:00 | 207 | 0 | 19.6 | 0 |
| 13.03.2026 14:00 | 209 | 0 | 19.2 | 0 |
| 13.03.2026 12:00 | 208 | 0 | 13.3 | 0 |
| 13.03.2026 10:00 | 208 | 0 | 7.8 | 0 |
| 13.03.2026 8:00 | 208 | 0 | 2.4 | 0 |
| 13.03.2026 6:00 | 208 | 0 | 0.9 | 0 |
| 13.03.2026 4:00 | 206 | 0 | 1.5 | 0 |
| 13.03.2026 2:00 | 204 | 0 | 1.9 | 0 |
| 13.03.2026 0:00 | 197 | 0 | 3.9 | 0 |
| 12.03.2026 22:00 | 197 | 0 | 6 | 0 |
| 12.03.2026 20:00 | 200 | 0 | 8.5 | 0 |
| 12.03.2026 18:00 | 203 | 0 | 16 | 0 |
| 12.03.2026 16:00 | 207 | 0 | 19.1 | 0 |
| 12.03.2026 14:00 | 208 | 0 | 18.3 | 0 |
| 12.03.2026 12:00 | 208 | 0 | 12.2 | 0 |
| 12.03.2026 10:00 | 208 | 0 | 7.5 | 0 |
| 12.03.2026 8:00 | 208 | 0 | 2 | 0 |
| 12.03.2026 6:00 | 207 | 0 | 0.8 | 0 |
| 12.03.2026 4:00 | 206 | 0 | 1.3 | 0 |
| 12.03.2026 2:00 | 204 | 0 | 2.5 | 0 |
| 12.03.2026 0:00 | 198 | 0 | 3.1 | 0 |
Інформація надана БУВР Тиси