Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||||
| 22.03.2026 12:00 | 200 | 0 | 13.6 | 0 |
| 22.03.2026 10:00 | 197 | 0 | 6.7 | 0 |
| 22.03.2026 8:00 | 193 | 0 | 3 | 0 |
| 22.03.2026 6:00 | 198 | 0 | 0.6 | 0 |
| 22.03.2026 4:00 | 203 | 0 | 1.8 | 0 |
| 22.03.2026 2:00 | 204 | 0 | 3.4 | 0 |
| 22.03.2026 0:00 | 204 | 0 | 5.2 | 0 |
| 21.03.2026 22:00 | 204 | 0 | 0 | 0 |
| 21.03.2026 20:00 | 204 | 0 | 9.3 | 0 |
| 21.03.2026 18:00 | 204 | 0 | 12.1 | 0 |
| 21.03.2026 16:00 | 203 | 0 | 13.3 | 0 |
| 21.03.2026 14:00 | 203 | 0 | 12.9 | 0 |
| 21.03.2026 12:00 | 202 | 0 | 10.7 | 0 |
| 21.03.2026 10:00 | 200 | 0 | 8.3 | 0 |
| 21.03.2026 8:00 | 196 | 0 | 5.1 | 0 |
| 21.03.2026 6:00 | 198 | 0 | 4.9 | 0 |
| 21.03.2026 4:00 | 203 | 0 | 4.8 | 0 |
| 21.03.2026 2:00 | 198 | 0 | 5.1 | 0 |
| 21.03.2026 0:00 | 191 | 0 | 5.6 | 0 |
| 20.03.2026 22:00 | 194 | 0 | 5.1 | 0 |
| 20.03.2026 20:00 | 197 | 0 | 4.9 | 0 |
| 20.03.2026 18:00 | 203 | 0 | 10.4 | 0 |
| 20.03.2026 16:00 | 208 | 0 | 11.8 | 0 |
| 20.03.2026 14:00 | 209 | 0 | 11.3 | 0 |
| 20.03.2026 12:00 | 209 | 0 | 11.5 | 0 |
| 20.03.2026 10:00 | 209 | 0 | 6.8 | 0 |
| 20.03.2026 8:00 | 209 | 0 | 5.1 | 0 |
| 20.03.2026 6:00 | 209 | 0 | 1.8 | 0 |
| 20.03.2026 4:00 | 209 | 0 | 2.6 | 0 |
| 20.03.2026 2:00 | 209 | 0 | 4.4 | 0 |
| 20.03.2026 0:00 | 209 | 0 | 5.7 | 0 |
| 19.03.2026 22:00 | 209 | 0 | 7.2 | 0 |
| 19.03.2026 20:00 | 209 | 0 | 9.2 | 0 |
| 19.03.2026 18:00 | 209 | 0 | 9.8 | 0 |
| 19.03.2026 16:00 | 209 | 0 | 11.2 | 0 |
| 19.03.2026 14:00 | 209 | 0 | 11 | 0 |
Інформація надана БУВР Тиси