Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||||
| 31.10.2026 16:00 | 164 | 0 | 12.5 | 0 |
| 31.10.2026 14:00 | 165 | 0 | 13.1 | 0 |
| 31.10.2026 12:00 | 167 | 0 | 13.5 | 0 |
| 31.10.2026 10:00 | 169 | 0 | 10.7 | 0 |
| 31.10.2026 8:00 | 172 | 0 | 9.9 | 0 |
| 31.10.2026 6:00 | 175 | 0 | 10.3 | 0 |
| 31.10.2026 4:00 | 178 | 0 | 10.9 | 0 |
| 31.10.2026 2:00 | 176 | 0 | 11.8 | 0 |
| 31.10.2026 0:00 | 169 | 0 | 12.1 | 0 |
| 30.10.2026 22:00 | 163 | 0 | 12.3 | 0 |
| 30.10.2026 20:00 | 0 | 0 | 0 | |
| 30.10.2026 18:00 | 164 | 0 | 13.5 | 0 |
| 30.10.2026 16:00 | 164 | 0 | 14.6 | 0 |
| 30.10.2026 14:00 | 165 | 0 | 15.4 | 0 |
| 30.10.2026 12:00 | 167 | 0 | 15.1 | 0 |
| 30.10.2026 10:00 | 169 | 0 | 13.8 | 0 |
| 30.10.2026 8:00 | 172 | 0 | 0 | 0 |
| 30.10.2026 6:00 | 174 | 0 | 11.5 | 0 |
| 30.10.2026 4:00 | 173 | 0 | 11.7 | 0 |
| 30.10.2026 2:00 | 170 | 0 | 12 | 0 |
| 30.10.2026 0:00 | 168 | 0 | 0 | 0 |
| 29.10.2026 22:00 | 169 | 0 | 12.7 | 0 |
| 29.10.2026 20:00 | 169 | 0 | 13.1 | 0 |
| 29.10.2026 18:00 | 166 | 0 | 13.7 | 0 |
| 29.10.2026 16:00 | 166 | 0 | 16.1 | 0 |
| 29.10.2026 14:00 | 166 | 0 | 17.5 | 0 |
| 29.10.2026 12:00 | 167 | 0 | 14.1 | 0 |
| 29.10.2026 10:00 | 169 | 0 | 0 | 0 |
| 29.10.2026 8:00 | 172 | 0 | 6.3 | 0 |
| 29.10.2026 6:00 | 173 | 0 | 5.8 | 0 |
| 29.10.2026 4:00 | 174 | 0 | 6.3 | 0 |
| 29.10.2026 2:00 | 172 | 0 | 6.8 | 0 |
| 29.10.2026 0:00 | 169 | 0 | 8.2 | 0 |
| 28.10.2026 22:00 | 170 | 0 | 9.5 | 0 |
| 28.10.2026 20:00 | 171 | 0 | 12.5 | 0 |
| 28.10.2026 18:00 | 171 | 0 | 14.3 | 0 |
Інформація надана БУВР Тиси