Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||||
| 24.10.2026 14:00 | 169 | 0 | 13.4 | 0 |
| 24.10.2026 12:00 | 170 | 0 | 6.8 | 0 |
| 24.10.2026 10:00 | 171 | 0 | 2.8 | 0 |
| 24.10.2026 8:00 | 173 | 0 | 2.1 | 0 |
| 24.10.2026 6:00 | 175 | 0 | 2.7 | 0 |
| 24.10.2026 4:00 | 174 | 0 | 3.3 | 0 |
| 24.10.2026 2:00 | 172 | 0 | 4.5 | 0 |
| 24.10.2026 0:00 | 172 | 0 | 5.9 | 0 |
| 23.10.2026 22:00 | 170 | 0 | 6.3 | 0 |
| 23.10.2026 20:00 | 169 | 0 | 7.1 | 0 |
| 23.10.2026 18:00 | 168 | 0 | 12.7 | 0 |
| 23.10.2026 16:00 | 167 | 0 | 14.5 | 0 |
| 23.10.2026 14:00 | 167 | 0 | 14.4 | 0 |
| 23.10.2026 12:00 | 167 | 0 | 12 | 0 |
| 23.10.2026 10:00 | 167 | 0 | 9.4 | 0 |
| 23.10.2026 8:00 | 166 | 19.7 | 8.7 | 0 |
| 23.10.2026 6:00 | 163 | 19.7 | 9.4 | 0 |
| 23.10.2026 4:00 | 159 | 19.6 | 9.3 | 0 |
| 23.10.2026 2:00 | 159 | 19.5 | 9.9 | 0 |
| 23.10.2026 0:00 | 160 | 19.5 | 10.3 | 0 |
| 22.10.2026 22:00 | 160 | 19.5 | 10.7 | 0 |
| 22.10.2026 20:00 | 159 | 18.5 | 11.7 | 0 |
| 22.10.2026 18:00 | 158 | 14.4 | 11.4 | 0 |
| 22.10.2026 16:00 | 157 | 7.3 | 11.3 | 0 |
| 22.10.2026 14:00 | 158 | 3.3 | 10.8 | 0 |
| 22.10.2026 12:00 | 159 | 2.6 | 10.2 | 0 |
| 22.10.2026 10:00 | 159 | 1.6 | 9 | 0 |
| 22.10.2026 8:00 | 158 | 1.8 | 8 | 0 |
| 22.10.2026 6:00 | 155 | 0 | 7.5 | 0 |
| 22.10.2026 4:00 | 155 | 0 | 7.2 | 0 |
| 22.10.2026 2:00 | 156 | 0 | 7.6 | 0 |
| 22.10.2026 0:00 | 156 | 0 | 9.1 | 0 |
| 21.10.2026 22:00 | 156 | 0 | 10.7 | 0 |
| 21.10.2026 20:00 | 157 | 0 | 12.8 | 0 |
| 21.10.2026 18:00 | 158 | 0 | 18.6 | 0 |
| 21.10.2026 16:00 | 159 | 0 | 22.2 | 0 |
Інформація надана БУВР Тиси