Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||||
| 18.02.2026 12:00 | 225 | 0 | 5.6 | 0 |
| 18.02.2026 10:00 | 226 | 0 | 1.6 | 0 |
| 18.02.2026 8:00 | 226 | 0 | -2.4 | 0 |
| 18.02.2026 6:00 | 227 | 0 | -1.6 | 0 |
| 18.02.2026 4:00 | 227 | 0 | -1 | 0 |
| 18.02.2026 2:00 | 228 | 0 | -0.7 | 0 |
| 18.02.2026 0:00 | 229 | 0 | -0.3 | 0 |
| 17.02.2026 22:00 | 229 | 0 | -0.1 | 0 |
| 17.02.2026 20:00 | 230 | 0 | 2.1 | 0 |
| 17.02.2026 18:00 | 231 | 0 | 3.9 | 0 |
| 17.02.2026 16:00 | 231 | 0 | 5.7 | 0 |
| 17.02.2026 14:00 | 232 | 0 | 5.3 | 0 |
| 17.02.2026 12:00 | 233 | 0 | 3.7 | 0 |
| 17.02.2026 10:00 | 234 | 0 | 1.3 | 0 |
| 17.02.2026 8:00 | 234 | 0 | 0.2 | 0 |
| 17.02.2026 6:00 | 234 | 0 | -0.1 | 0 |
| 17.02.2026 4:00 | 235 | 0 | 0 | 0 |
| 17.02.2026 2:00 | 235 | 0 | 0.1 | 0 |
| 17.02.2026 0:00 | 236 | 0 | 0.3 | 0 |
| 16.02.2026 22:00 | 236 | 0 | 0.3 | 0 |
| 16.02.2026 20:00 | 237 | 0 | 0.3 | 0 |
| 16.02.2026 18:00 | 237 | 0 | 0.5 | 0 |
| 16.02.2026 16:00 | 237 | 0 | 0.8 | 0 |
| 16.02.2026 14:00 | 238 | 0 | 0.3 | 0 |
| 16.02.2026 12:00 | 238 | 0 | -0.8 | 0 |
| 16.02.2026 10:00 | 239 | 0 | -3.1 | 0 |
| 16.02.2026 8:00 | 239 | 0 | 0 | 0 |
| 16.02.2026 6:00 | 240 | 0.4 | -4.2 | 0 |
| 16.02.2026 4:00 | 240 | 0.4 | -2.3 | 0 |
| 16.02.2026 2:00 | 241 | 0.4 | -2.6 | 0 |
| 16.02.2026 0:00 | 242 | 0.4 | -1.3 | 0 |
| 15.02.2026 22:00 | 242 | 0.4 | 1.1 | 0 |
| 15.02.2026 20:00 | 243 | 0.4 | 2.3 | 0 |
| 15.02.2026 18:00 | 243 | 0.4 | 3.6 | 0 |
| 15.02.2026 16:00 | 244 | 0.4 | 5.7 | 0 |
Інформація надана БУВР Тиси