Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||||
31.03.2025 0:00 | 225 | 0.5 | 10 | 0 |
30.03.2025 22:00 | 225 | 0 | 11.5 | 0 |
30.03.2025 20:00 | 225 | 0 | 12.5 | 0 |
30.03.2025 18:00 | 225 | 0 | 13.9 | 0 |
30.03.2025 16:00 | 225 | 0 | 15.2 | 0 |
30.03.2025 14:00 | 226 | 0 | 14.9 | 0 |
30.03.2025 12:00 | 226 | 0 | 12.6 | 0 |
30.03.2025 10:00 | 228 | 0 | 10 | 0 |
30.03.2025 8:00 | 228 | 9.8 | 8.7 | 0 |
30.03.2025 6:00 | 228 | 9.8 | 8.2 | 0 |
30.03.2025 4:00 | 229 | 9.8 | 8.3 | 0 |
30.03.2025 2:00 | 229 | 9.8 | 8.6 | 0 |
30.03.2025 0:00 | 230 | 9.8 | 8.7 | 0 |
29.03.2025 22:00 | 230 | 9.8 | 9 | 0 |
29.03.2025 20:00 | 230 | 9.8 | 9 | 0 |
29.03.2025 18:00 | 230 | 9.8 | 9.2 | 0 |
29.03.2025 16:00 | 230 | 9.5 | 9.5 | 0 |
29.03.2025 14:00 | 229 | 7.2 | 9.3 | 0 |
29.03.2025 12:00 | 229 | 3.8 | 9.5 | 0 |
29.03.2025 10:00 | 229 | 0.6 | 10.2 | 0 |
29.03.2025 8:00 | 229 | 0.6 | 9.7 | 0 |
29.03.2025 6:00 | 230 | 0 | 9.4 | 0 |
29.03.2025 4:00 | 230 | 0 | 10.8 | 0 |
29.03.2025 2:00 | 230 | 0 | 12.4 | 0 |
29.03.2025 0:00 | 0 | 0 | 0 | |
28.03.2025 22:00 | 231 | 0 | 13.7 | 0 |
28.03.2025 20:00 | 232 | 0 | 15.5 | 0 |
28.03.2025 18:00 | 232 | 0 | 17.3 | 0 |
28.03.2025 16:00 | 233 | 0 | 18.4 | 0 |
28.03.2025 14:00 | 233 | 0 | 18.2 | 0 |
28.03.2025 12:00 | 234 | 0 | 17 | 0 |
28.03.2025 10:00 | 234 | 0 | 13.5 | 0 |
28.03.2025 8:00 | 234 | 0 | 8.7 | 0 |
28.03.2025 6:00 | 235 | 0 | 8 | 0 |
28.03.2025 4:00 | 235 | 0 | 7.1 | 0 |
28.03.2025 2:00 | 236 | 0 | 8.5 | 0 |
Інформація надана БУВР Тиси