Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||||
| 24.10.2026 14:00 | 257 | 0 | 12.5 | 0 |
| 24.10.2026 12:00 | 257 | 0 | 3.1 | 0 |
| 24.10.2026 10:00 | 257 | 0 | 0.7 | 0 |
| 24.10.2026 8:00 | 256 | 0 | 0.6 | 0 |
| 24.10.2026 6:00 | 256 | 0 | 1.1 | 0 |
| 24.10.2026 4:00 | 255 | 0 | 1.2 | 0 |
| 24.10.2026 2:00 | 254 | 0 | 0.8 | 0 |
| 24.10.2026 0:00 | 254 | 0 | 1.2 | 0 |
| 23.10.2026 22:00 | 254 | 0 | 1.4 | 0 |
| 23.10.2026 20:00 | 254 | 0 | 3.9 | 0 |
| 23.10.2026 18:00 | 255 | 0 | 9.8 | 0 |
| 23.10.2026 16:00 | 255 | 0 | 14 | 0 |
| 23.10.2026 14:00 | 256 | 0 | 13.1 | 0 |
| 23.10.2026 12:00 | 256 | 0 | 11 | 0 |
| 23.10.2026 10:00 | 256 | 0 | 4.6 | 0 |
| 23.10.2026 8:00 | 256 | 17.8 | 5.6 | 0 |
| 23.10.2026 6:00 | 256 | 17.7 | 6.6 | 0 |
| 23.10.2026 4:00 | 256 | 17.7 | 7.2 | 0 |
| 23.10.2026 2:00 | 256 | 17.6 | 7.6 | 0 |
| 23.10.2026 0:00 | 256 | 17.2 | 8.1 | 0 |
| 22.10.2026 22:00 | 256 | 14.8 | 8.5 | 0 |
| 22.10.2026 20:00 | 256 | 11.9 | 10.8 | 0 |
| 22.10.2026 18:00 | 255 | 9.6 | 10.2 | 0 |
| 22.10.2026 16:00 | 254 | 6.4 | 8.7 | 0 |
| 22.10.2026 14:00 | 253 | 5 | 7.6 | 0 |
| 22.10.2026 12:00 | 253 | 4.3 | 6.3 | 0 |
| 22.10.2026 10:00 | 253 | 3.4 | 4.7 | 0 |
| 22.10.2026 8:00 | 251 | 0 | 3.2 | 0 |
| 22.10.2026 6:00 | 251 | 0 | 2.5 | 0 |
| 22.10.2026 4:00 | 251 | 0 | 2.3 | 0 |
| 22.10.2026 2:00 | 251 | 0 | 2.7 | 0 |
| 22.10.2026 0:00 | 252 | 0 | 3.9 | 0 |
| 21.10.2026 22:00 | 251 | 0 | 5.5 | 0 |
| 21.10.2026 20:00 | 250 | 0 | 8 | 0 |
| 21.10.2026 18:00 | 251 | 0 | 0 | 0 |
| 21.10.2026 16:00 | 252 | 0 | 20.4 | 0 |
Інформація надана БУВР Тиси