Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||||
| 25.01.2026 12:00 | 279 | 0 | 5.1 | 0 |
| 25.01.2026 10:00 | 278 | 0 | 0.9 | 0 |
| 25.01.2026 8:00 | 277 | 2.1 | 0.2 | 0 |
| 25.01.2026 6:00 | 277 | 2.1 | 0.2 | 0 |
| 25.01.2026 4:00 | 277 | 2.1 | 0.2 | 0 |
| 25.01.2026 2:00 | 277 | 2.1 | 0.3 | 0 |
| 25.01.2026 0:00 | 276 | 2.1 | 0.6 | 0 |
| 24.01.2026 22:00 | 276 | 2.1 | 0.5 | 0 |
| 24.01.2026 20:00 | 276 | 2.1 | 0.8 | 0 |
| 24.01.2026 18:00 | 276 | 2.1 | 1.2 | 0 |
| 24.01.2026 16:00 | 276 | 1.5 | 2.4 | 0 |
| 24.01.2026 14:00 | 276 | 0.6 | 3.7 | 0 |
| 24.01.2026 12:00 | 276 | 0.2 | 1.9 | 0 |
| 24.01.2026 10:00 | 276 | 0.2 | 0.7 | 0 |
| 24.01.2026 8:00 | 276 | 2.2 | 0.1 | 0 |
| 24.01.2026 6:00 | 276 | 0.7 | -0.1 | 0 |
| 24.01.2026 4:00 | 277 | 0.3 | -0.3 | 0 |
| 24.01.2026 2:00 | 277 | 0.2 | -0.3 | 0 |
| 24.01.2026 0:00 | 277 | 0.1 | -0.3 | 0 |
| 23.01.2026 22:00 | 277 | 0.1 | -0.4 | 0 |
| 23.01.2026 20:00 | 277 | 0.1 | 0.2 | 0 |
| 23.01.2026 18:00 | 277 | 0.1 | 0.3 | 0 |
| 23.01.2026 16:00 | 277 | 0 | 2.2 | 0 |
| 23.01.2026 14:00 | 277 | 0 | 2.6 | 0 |
| 23.01.2026 12:00 | 277 | 0 | 1.2 | 0 |
| 23.01.2026 10:00 | 277 | 0 | -2.7 | 0 |
| 23.01.2026 8:00 | 277 | 0 | -4 | 0 |
| 23.01.2026 6:00 | 277 | 0 | -3.8 | 0 |
| 23.01.2026 4:00 | 277 | 0 | -4.3 | 0 |
| 23.01.2026 2:00 | 276 | 0 | -3.3 | 0 |
| 23.01.2026 0:00 | 276 | 0 | -3.1 | 0 |
| 22.01.2026 22:00 | 276 | 0 | -2.8 | 0 |
| 22.01.2026 20:00 | 276 | 0 | -2.9 | 0 |
| 22.01.2026 18:00 | 276 | 0 | -2.4 | 0 |
| 22.01.2026 16:00 | 275 | 0 | -0.6 | 0 |
| 22.01.2026 14:00 | 275 | 0 | -1.6 | 0 |
Інформація надана БУВР Тиси