Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||||
| 25.02.2026 12:00 | 287 | 0 | 1.7 | 0 |
| 25.02.2026 10:00 | 287 | 0 | 0.7 | 0 |
| 25.02.2026 8:00 | 288 | 1.6 | 0.4 | 0 |
| 25.02.2026 6:00 | 289 | 1.6 | 0.5 | 0 |
| 25.02.2026 4:00 | 289 | 1.5 | 1.1 | 0 |
| 25.02.2026 2:00 | 290 | 1.5 | 1.6 | 0 |
| 25.02.2026 0:00 | 291 | 1.5 | 1.5 | 0 |
| 24.02.2026 22:00 | 292 | 1.5 | 2.3 | 0 |
| 24.02.2026 20:00 | 291 | 1.4 | 2.6 | 0 |
| 24.02.2026 18:00 | 290 | 1.4 | 3.7 | 0 |
| 24.02.2026 16:00 | 287 | 1.4 | 4.3 | 0 |
| 24.02.2026 14:00 | 285 | 1.1 | 6.6 | 0 |
| 24.02.2026 12:00 | 284 | 0.9 | 4.4 | 0 |
| 24.02.2026 10:00 | 284 | 0.5 | 2.7 | 0 |
| 24.02.2026 8:00 | 283 | 5.1 | 1.7 | 0 |
| 24.02.2026 6:00 | 281 | 4.3 | 1.7 | 0 |
| 24.02.2026 4:00 | 280 | 4.3 | 1.7 | 0 |
| 24.02.2026 2:00 | 280 | 3.2 | 1.9 | 0 |
| 24.02.2026 0:00 | 280 | 2.5 | 2.1 | 0 |
| 23.02.2026 22:00 | 280 | 2.5 | 2.5 | 0 |
| 23.02.2026 20:00 | 281 | 2.5 | 2.2 | 0 |
| 23.02.2026 18:00 | 280 | 2.5 | 3 | 0 |
| 23.02.2026 16:00 | 279 | 2.5 | 4.2 | 0 |
| 23.02.2026 14:00 | 278 | 2.5 | 2.8 | 0 |
| 23.02.2026 12:00 | 278 | 1.1 | 2.6 | 0 |
| 23.02.2026 10:00 | 277 | 0.5 | 2.3 | 0 |
| 23.02.2026 8:00 | 277 | 4.9 | 1.5 | 0 |
| 23.02.2026 6:00 | 277 | 4.3 | 1.4 | 0 |
| 23.02.2026 4:00 | 276 | 3.5 | 1.1 | 0 |
| 23.02.2026 2:00 | 276 | 1.7 | 1.2 | 0 |
| 23.02.2026 0:00 | 276 | 0.4 | 1.4 | 0 |
| 22.02.2026 22:00 | 276 | 0.3 | 1 | 0 |
| 22.02.2026 20:00 | 276 | 0.2 | 0.7 | 0 |
| 22.02.2026 18:00 | 276 | 0 | 1.3 | 0 |
| 22.02.2026 16:00 | 276 | 0 | 1.6 | 0 |
| 22.02.2026 14:00 | 276 | 0 | 3 | 0 |
Інформація надана БУВР Тиси