Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||||
| 30.03.2026 18:00 | 272 | 0 | 11.9 | 0 |
| 30.03.2026 16:00 | 272 | 0 | 12.4 | 0 |
| 30.03.2026 14:00 | 272 | 0 | 9.8 | 0 |
| 30.03.2026 12:00 | 272 | 0 | 10.4 | 0 |
| 30.03.2026 10:00 | 272 | 0 | 8.5 | 0 |
| 30.03.2026 8:00 | 272 | 0.1 | 7.4 | 0 |
| 30.03.2026 6:00 | 272 | 0.1 | 7.4 | 0 |
| 30.03.2026 4:00 | 272 | 0.1 | 7.9 | 0 |
| 30.03.2026 2:00 | 272 | 0.1 | 8.8 | 0 |
| 30.03.2026 0:00 | 272 | 0.1 | 8.8 | 0 |
| 29.03.2026 22:00 | 272 | 0 | 0 | 0 |
| 29.03.2026 20:00 | 272 | 0 | 9.4 | 0 |
| 29.03.2026 18:00 | 272 | 0 | 9.7 | 0 |
| 29.03.2026 16:00 | 272 | 0 | 10 | 0 |
| 29.03.2026 14:00 | 273 | 0 | 11 | 0 |
| 29.03.2026 12:00 | 273 | 0 | 10.4 | 0 |
| 29.03.2026 10:00 | 273 | 0 | 9.5 | 0 |
| 29.03.2026 8:00 | 273 | 3.8 | 10.1 | 0 |
| 29.03.2026 6:00 | 273 | 3.8 | 8.7 | 0 |
| 29.03.2026 4:00 | 273 | 3.8 | 9.9 | 0 |
| 29.03.2026 2:00 | 273 | 3.8 | 9.4 | 0 |
| 29.03.2026 0:00 | 273 | 3.8 | 6.8 | 0 |
| 28.03.2026 22:00 | 272 | 3.8 | 7 | 0 |
| 28.03.2026 20:00 | 272 | 3.7 | 7.5 | 0 |
| 28.03.2026 18:00 | 271 | 0 | 11.5 | 0 |
| 28.03.2026 16:00 | 271 | 0 | 14 | 0 |
| 28.03.2026 14:00 | 271 | 0 | 13.9 | 0 |
| 28.03.2026 12:00 | 271 | 0 | 14.6 | 0 |
| 28.03.2026 10:00 | 272 | 0 | 12.8 | 0 |
| 28.03.2026 8:00 | 272 | 0 | 4.3 | 0 |
| 28.03.2026 6:00 | 272 | 0 | 1.9 | 0 |
| 28.03.2026 4:00 | 272 | 0 | 1.5 | 0 |
| 28.03.2026 2:00 | 272 | 0 | 5.7 | 0 |
| 28.03.2026 0:00 | 272 | 0 | 5.9 | 0 |
| 27.03.2026 22:00 | 271 | 0 | 8.6 | 0 |
Інформація надана БУВР Тиси