Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||||
| 09.03.2026 14:00 | 279 | 0 | 15.6 | 0 |
| 09.03.2026 12:00 | 279 | 0 | 13.4 | 0 |
| 09.03.2026 10:00 | 278 | 0 | 3.2 | 0 |
| 09.03.2026 8:00 | 279 | 0 | -5 | 0 |
| 09.03.2026 6:00 | 279 | 0 | -5.7 | 0 |
| 09.03.2026 4:00 | 279 | 0 | -4.9 | 0 |
| 09.03.2026 2:00 | 279 | 0 | -4.1 | 0 |
| 09.03.2026 0:00 | 279 | 0 | -2.4 | 0 |
| 08.03.2026 22:00 | 279 | 0 | -1.2 | 0 |
| 08.03.2026 20:00 | 279 | 0 | 2.3 | 0 |
| 08.03.2026 18:00 | 279 | 0 | 7.5 | 0 |
| 08.03.2026 16:00 | 279 | 0 | 13.2 | 0 |
| 08.03.2026 14:00 | 279 | 0 | 14.1 | 0 |
| 08.03.2026 12:00 | 279 | 0 | 11.8 | 0 |
| 08.03.2026 10:00 | 279 | 0 | 3.1 | 0 |
| 08.03.2026 8:00 | 279 | 0 | -4.8 | 0 |
| 08.03.2026 6:00 | 280 | 0 | -5.6 | 0 |
| 08.03.2026 4:00 | 280 | 0 | -4.8 | 0 |
| 08.03.2026 2:00 | 280 | 0 | -3.9 | 0 |
| 08.03.2026 0:00 | 280 | 0 | -2.5 | 0 |
| 07.03.2026 22:00 | 280 | 0 | -1 | 0 |
| 07.03.2026 20:00 | 279 | 0 | 2.3 | 0 |
| 07.03.2026 18:00 | 279 | 0 | 8.6 | 0 |
| 07.03.2026 16:00 | 279 | 0 | 16.2 | 0 |
| 07.03.2026 14:00 | 280 | 0 | 15.5 | 0 |
| 07.03.2026 12:00 | 280 | 0 | 11.2 | 0 |
| 07.03.2026 10:00 | 279 | 0 | 2 | 0 |
| 07.03.2026 8:00 | 279 | 0 | -5.8 | 0 |
| 07.03.2026 6:00 | 280 | 0 | -6.1 | 0 |
| 07.03.2026 4:00 | 280 | 0 | -5 | 0 |
| 07.03.2026 2:00 | 281 | 0 | -4.2 | 0 |
| 07.03.2026 0:00 | 281 | 0 | -2.8 | 0 |
| 06.03.2026 22:00 | 280 | 0 | -1.1 | 0 |
Інформація надана БУВР Тиси