Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||||
| 24.03.2026 14:00 | 272 | 0 | 0 | 0 |
| 24.03.2026 12:00 | 272 | 0 | 12.3 | 0 |
| 24.03.2026 10:00 | 272 | 0 | 6 | 0 |
| 24.03.2026 8:00 | 272 | 0 | -0.2 | 0 |
| 24.03.2026 6:00 | 272 | 0 | -1.9 | 0 |
| 24.03.2026 4:00 | 272 | 0 | -1.8 | 0 |
| 24.03.2026 2:00 | 272 | 0 | 0 | 0 |
| 24.03.2026 0:00 | 272 | 0 | 2 | 0 |
| 23.03.2026 22:00 | 272 | 0 | 2.5 | 0 |
| 23.03.2026 20:00 | 272 | 0 | 7.2 | 0 |
| 23.03.2026 18:00 | 272 | 0 | 11.2 | 0 |
| 23.03.2026 16:00 | 273 | 0 | 13.2 | 0 |
| 23.03.2026 14:00 | 273 | 0 | 14.2 | 0 |
| 23.03.2026 12:00 | 273 | 0 | 9.6 | 0 |
| 23.03.2026 10:00 | 273 | 0 | 1.2 | 0 |
| 23.03.2026 8:00 | 273 | 0 | -4.7 | 0 |
| 23.03.2026 6:00 | 273 | 0 | -5.6 | 0 |
| 23.03.2026 4:00 | 273 | 0 | -5 | 0 |
| 23.03.2026 2:00 | 274 | 0 | -3.7 | 0 |
| 23.03.2026 0:00 | 274 | 0 | -2 | 0 |
| 22.03.2026 22:00 | 273 | 0 | 0.5 | 0 |
| 22.03.2026 20:00 | 273 | 0 | 7.5 | 0 |
| 22.03.2026 18:00 | 273 | 0 | 10.6 | 0 |
| 22.03.2026 16:00 | 273 | 0 | 12.5 | 0 |
| 22.03.2026 14:00 | 273 | 0 | 13.6 | 0 |
| 22.03.2026 12:00 | 273 | 0 | 12.2 | 0 |
| 22.03.2026 10:00 | 273 | 0 | 5.8 | 0 |
| 22.03.2026 8:00 | 273 | 0 | 0.3 | 0 |
| 22.03.2026 6:00 | 273 | 0 | -1.1 | 0 |
| 22.03.2026 4:00 | 273 | 0 | 0.9 | 0 |
| 22.03.2026 2:00 | 273 | 0 | -0.3 | 0 |
| 22.03.2026 0:00 | 273 | 0 | 1.5 | 0 |
| 21.03.2026 22:00 | 273 | 0 | 4.2 | 0 |
| 21.03.2026 20:00 | 273 | 0 | 5.3 | 0 |
| 21.03.2026 18:00 | 273 | 0 | 8.7 | 0 |
Інформація надана БУВР Тиси