Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||||
| 23.03.2026 2:00 | 274 | 0 | -3.7 | 0 |
| 23.03.2026 0:00 | 274 | 0 | -2 | 0 |
| 22.03.2026 22:00 | 273 | 0 | 0.5 | 0 |
| 22.03.2026 20:00 | 273 | 0 | 7.5 | 0 |
| 22.03.2026 18:00 | 273 | 0 | 10.6 | 0 |
| 22.03.2026 16:00 | 273 | 0 | 12.5 | 0 |
| 22.03.2026 14:00 | 273 | 0 | 13.6 | 0 |
| 22.03.2026 12:00 | 273 | 0 | 12.2 | 0 |
| 22.03.2026 10:00 | 273 | 0 | 5.8 | 0 |
| 22.03.2026 8:00 | 273 | 0 | 0.3 | 0 |
| 22.03.2026 6:00 | 273 | 0 | -1.1 | 0 |
| 22.03.2026 4:00 | 273 | 0 | 0.9 | 0 |
| 22.03.2026 2:00 | 273 | 0 | -0.3 | 0 |
| 22.03.2026 0:00 | 273 | 0 | 1.5 | 0 |
| 21.03.2026 22:00 | 273 | 0 | 4.2 | 0 |
| 21.03.2026 20:00 | 273 | 0 | 5.3 | 0 |
| 21.03.2026 18:00 | 273 | 0 | 8.7 | 0 |
| 21.03.2026 16:00 | 273 | 0 | 10 | 0 |
| 21.03.2026 14:00 | 273 | 0 | 9.7 | 0 |
| 21.03.2026 12:00 | 274 | 0 | 9.1 | 0 |
| 21.03.2026 10:00 | 274 | 0 | 6.4 | 0 |
| 21.03.2026 8:00 | 274 | 0 | 3.1 | 0 |
| 21.03.2026 6:00 | 274 | 0 | 1.7 | 0 |
| 21.03.2026 4:00 | 274 | 0 | 2.2 | 0 |
| 21.03.2026 2:00 | 274 | 0 | 2.4 | 0 |
| 21.03.2026 0:00 | 274 | 0 | 2.3 | 0 |
| 20.03.2026 22:00 | 274 | 0 | 0 | 0 |
| 20.03.2026 20:00 | 274 | 0 | 1.4 | 0 |
| 20.03.2026 18:00 | 274 | 0 | 0 | 0 |
| 20.03.2026 16:00 | 274 | 0 | 9.2 | 0 |
| 20.03.2026 14:00 | 274 | 0 | 7.9 | 0 |
| 20.03.2026 12:00 | 275 | 0 | 7.2 | 0 |
| 20.03.2026 10:00 | 275 | 0 | 3.9 | 0 |
| 20.03.2026 8:00 | 275 | 0 | -3.3 | 0 |
| 20.03.2026 6:00 | 275 | 0 | -3.8 | 0 |
| 20.03.2026 4:00 | 275 | 0 | -2.2 | 0 |
Інформація надана БУВР Тиси