Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||||
| 01.03.2026 14:00 | 279 | 0 | 14.1 | 0 |
| 01.03.2026 12:00 | 278 | 0 | 9.6 | 0 |
| 01.03.2026 10:00 | 276 | 0 | 0.5 | 0 |
| 01.03.2026 8:00 | 276 | 0 | -5.9 | 0 |
| 01.03.2026 6:00 | 278 | 0 | -5.9 | 0 |
| 01.03.2026 4:00 | 278 | 0 | -4.9 | 0 |
| 01.03.2026 2:00 | 278 | 0 | -4.6 | 0 |
| 01.03.2026 0:00 | 278 | 0 | -3.5 | 0 |
| 28.02.2026 22:00 | 278 | 0 | -2 | 0 |
| 28.02.2026 20:00 | 278 | 0 | -0.2 | 0 |
| 28.02.2026 18:00 | 279 | 0 | 6.5 | 0 |
| 28.02.2026 16:00 | 279 | 0 | 13.5 | 0 |
| 28.02.2026 14:00 | 280 | 0 | 13.4 | 0 |
| 28.02.2026 12:00 | 278 | 0 | 8.4 | 0 |
| 28.02.2026 10:00 | 276 | 0 | 0 | 0 |
| 28.02.2026 8:00 | 276 | 0 | -6.4 | 0 |
| 28.02.2026 6:00 | 278 | 0 | -6.1 | 0 |
| 28.02.2026 4:00 | 279 | 0 | -5.7 | 0 |
| 28.02.2026 2:00 | 279 | 0 | -5 | 0 |
| 28.02.2026 0:00 | 279 | 0 | -4.1 | 0 |
| 27.02.2026 22:00 | 279 | 0 | -3 | 0 |
| 27.02.2026 20:00 | 280 | 0 | -1.4 | 0 |
| 27.02.2026 18:00 | 281 | 0 | 4 | 0 |
| 27.02.2026 16:00 | 282 | 0 | 10.2 | 0 |
| 27.02.2026 14:00 | 282 | 0 | 9.9 | 0 |
| 27.02.2026 12:00 | 278 | 0 | 6 | 0 |
| 27.02.2026 10:00 | 276 | 0 | -2.1 | 0 |
| 27.02.2026 8:00 | 276 | 0 | -7.9 | 0 |
| 27.02.2026 6:00 | 278 | 0 | -7.8 | 0 |
| 27.02.2026 4:00 | 280 | 0 | -7 | 0 |
| 27.02.2026 2:00 | 281 | 0 | -6.4 | 0 |
| 27.02.2026 0:00 | 281 | 0 | -5.4 | 0 |
| 26.02.2026 22:00 | 281 | 0 | -4.1 | 0 |
| 26.02.2026 20:00 | 281 | 0 | -2.1 | 0 |
| 26.02.2026 18:00 | 281 | 0 | 2 | 0 |
| 26.02.2026 16:00 | 281 | 0 | 6.9 | 0 |
Інформація надана БУВР Тиси