Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||||
| 12.05.2026 14:00 | 259 | 5.3 | 15 | 0 |
| 12.05.2026 12:00 | 258 | 4.5 | 14.4 | 0 |
| 12.05.2026 10:00 | 256 | 0 | 0 | 0 |
| 12.05.2026 8:00 | 255 | 16.5 | 12.3 | 0 |
| 12.05.2026 6:00 | 253 | 16.1 | 12.4 | 0 |
| 12.05.2026 4:00 | 252 | 16.1 | 0 | 0 |
| 12.05.2026 2:00 | 251 | 12.7 | 12.3 | 0 |
| 12.05.2026 0:00 | 251 | 8.6 | 0 | 0 |
| 11.05.2026 22:00 | 251 | 8.4 | 12.3 | 0 |
| 11.05.2026 20:00 | 251 | 7.8 | 13.1 | 0 |
| 11.05.2026 18:00 | 253 | 2.8 | 14 | 0 |
| 11.05.2026 16:00 | 255 | 0 | 22.1 | 0 |
| 11.05.2026 14:00 | 257 | 0 | 23.4 | 0 |
| 11.05.2026 12:00 | 258 | 0 | 21.2 | 0 |
| 11.05.2026 10:00 | 257 | 0 | 13.5 | 0 |
| 11.05.2026 8:00 | 255 | 0 | 4.5 | 0 |
| 11.05.2026 6:00 | 253 | 0 | 2.2 | 0 |
| 11.05.2026 4:00 | 251 | 0 | 2.8 | 0 |
| 11.05.2026 2:00 | 250 | 0 | 4.4 | 0 |
| 11.05.2026 0:00 | 250 | 0 | 7.3 | 0 |
| 10.05.2026 22:00 | 250 | 0 | 11.2 | 0 |
| 10.05.2026 20:00 | 251 | 0 | 19.4 | 0 |
| 10.05.2026 18:00 | 254 | 0 | 21.1 | 0 |
| 10.05.2026 16:00 | 256 | 0 | 20.3 | 0 |
| 10.05.2026 14:00 | 258 | 0 | 17.4 | 0 |
| 10.05.2026 12:00 | 258 | 0 | 13.9 | 0 |
| 10.05.2026 10:00 | 257 | 0 | 12.7 | 0 |
| 10.05.2026 8:00 | 256 | 0.2 | 10.8 | 0 |
| 10.05.2026 6:00 | 255 | 0.2 | 10.1 | 0 |
| 10.05.2026 4:00 | 254 | 0.2 | 10.5 | 0 |
| 10.05.2026 2:00 | 253 | 0.2 | 10.7 | 0 |
| 10.05.2026 0:00 | 253 | 0.2 | 11.3 | 0 |
| 09.05.2026 22:00 | 253 | 0.2 | 11.9 | 0 |
| 09.05.2026 20:00 | 255 | 0.2 | 14.2 | 0 |
| 09.05.2026 18:00 | 256 | 0 | 15.7 | 0 |
Інформація надана БУВР Тиси