Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||||
| 22.02.2026 12:00 | 276 | 0 | 2.7 | 0 |
| 22.02.2026 10:00 | 276 | 0 | 1.7 | 0 |
| 22.02.2026 8:00 | 276 | 0 | -0.3 | 0 |
| 22.02.2026 6:00 | 276 | 0 | -0.4 | 0 |
| 22.02.2026 4:00 | 277 | 0 | -0.4 | 0 |
| 22.02.2026 2:00 | 277 | 0 | -0.1 | 0 |
| 22.02.2026 0:00 | 277 | 0 | 0.4 | 0 |
| 21.02.2026 22:00 | 278 | 0 | 0.5 | 0 |
| 21.02.2026 20:00 | 280 | 0 | 0.6 | 0 |
| 21.02.2026 18:00 | 283 | 0 | 1 | 0 |
| 21.02.2026 16:00 | 285 | 0 | 1.6 | 0 |
| 21.02.2026 14:00 | 279 | 0 | 1.6 | 0 |
| 21.02.2026 12:00 | 275 | 0 | -3 | 0 |
| 21.02.2026 10:00 | 269 | 0 | -5.8 | 0 |
| 21.02.2026 8:00 | 269 | 0 | -9.3 | 0 |
| 21.02.2026 6:00 | 271 | 0 | -11.8 | 0 |
| 21.02.2026 4:00 | 274 | 0 | -10.6 | 0 |
| 21.02.2026 2:00 | 276 | 0 | -9 | 0 |
| 21.02.2026 0:00 | 278 | 0 | -7.2 | 0 |
| 20.02.2026 22:00 | 278 | 0 | -5 | 0 |
| 20.02.2026 20:00 | 278 | 0 | -2.3 | 0 |
| 20.02.2026 18:00 | 279 | 0 | -1.5 | 0 |
| 20.02.2026 16:00 | 279 | 0 | 0 | 0 |
| 20.02.2026 14:00 | 279 | 0 | 0.8 | 0 |
| 20.02.2026 12:00 | 279 | 0 | 1 | 0 |
| 20.02.2026 10:00 | 280 | 0 | 0 | 0 |
| 20.02.2026 8:00 | 280 | 3.9 | -1.3 | 0 |
| 20.02.2026 6:00 | 280 | 3.9 | -1 | 0 |
| 20.02.2026 4:00 | 281 | 3.8 | -0.3 | 0 |
| 20.02.2026 2:00 | 281 | 3.7 | -0.3 | 0 |
| 20.02.2026 0:00 | 281 | 3.1 | -0.3 | 0 |
| 19.02.2026 22:00 | 281 | 2.2 | -0.3 | 0 |
| 19.02.2026 20:00 | 281 | 1.3 | -0.3 | 0 |
| 19.02.2026 18:00 | 281 | 0.1 | 0.1 | 0 |
| 19.02.2026 16:00 | 281 | 0 | 2.1 | 0 |
| 19.02.2026 14:00 | 281 | 0 | 1.8 | 0 |
Інформація надана БУВР Тиси