Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||||
| 29.03.2026 0:00 | 273 | 3.8 | 6.8 | 0 |
| 28.03.2026 22:00 | 272 | 3.8 | 7 | 0 |
| 28.03.2026 20:00 | 272 | 3.7 | 7.5 | 0 |
| 28.03.2026 18:00 | 271 | 0 | 11.5 | 0 |
| 28.03.2026 16:00 | 271 | 0 | 14 | 0 |
| 28.03.2026 14:00 | 271 | 0 | 13.9 | 0 |
| 28.03.2026 12:00 | 271 | 0 | 14.6 | 0 |
| 28.03.2026 10:00 | 272 | 0 | 12.8 | 0 |
| 28.03.2026 8:00 | 272 | 0 | 4.3 | 0 |
| 28.03.2026 6:00 | 272 | 0 | 1.9 | 0 |
| 28.03.2026 4:00 | 272 | 0 | 1.5 | 0 |
| 28.03.2026 2:00 | 272 | 0 | 5.7 | 0 |
| 28.03.2026 0:00 | 272 | 0 | 5.9 | 0 |
| 27.03.2026 22:00 | 271 | 0 | 8.6 | 0 |
| 27.03.2026 20:00 | 271 | 0 | 8.4 | 0 |
| 27.03.2026 18:00 | 271 | 0 | 10 | 0 |
| 27.03.2026 16:00 | 271 | 0 | 11.9 | 0 |
| 27.03.2026 14:00 | 271 | 0 | 10.6 | 0 |
| 27.03.2026 12:00 | 272 | 0 | 10.1 | 0 |
| 27.03.2026 10:00 | 271 | 0 | 9.5 | 0 |
| 27.03.2026 8:00 | 272 | 0 | 7.9 | 0 |
| 27.03.2026 6:00 | 272 | 0 | 6 | 0 |
| 27.03.2026 4:00 | 272 | 0 | 7.5 | 0 |
| 27.03.2026 2:00 | 271 | 0 | 0 | 0 |
| 27.03.2026 0:00 | 271 | 0 | 9.2 | 0 |
| 26.03.2026 22:00 | 271 | 0 | 7.2 | 0 |
| 26.03.2026 20:00 | 271 | 0 | 8.3 | 0 |
| 26.03.2026 18:00 | 271 | 0 | 12.5 | 0 |
| 26.03.2026 16:00 | 271 | 0 | 14.5 | 0 |
| 26.03.2026 14:00 | 271 | 0 | 15.3 | 0 |
| 26.03.2026 12:00 | 271 | 0 | 14.6 | 0 |
| 26.03.2026 10:00 | 271 | 0 | 8.2 | 0 |
| 26.03.2026 8:00 | 271 | 0 | 1.8 | 0 |
| 26.03.2026 6:00 | 271 | 0 | -0.3 | 0 |
| 26.03.2026 4:00 | 271 | 0 | 0.1 | 0 |
| 26.03.2026 2:00 | 271 | 0 | 0 | 0 |
Інформація надана БУВР Тиси