Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||||
| 25.03.2026 10:00 | 100 | 0 | 9.6 | 0 |
| 25.03.2026 8:00 | 100 | 0 | -2.7 | 0 |
| 25.03.2026 6:00 | 100 | 0 | -5.5 | 0 |
| 25.03.2026 4:00 | 101 | 0 | -5.3 | 0 |
| 25.03.2026 2:00 | 100 | 0 | -3.8 | 0 |
| 25.03.2026 0:00 | 100 | 0 | -2.3 | 0 |
| 24.03.2026 22:00 | 101 | 0 | -1.5 | 0 |
| 24.03.2026 20:00 | 100 | 0 | 2.2 | 0 |
| 24.03.2026 18:00 | 101 | 0 | 10 | 0 |
| 24.03.2026 16:00 | 101 | 0 | 12.2 | 0 |
| 24.03.2026 14:00 | 101 | 0 | 12.1 | 0 |
| 24.03.2026 12:00 | 100 | 0 | 13.7 | 0 |
| 24.03.2026 10:00 | 101 | 0 | 9.7 | 0 |
| 24.03.2026 8:00 | 100 | 0 | -0.2 | 0 |
| 24.03.2026 6:00 | 100 | 0 | -2.4 | 0 |
| 24.03.2026 4:00 | 100 | 0 | -3.1 | 0 |
| 24.03.2026 2:00 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 24.03.2026 0:00 | 100 | 0 | -0.2 | 0 |
| 23.03.2026 22:00 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 23.03.2026 20:00 | 101 | 0 | 5.5 | 0 |
| 23.03.2026 18:00 | 101 | 0 | 11 | 0 |
| 23.03.2026 16:00 | 100 | 0 | 13 | 0 |
| 23.03.2026 14:00 | 101 | 0 | 13.8 | 0 |
| 23.03.2026 12:00 | 100 | 0 | 12.2 | 0 |
| 23.03.2026 10:00 | 100 | 0 | 2.4 | 0 |
| 23.03.2026 8:00 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 23.03.2026 6:00 | 100 | 0 | -6.8 | 0 |
| 23.03.2026 4:00 | 100 | 0 | -6.2 | 0 |
| 23.03.2026 2:00 | 101 | 0 | -5 | 0 |
| 23.03.2026 0:00 | 101 | 0 | -3.6 | 0 |
| 22.03.2026 22:00 | 101 | 0 | -2.2 | 0 |
| 22.03.2026 20:00 | 101 | 0 | 1.7 | 0 |
| 22.03.2026 18:00 | 101 | 0 | 9.3 | 0 |
| 22.03.2026 16:00 | 101 | 0 | 12.3 | 0 |
| 22.03.2026 14:00 | 101 | 0 | 12.8 | 0 |
| 22.03.2026 12:00 | 101 | 0 | 12.6 | 0 |
Інформація надана БУВР Тиси