Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||||
| 09.02.2026 14:00 | 107 | 0 | 8 | 0 |
| 09.02.2026 12:00 | 107 | 0 | 5.5 | 0 |
| 09.02.2026 10:00 | 107 | 0 | 0 | 0 |
| 09.02.2026 8:00 | 107 | 1 | -3.6 | 0 |
| 09.02.2026 6:00 | 107 | 1 | -2.6 | 0 |
| 09.02.2026 4:00 | 107 | 1 | -1.5 | 0 |
| 09.02.2026 2:00 | 108 | 1 | -1.3 | 0 |
| 09.02.2026 0:00 | 108 | 1 | -0.8 | 0 |
| 08.02.2026 22:00 | 108 | 1 | -0.1 | 0 |
| 08.02.2026 20:00 | 108 | 0.9 | 0.6 | 0 |
| 08.02.2026 18:00 | 108 | 0.8 | 1.5 | 0 |
| 08.02.2026 16:00 | 108 | 0.8 | 2.8 | 0 |
| 08.02.2026 14:00 | 107 | 0 | 3.2 | 0 |
| 08.02.2026 12:00 | 108 | 0.6 | 2.9 | 0 |
| 08.02.2026 10:00 | 107 | 0 | 2 | 0 |
| 08.02.2026 8:00 | 107 | 1.2 | 1.1 | 0 |
| 08.02.2026 6:00 | 107 | 1.2 | 1 | 0 |
| 08.02.2026 4:00 | 107 | 1 | 0.9 | 0 |
| 08.02.2026 2:00 | 107 | 1 | 0.9 | 0 |
| 08.02.2026 0:00 | 106 | 1 | 1.1 | 0 |
| 07.02.2026 22:00 | 106 | 0.9 | 1.4 | 0 |
| 07.02.2026 20:00 | 106 | 0.4 | 1.6 | 0 |
| 07.02.2026 18:00 | 105 | 0 | 2.1 | 0 |
| 07.02.2026 16:00 | 105 | 0 | 3.8 | 0 |
| 07.02.2026 14:00 | 105 | 0 | 4 | 0 |
| 07.02.2026 12:00 | 105 | 0 | 3.8 | 0 |
| 07.02.2026 10:00 | 104 | 0 | 1.9 | 0 |
| 07.02.2026 8:00 | 105 | 0.4 | 0.8 | 0 |
| 07.02.2026 6:00 | 104 | 0.4 | 0.7 | 0 |
| 07.02.2026 4:00 | 104 | 0.4 | 0.9 | 0 |
| 07.02.2026 2:00 | 104 | 0.1 | 1 | 0 |
| 07.02.2026 0:00 | 104 | 0.1 | 0 | 0 |
| 06.02.2026 22:00 | 104 | 0 | 0.9 | 0 |
| 06.02.2026 20:00 | 103 | 0 | 1.5 | 0 |
| 06.02.2026 18:00 | 103 | 0 | 2.3 | 0 |
| 06.02.2026 16:00 | 102 | 0 | 4.6 | 0 |
Інформація надана БУВР Тиси