Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||||
| 12.10.2026 6:00 | 95 | 24.7 | 2 | 0 |
| 12.10.2026 4:00 | 96 | 24.7 | 3.3 | 0 |
| 12.10.2026 2:00 | 97 | 24.7 | 6 | 0 |
| 12.10.2026 0:00 | 98 | 24.7 | 6.8 | 0 |
| 11.10.2026 22:00 | 99 | 24.7 | 8.2 | 0 |
| 11.10.2026 20:00 | 100 | 24.7 | 9 | 0 |
| 11.10.2026 18:00 | 100 | 24.7 | 10.4 | 0 |
| 11.10.2026 16:00 | 100 | 21.3 | 11 | 0 |
| 11.10.2026 14:00 | 103 | 19.3 | 10.9 | 0 |
| 11.10.2026 12:00 | 103 | 14.9 | 10.7 | 0 |
| 11.10.2026 10:00 | 98 | 8.9 | 10.5 | 0 |
| 11.10.2026 8:00 | 95 | 9.3 | 10.1 | 0 |
| 11.10.2026 6:00 | 94 | 1.1 | 9.2 | 0 |
| 11.10.2026 4:00 | 94 | 0.5 | 8.6 | 0 |
| 11.10.2026 2:00 | 94 | 0.5 | 8.8 | 0 |
| 11.10.2026 0:00 | 94 | 0.4 | 8.8 | 0 |
| 10.10.2026 22:00 | 94 | 0 | 8.3 | 0 |
| 10.10.2026 20:00 | 94 | 0 | 9.9 | 0 |
| 10.10.2026 18:00 | 94 | 0 | 14.6 | 0 |
| 10.10.2026 16:00 | 94 | 0 | 16 | 0 |
| 10.10.2026 14:00 | 94 | 0 | 16.5 | 0 |
| 10.10.2026 12:00 | 94 | 0 | 15.4 | 0 |
| 10.10.2026 10:00 | 94 | 0 | 13.5 | 0 |
| 10.10.2026 8:00 | 94 | 2.7 | 6.1 | 0 |
| 10.10.2026 6:00 | 94 | 2.7 | 4.7 | 0 |
| 10.10.2026 4:00 | 94 | 2.7 | 1.6 | 0 |
| 10.10.2026 2:00 | 94 | 2.7 | 1.8 | 0 |
| 10.10.2026 0:00 | 94 | 2.7 | 3.5 | 0 |
| 09.10.2026 22:00 | 94 | 2.7 | 3.4 | 0 |
| 09.10.2026 20:00 | 94 | 2.7 | 6.2 | 0 |
| 09.10.2026 18:00 | 94 | 0 | 11.2 | 0 |
| 09.10.2026 16:00 | 95 | 0 | 12.1 | 0 |
| 09.10.2026 14:00 | 95 | 2.7 | 12 | 0 |
| 09.10.2026 12:00 | 94 | 2.7 | 8.7 | 0 |
| 09.10.2026 10:00 | 94 | 2.3 | 9.4 | 0 |
| 09.10.2026 8:00 | 94 | 2.8 | 14.9 | 0 |
Інформація надана БУВР Тиси