Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||||
| 12.01.2026 2:00 | 137 | 3.1 | -9.8 | 0 |
| 12.01.2026 0:00 | 138 | 2.8 | -9.9 | 0 |
| 11.01.2026 22:00 | 138 | 2.7 | -9.7 | 0 |
| 11.01.2026 20:00 | 138 | 2.4 | -9.5 | 0 |
| 11.01.2026 18:00 | 138 | 1.7 | -9 | 0 |
| 11.01.2026 16:00 | 138 | 0.8 | -7.7 | 0 |
| 11.01.2026 14:00 | 138 | 0.4 | -6.5 | 0 |
| 11.01.2026 12:00 | 138 | 0 | -8.1 | 0 |
| 11.01.2026 10:00 | 139 | 0 | -12.9 | 0 |
| 11.01.2026 8:00 | 139 | 0 | 0 | 0 |
| 11.01.2026 6:00 | 138 | 0 | -15.9 | 0 |
| 11.01.2026 4:00 | 137 | 0 | -18 | 0 |
| 11.01.2026 2:00 | 138 | 0 | 0 | 0 |
| 11.01.2026 0:00 | 139 | 0 | -18.8 | 0 |
| 10.01.2026 22:00 | 140 | 0 | -13.4 | 0 |
| 10.01.2026 20:00 | 140 | 0 | -10.5 | 0 |
| 10.01.2026 18:00 | 141 | 0 | -8.4 | 0 |
| 10.01.2026 16:00 | 141 | 0 | -6.3 | 0 |
| 10.01.2026 14:00 | 142 | 0 | -3 | 0 |
| 10.01.2026 12:00 | 142 | 0 | -3.7 | 0 |
| 10.01.2026 10:00 | 142 | 0 | -8.9 | 0 |
| 10.01.2026 8:00 | 142 | 0.4 | -10.6 | 0 |
| 10.01.2026 6:00 | 143 | 0.4 | -9.9 | 0 |
| 10.01.2026 4:00 | 143 | 0.3 | -10.7 | 0 |
| 10.01.2026 2:00 | 143 | 0 | -12.5 | 0 |
| 10.01.2026 0:00 | 143 | 0 | -13.4 | 0 |
| 09.01.2026 22:00 | 143 | 0 | -9.9 | 0 |
| 09.01.2026 20:00 | 143 | 0 | -13.5 | 0 |
| 09.01.2026 18:00 | 144 | 0 | -13.9 | 0 |
| 09.01.2026 16:00 | 145 | 0 | -9.3 | 0 |
| 09.01.2026 14:00 | 145 | 0 | -3.6 | 0 |
| 09.01.2026 12:00 | 146 | 0 | -5.6 | 0 |
| 09.01.2026 10:00 | 145 | 0 | 0 | 0 |
| 09.01.2026 8:00 | 145 | 0.9 | -7.2 | 0 |
| 09.01.2026 6:00 | 146 | 0.9 | 0 | 0 |
| 09.01.2026 4:00 | 146 | 0.9 | -6.6 | 0 |
Інформація надана БУВР Тиси