Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||||
| 25.02.2026 4:00 | 106 | 1.6 | 0 | 0 |
| 25.02.2026 2:00 | 106 | 1.5 | 0.8 | 0 |
| 25.02.2026 0:00 | 107 | 1.2 | 1.3 | 0 |
| 24.02.2026 22:00 | 107 | 1.2 | 1.6 | 0 |
| 24.02.2026 20:00 | 107 | 1.2 | 1.4 | 0 |
| 24.02.2026 18:00 | 107 | 1.2 | 2.3 | 0 |
| 24.02.2026 16:00 | 107 | 1.2 | 5.7 | 0 |
| 24.02.2026 14:00 | 106 | 0.8 | 6.1 | 0 |
| 24.02.2026 12:00 | 104 | 0.8 | 3.6 | 0 |
| 24.02.2026 10:00 | 104 | 0.6 | 3 | 0 |
| 24.02.2026 8:00 | 104 | 8.2 | 1.2 | 0 |
| 24.02.2026 6:00 | 104 | 7.3 | 1.1 | 0 |
| 24.02.2026 4:00 | 103 | 7.3 | 1.4 | 0 |
| 24.02.2026 2:00 | 102 | 5.1 | 1.1 | 0 |
| 24.02.2026 0:00 | 102 | 4.4 | 1.6 | 0 |
| 23.02.2026 22:00 | 102 | 2.3 | 1.6 | 0 |
| 23.02.2026 20:00 | 102 | 2.3 | 1.7 | 0 |
| 23.02.2026 18:00 | 102 | 2.3 | 2.5 | 0 |
| 23.02.2026 16:00 | 102 | 2.3 | 3.4 | 0 |
| 23.02.2026 14:00 | 102 | 2.3 | 3.4 | 0 |
| 23.02.2026 12:00 | 101 | 0.7 | 2.7 | 0 |
| 23.02.2026 10:00 | 101 | 0.2 | 2.1 | 0 |
| 23.02.2026 8:00 | 101 | 3.8 | 1.3 | 0 |
| 23.02.2026 6:00 | 101 | 3.6 | 0.9 | 0 |
| 23.02.2026 4:00 | 101 | 3.2 | 0.8 | 0 |
| 23.02.2026 2:00 | 101 | 2.3 | 0.7 | 0 |
| 23.02.2026 0:00 | 101 | 0.2 | 1 | 0 |
| 22.02.2026 22:00 | 101 | 0.1 | 0.3 | 0 |
| 22.02.2026 20:00 | 101 | 0 | 0.3 | 0 |
| 22.02.2026 18:00 | 101 | 0 | 0.4 | 0 |
| 22.02.2026 16:00 | 102 | 0 | 2.1 | 0 |
| 22.02.2026 14:00 | 101 | 0 | 4.3 | 0 |
| 22.02.2026 12:00 | 0 | 0 | 0 | |
| 22.02.2026 10:00 | 101 | 0 | 0.8 | 0 |
| 22.02.2026 8:00 | 101 | 0 | -0.7 | 0 |
| 22.02.2026 6:00 | 101 | 0 | -1 | 0 |
Інформація надана БУВР Тиси