Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||||
| 22.01.2026 6:00 | 111 | 0 | -16.1 | 0 |
| 22.01.2026 4:00 | 111 | 0 | -16.2 | 0 |
| 22.01.2026 2:00 | 111 | 0 | -16.5 | 0 |
| 22.01.2026 0:00 | 113 | 0 | -16.3 | 0 |
| 21.01.2026 22:00 | 117 | 0 | -15.4 | 0 |
| 21.01.2026 20:00 | 119 | 0 | -14.6 | 0 |
| 21.01.2026 18:00 | 118 | 0 | -12.2 | 0 |
| 21.01.2026 16:00 | 117 | 0 | -3.8 | 0 |
| 21.01.2026 14:00 | 115 | 0 | -0.5 | 0 |
| 21.01.2026 12:00 | 114 | 0 | -5.6 | 0 |
| 21.01.2026 10:00 | 113 | 0 | -14.7 | 0 |
| 21.01.2026 8:00 | 107 | 0 | -21.4 | 0 |
| 21.01.2026 6:00 | 108 | 0 | -19.5 | 0 |
| 21.01.2026 4:00 | 108 | 0 | -19.1 | 0 |
| 21.01.2026 2:00 | 109 | 0 | -19.9 | 0 |
| 21.01.2026 0:00 | 109 | 0 | -19 | 0 |
| 20.01.2026 22:00 | 112 | 0 | -17.8 | 0 |
| 20.01.2026 20:00 | 115 | 0 | -15.7 | 0 |
| 20.01.2026 18:00 | 116 | 0 | -12 | 0 |
| 20.01.2026 16:00 | 114 | 0 | -3.7 | 0 |
| 20.01.2026 14:00 | 112 | 0 | 2.1 | 0 |
| 20.01.2026 12:00 | 110 | 0 | -3.5 | 0 |
| 20.01.2026 10:00 | 109 | 0 | -15.9 | 0 |
| 20.01.2026 8:00 | 109 | 0 | -22.1 | 0 |
| 20.01.2026 6:00 | 110 | 0 | -21.6 | 0 |
| 20.01.2026 4:00 | 111 | 0 | -21 | 0 |
| 20.01.2026 2:00 | 110 | 0 | -20.1 | 0 |
| 20.01.2026 0:00 | 111 | 0 | 0 | 0 |
| 19.01.2026 22:00 | 114 | 0 | -17.6 | 0 |
| 19.01.2026 20:00 | 116 | 0 | -15.7 | 0 |
| 19.01.2026 18:00 | 119 | 0 | -12.3 | 0 |
| 19.01.2026 16:00 | 119 | 0 | -4.7 | 0 |
| 19.01.2026 14:00 | 117 | 0 | -1.6 | 0 |
| 19.01.2026 12:00 | 113 | 0 | -6.3 | 0 |
| 19.01.2026 10:00 | 111 | 0 | -13.9 | 0 |
| 19.01.2026 8:00 | 112 | 0 | -17 | 0 |
Інформація надана БУВР Тиси