Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||||
| 11.05.2026 22:00 | 104 | 15.1 | 11.7 | 0 |
| 11.05.2026 20:00 | 105 | 14.4 | 12.2 | 0 |
| 11.05.2026 18:00 | 100 | 6.7 | 13 | 0 |
| 11.05.2026 16:00 | 98 | 0 | 0 | 0 |
| 11.05.2026 14:00 | 99 | 0 | 22.3 | 0 |
| 11.05.2026 12:00 | 98 | 0 | 22.2 | 0 |
| 11.05.2026 10:00 | 98 | 0 | 13.7 | 0 |
| 11.05.2026 8:00 | 98 | 0 | 0 | 0 |
| 11.05.2026 6:00 | 98 | 0 | 0 | 0 |
| 11.05.2026 4:00 | 98 | 0 | 0.7 | 0 |
| 11.05.2026 2:00 | 98 | 0 | 0 | 0 |
| 11.05.2026 0:00 | 98 | 0 | 5 | 0 |
| 10.05.2026 22:00 | 98 | 0 | 8.6 | 0 |
| 10.05.2026 20:00 | 98 | 0 | 13.2 | 0 |
| 10.05.2026 18:00 | 99 | 0 | 20.6 | 0 |
| 10.05.2026 16:00 | 99 | 0 | 21.5 | 0 |
| 10.05.2026 14:00 | 99 | 0 | 17.1 | 0 |
| 10.05.2026 12:00 | 98 | 0 | 12.3 | 0 |
| 10.05.2026 10:00 | 98 | 0 | 0 | 0 |
| 10.05.2026 8:00 | 98 | 0 | 10.4 | 0 |
| 10.05.2026 6:00 | 98 | 0 | 0 | 0 |
| 10.05.2026 4:00 | 98 | 0 | 9.7 | 0 |
| 10.05.2026 2:00 | 98 | 0 | 10.2 | 0 |
| 10.05.2026 0:00 | 98 | 0 | 10.5 | 0 |
| 09.05.2026 22:00 | 98 | 0 | 10.8 | 0 |
| 09.05.2026 20:00 | 98 | 0 | 12.1 | 0 |
| 09.05.2026 18:00 | 99 | 0 | 14.6 | 0 |
| 09.05.2026 16:00 | 99 | 0 | 17.3 | 0 |
| 09.05.2026 14:00 | 99 | 0 | 17.2 | 0 |
| 09.05.2026 12:00 | 99 | 0 | 16.7 | 0 |
| 09.05.2026 10:00 | 98 | 0 | 14 | 0 |
| 09.05.2026 8:00 | 98 | 0.1 | 7.7 | 0 |
| 09.05.2026 6:00 | 98 | 0.1 | 4.4 | 0 |
| 09.05.2026 4:00 | 98 | 0.1 | 3.5 | 0 |
| 09.05.2026 2:00 | 98 | 0.1 | 4.6 | 0 |
| 09.05.2026 0:00 | 98 | 0.1 | 6 | 0 |
Інформація надана БУВР Тиси