Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||||
| 15.02.2026 2:00 | 114 | 0 | 0.4 | 0 |
| 15.02.2026 0:00 | 115 | 0 | 0.5 | 0 |
| 14.02.2026 22:00 | 115 | 0 | 0.6 | 0 |
| 14.02.2026 20:00 | 116 | 0 | 1.5 | 0 |
| 14.02.2026 18:00 | 116 | 0 | 4.2 | 0 |
| 14.02.2026 16:00 | 116 | 0 | 6.9 | 0 |
| 14.02.2026 14:00 | 115 | 0 | 6.2 | 0 |
| 14.02.2026 12:00 | 115 | 0 | 5.1 | 0 |
| 14.02.2026 10:00 | 116 | 0 | 3.4 | 0 |
| 14.02.2026 8:00 | 116 | 0 | 0 | 0 |
| 14.02.2026 6:00 | 117 | 1.2 | 1.8 | 0 |
| 14.02.2026 4:00 | 118 | 1.2 | 1.8 | 0 |
| 14.02.2026 2:00 | 118 | 1.2 | 2 | 0 |
| 14.02.2026 0:00 | 120 | 1.2 | 2 | 0 |
| 13.02.2026 22:00 | 120 | 1.2 | 2.2 | 0 |
| 13.02.2026 20:00 | 121 | 1.2 | 2.6 | 0 |
| 13.02.2026 18:00 | 120 | 1 | 3.4 | 0 |
| 13.02.2026 16:00 | 119 | 0.1 | 5.1 | 0 |
| 13.02.2026 14:00 | 119 | 0.1 | 5.7 | 0 |
| 13.02.2026 12:00 | 118 | 0 | 4.8 | 0 |
| 13.02.2026 10:00 | 118 | 0 | 3.2 | 0 |
| 13.02.2026 8:00 | 119 | 4.7 | 1.7 | 0 |
| 13.02.2026 6:00 | 120 | 4.7 | 1.6 | 0 |
| 13.02.2026 4:00 | 121 | 4.6 | 1.6 | 0 |
| 13.02.2026 2:00 | 123 | 4.6 | 1.5 | 0 |
| 13.02.2026 0:00 | 125 | 4.6 | 1.7 | 0 |
| 12.02.2026 22:00 | 127 | 4.6 | 2 | 0 |
| 12.02.2026 20:00 | 129 | 4.6 | 2.4 | 0 |
| 12.02.2026 18:00 | 132 | 4.6 | 4.7 | 0 |
| 12.02.2026 16:00 | 135 | 0 | 4.7 | 0 |
| 12.02.2026 14:00 | 137 | 4.3 | 4.8 | 0 |
| 12.02.2026 12:00 | 136 | 3.8 | 5.1 | 0 |
| 12.02.2026 10:00 | 132 | 2.1 | 4.5 | 0 |
| 12.02.2026 8:00 | 128 | 28.1 | 3.3 | 0 |
| 12.02.2026 6:00 | 123 | 23.9 | 2.7 | 0 |
| 12.02.2026 4:00 | 123 | 21.8 | 2.5 | 0 |
Інформація надана БУВР Тиси