Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||||
| 14.10.2026 12:00 | 94 | 0 | 11.5 | 0 |
| 14.10.2026 10:00 | 94 | 0 | 4.1 | 0 |
| 14.10.2026 8:00 | 94 | 0 | -1.6 | 0 |
| 14.10.2026 6:00 | 94 | 0 | 1.6 | 0 |
| 14.10.2026 4:00 | 94 | 0 | 4.9 | 0 |
| 14.10.2026 2:00 | 94 | 0 | 4.8 | 0 |
| 14.10.2026 0:00 | 94 | 0 | 5.2 | 0 |
| 13.10.2026 22:00 | 94 | 0 | 6.2 | 0 |
| 13.10.2026 20:00 | 95 | 0 | 6.6 | 0 |
| 13.10.2026 18:00 | 94 | 0 | 7.7 | 0 |
| 13.10.2026 16:00 | 94 | 0 | 11.3 | 0 |
| 13.10.2026 14:00 | 95 | 0 | 10.3 | 0 |
| 13.10.2026 12:00 | 95 | 0 | 9.2 | 0 |
| 13.10.2026 10:00 | 94 | 0 | 1.3 | 0 |
| 13.10.2026 8:00 | 94 | 0 | -2.8 | 0 |
| 13.10.2026 6:00 | 94 | 0 | -2.5 | 0 |
| 13.10.2026 4:00 | 94 | 0 | -1.9 | 0 |
| 13.10.2026 2:00 | 95 | 0 | -1.2 | 0 |
| 13.10.2026 0:00 | 95 | 0 | 0.2 | 0 |
| 12.10.2026 22:00 | 95 | 0 | 2.9 | 0 |
| 12.10.2026 20:00 | 95 | 0 | 8 | 0 |
| 12.10.2026 18:00 | 95 | 0 | 11.7 | 0 |
| 12.10.2026 16:00 | 95 | 0 | 14 | 0 |
| 12.10.2026 14:00 | 95 | 0 | 14.1 | 0 |
| 12.10.2026 12:00 | 96 | 0 | 13.5 | 0 |
| 12.10.2026 10:00 | 96 | 0 | 5.7 | 0 |
| 12.10.2026 8:00 | 96 | 24.7 | 1.9 | 0 |
Інформація надана БУВР Тиси