Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||||
| 27.10.2026 12:00 | 206 | 0 | 12.8 | 0 |
| 27.10.2026 10:00 | 206 | 0 | 9.2 | 0 |
| 27.10.2026 8:00 | 193 | 7.3 | 6.6 | 0 |
| 27.10.2026 6:00 | 191 | 7.3 | 6.5 | 0 |
| 27.10.2026 4:00 | 189 | 7.3 | 9.1 | 0 |
| 27.10.2026 2:00 | 188 | 7.3 | 9.4 | 0 |
| 27.10.2026 0:00 | 186 | 7.3 | 8.6 | 0 |
| 26.10.2026 22:00 | 184 | 7.3 | 8.8 | 0 |
| 26.10.2026 20:00 | 182 | 7.3 | 8.9 | 0 |
| 26.10.2026 18:00 | 0 | 9 | 0 | |
| 26.10.2026 16:00 | 0 | 9.6 | 0 | |
| 26.10.2026 14:00 | 179 | 6.4 | 9.4 | 0 |
| 26.10.2026 12:00 | 178 | 4.2 | 9.3 | 0 |
| 26.10.2026 10:00 | 177 | 1.8 | 9.6 | 0 |
| 26.10.2026 8:00 | 175 | 0 | 10.4 | 0 |
| 26.10.2026 6:00 | 175 | 0 | 11 | 0 |
| 26.10.2026 4:00 | 175 | 0 | 11.3 | 0 |
| 26.10.2026 2:00 | 174 | 0 | 11.9 | 0 |
| 26.10.2026 0:00 | 174 | 0 | 11 | 0 |
| 25.10.2026 22:00 | 174 | 0 | 11.9 | 0 |
| 25.10.2026 20:00 | 175 | 0 | 12.6 | 0 |
| 25.10.2026 18:00 | 0 | 15.2 | 0 | |
| 25.10.2026 16:00 | 176 | 0 | 17.6 | 0 |
| 25.10.2026 14:00 | 178 | 0 | 16.3 | 0 |
| 25.10.2026 12:00 | 0 | 12.4 | 0 | |
| 25.10.2026 10:00 | 182 | 0 | 6.3 | 0 |
| 25.10.2026 8:00 | 182 | 0 | 4.6 | 0 |
| 25.10.2026 6:00 | 181 | 0 | 4.7 | 0 |
| 25.10.2026 2:00 | 181 | 0 | 6.7 | 0 |
| 25.10.2026 0:00 | 181 | 0 | 8 | 0 |
| 24.10.2026 22:00 | 182 | 0 | 8.3 | 0 |
| 24.10.2026 20:00 | 182 | 0 | 10.1 | 0 |
| 24.10.2026 18:00 | 0 | 15.7 | 0 | |
| 24.10.2026 16:00 | 183 | 0 | 17.6 | 0 |
| 24.10.2026 14:00 | 185 | 0 | 15.8 | 0 |
Інформація надана БУВР Тиси