Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||||
| 20.03.2026 8:00 | 214 | 0 | 6.1 | 0 |
| 20.03.2026 6:00 | 214 | 0 | 3.8 | 0 |
| 20.03.2026 4:00 | 215 | 0 | 5.6 | 0 |
| 20.03.2026 2:00 | 215 | 0 | 6.5 | 0 |
| 20.03.2026 0:00 | 215 | 0 | 8.5 | 0 |
| 19.03.2026 22:00 | 215 | 0 | 8.8 | 0 |
| 19.03.2026 20:00 | 214 | 0 | 9.1 | 0 |
| 19.03.2026 18:00 | 215 | 0 | 9.7 | 0 |
| 19.03.2026 16:00 | 215 | 0 | 10.1 | 0 |
| 19.03.2026 14:00 | 215 | 0 | 11.6 | 0 |
| 19.03.2026 12:00 | 215 | 0 | 11.7 | 0 |
| 19.03.2026 10:00 | 215 | 0 | 9.8 | 0 |
| 19.03.2026 8:00 | 215 | 0 | 7.5 | 0 |
| 19.03.2026 6:00 | 215 | 0 | 7.9 | 0 |
| 19.03.2026 4:00 | 215 | 0 | 6.9 | 0 |
| 19.03.2026 2:00 | 215 | 0 | 5.7 | 0 |
| 19.03.2026 0:00 | 216 | 0 | 7.1 | 0 |
| 18.03.2026 22:00 | 215 | 0 | 8.9 | 0 |
| 18.03.2026 20:00 | 215 | 0 | 10.5 | 0 |
| 18.03.2026 18:00 | 216 | 0 | 13 | 0 |
| 18.03.2026 16:00 | 216 | 0 | 15.2 | 0 |
| 18.03.2026 14:00 | 216 | 0 | 16.2 | 0 |
| 18.03.2026 12:00 | 215 | 0 | 15.6 | 0 |
| 18.03.2026 10:00 | 216 | 0 | 12.8 | 0 |
| 18.03.2026 8:00 | 216 | 0 | 9.3 | 0 |
| 18.03.2026 6:00 | 216 | 0 | 8.6 | 0 |
| 18.03.2026 4:00 | 216 | 0 | 9.1 | 0 |
| 18.03.2026 2:00 | 216 | 0 | 9.9 | 0 |
| 18.03.2026 0:00 | 216 | 0 | 11.1 | 0 |
| 17.03.2026 22:00 | 216 | 0 | 12.1 | 0 |
| 17.03.2026 20:00 | 217 | 0 | 12.8 | 0 |
| 17.03.2026 18:00 | 217 | 0 | 13.6 | 0 |
| 17.03.2026 16:00 | 216 | 0 | 15.6 | 0 |
| 17.03.2026 14:00 | 216 | 0 | 14.8 | 0 |
| 17.03.2026 12:00 | 216 | 0 | 12 | 0 |
| 17.03.2026 10:00 | 216 | 0 | 7 | 0 |
Інформація надана БУВР Тиси