Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||||
| 09.10.2026 20:00 | 168 | 0 | 13.5 | 0 |
| 09.10.2026 18:00 | 168 | 0 | 17.4 | 0 |
| 09.10.2026 16:00 | 168 | 0 | 17.8 | 0 |
| 09.10.2026 14:00 | 168 | 0 | 17.6 | 0 |
| 09.10.2026 12:00 | 168 | 0 | 16.8 | 0 |
| 09.10.2026 10:00 | 165 | 0 | 15.7 | 0 |
| 09.10.2026 8:00 | 163 | 0 | 17.1 | 0 |
| 09.10.2026 6:00 | 162 | 0 | 17.7 | 0 |
| 09.10.2026 4:00 | 161 | 0 | 18.5 | 0 |
| 09.10.2026 2:00 | 161 | 0 | 19.6 | 0 |
| 09.10.2026 0:00 | 161 | 0 | 20 | 0 |
| 08.10.2026 22:00 | 162 | 0 | 20.7 | 0 |
| 08.10.2026 20:00 | 162 | 0 | 20.5 | 0 |
| 08.10.2026 18:00 | 162 | 0 | 25.7 | 0 |
| 08.10.2026 16:00 | 163 | 0 | 26.2 | 0 |
| 08.10.2026 14:00 | 167 | 0 | 24.3 | 0 |
| 08.10.2026 12:00 | 169 | 0 | 22.2 | 0 |
| 08.10.2026 10:00 | 171 | 0 | 12.7 | 0 |
| 08.10.2026 8:00 | 170 | 0 | 8.7 | 0 |
| 08.10.2026 6:00 | 169 | 0 | 0 | 0 |
| 08.10.2026 4:00 | 167 | 0 | 10.1 | 0 |
| 08.10.2026 2:00 | 167 | 0 | 11 | 0 |
| 08.10.2026 0:00 | 167 | 0 | 12.4 | 0 |
| 07.10.2026 22:00 | 166 | 0 | 14.1 | 0 |
| 07.10.2026 20:00 | 166 | 0 | 16.3 | 0 |
| 07.10.2026 18:00 | 166 | 0 | 23.9 | 0 |
| 07.10.2026 16:00 | 168 | 0 | 24.3 | 0 |
| 07.10.2026 14:00 | 170 | 0 | 23.3 | 0 |
| 07.10.2026 12:00 | 173 | 0 | 19.8 | 0 |
| 07.10.2026 10:00 | 174 | 0 | 12.5 | 0 |
| 07.10.2026 8:00 | 173 | 0 | 8.5 | 0 |
| 07.10.2026 6:00 | 172 | 0 | 9.2 | 0 |
| 07.10.2026 4:00 | 171 | 0 | 9.9 | 0 |
| 07.10.2026 2:00 | 170 | 0 | 11.1 | 0 |
| 07.10.2026 0:00 | 170 | 0 | 12.1 | 0 |
| 06.10.2026 22:00 | 169 | 0 | 13.9 | 0 |
Інформація надана БУВР Тиси