Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||||
| 07.02.2026 12:00 | 251 | 0.1 | 7.4 | 0 |
| 07.02.2026 10:00 | 251 | 0 | 5.9 | 0 |
| 07.02.2026 8:00 | 251 | 0.1 | 5.3 | 0 |
| 07.02.2026 6:00 | 251 | 0.1 | 5.1 | 0 |
| 07.02.2026 4:00 | 251 | 0.1 | 5.4 | 0 |
| 07.02.2026 2:00 | 250 | 0.1 | 0 | 0 |
| 07.02.2026 0:00 | 249 | 0.1 | 7.3 | 0 |
| 06.02.2026 22:00 | 249 | 0.1 | 8 | 0 |
| 06.02.2026 20:00 | 247 | 0.1 | 8.7 | 0 |
| 06.02.2026 18:00 | 245 | 0 | 10.1 | 0 |
| 06.02.2026 16:00 | 243 | 0 | 11.6 | 0 |
| 06.02.2026 14:00 | 241 | 0 | 10.4 | 0 |
| 06.02.2026 12:00 | 240 | 0 | 8.6 | 0 |
| 06.02.2026 10:00 | 236 | 0 | 6.6 | 0 |
| 06.02.2026 8:00 | 232 | 3.8 | 5.6 | 0 |
| 06.02.2026 6:00 | 229 | 3.8 | 5.7 | 0 |
| 06.02.2026 4:00 | 227 | 3.5 | 5.8 | 0 |
| 06.02.2026 2:00 | 226 | 2 | 5.7 | 0 |
| 06.02.2026 0:00 | 225 | 0.3 | 6.1 | 0 |
| 05.02.2026 22:00 | 225 | 0 | 6.7 | 0 |
| 05.02.2026 20:00 | 225 | 0 | 7.4 | 0 |
| 05.02.2026 18:00 | 225 | 0 | 10 | 0 |
| 05.02.2026 16:00 | 224 | 0 | 11.8 | 0 |
| 05.02.2026 14:00 | 224 | 0 | 9.9 | 0 |
| 05.02.2026 12:00 | 224 | 0 | 7.9 | 0 |
| 05.02.2026 10:00 | 225 | 0 | 5.1 | 0 |
| 05.02.2026 8:00 | 225 | 2.3 | 3.8 | 0 |
| 05.02.2026 6:00 | 225 | 2.3 | 4.1 | 0 |
| 05.02.2026 4:00 | 224 | 2.3 | 4.8 | 0 |
| 05.02.2026 2:00 | 224 | 2.3 | 5.3 | 0 |
| 05.02.2026 0:00 | 224 | 2.3 | 5.9 | 0 |
| 04.02.2026 22:00 | 224 | 2.3 | 5.3 | 0 |
| 04.02.2026 20:00 | 223 | 2.2 | 5.3 | 0 |
| 04.02.2026 18:00 | 222 | 2.2 | 5.4 | 0 |
| 04.02.2026 16:00 | 222 | 2.2 | 5.4 | 0 |
| 04.02.2026 14:00 | 222 | 1.5 | 5 | 0 |
Інформація надана БУВР Тиси