Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||||
| 31.01.2026 12:00 | 224 | 0 | 3.5 | 0 |
| 31.01.2026 10:00 | 225 | 0 | 2.9 | 0 |
| 31.01.2026 8:00 | 225 | 0.3 | 2.7 | 0 |
| 31.01.2026 6:00 | 226 | 0.3 | 2.8 | 0 |
| 31.01.2026 4:00 | 228 | 0.3 | 3 | 0 |
| 31.01.2026 2:00 | 228 | 0.3 | 3.4 | 0 |
| 31.01.2026 0:00 | 229 | 0.3 | 3.8 | 0 |
| 30.01.2026 22:00 | 229 | 0.3 | 4 | 0 |
| 30.01.2026 20:00 | 230 | 0.3 | 4.2 | 0 |
| 30.01.2026 18:00 | 231 | 0.3 | 4 | 0 |
| 30.01.2026 16:00 | 231 | 0.2 | 4.2 | 0 |
| 30.01.2026 14:00 | 232 | 0.1 | 4.2 | 0 |
| 30.01.2026 12:00 | 233 | 0 | 4.9 | 0 |
| 30.01.2026 10:00 | 234 | 0 | 4.7 | 0 |
| 30.01.2026 8:00 | 235 | 0 | 4.7 | 0 |
| 30.01.2026 6:00 | 235 | 0 | 4.8 | 0 |
| 30.01.2026 4:00 | 236 | 0 | 4.9 | 0 |
| 30.01.2026 2:00 | 236 | 0 | 5 | 0 |
| 30.01.2026 0:00 | 236 | 0 | 5.1 | 0 |
| 29.01.2026 22:00 | 237 | 0 | 5.2 | 0 |
| 29.01.2026 20:00 | 238 | 0 | 5.6 | 0 |
| 29.01.2026 18:00 | 237 | 0 | 5.9 | 0 |
| 29.01.2026 16:00 | 238 | 0 | 6.7 | 0 |
| 29.01.2026 14:00 | 238 | 0 | 6.5 | 0 |
| 29.01.2026 12:00 | 239 | 0 | 6.3 | 0 |
| 29.01.2026 10:00 | 240 | 0 | 5.5 | 0 |
| 29.01.2026 8:00 | 242 | 7 | 4.2 | 0 |
| 29.01.2026 6:00 | 242 | 7 | 3.5 | 0 |
| 29.01.2026 4:00 | 243 | 6.8 | 3.6 | 0 |
| 29.01.2026 2:00 | 243 | 5.9 | 3.5 | 0 |
| 29.01.2026 0:00 | 244 | 5.5 | 3.2 | 0 |
| 28.01.2026 22:00 | 244 | 5.2 | 0 | 0 |
| 28.01.2026 20:00 | 243 | 5 | 3 | 0 |
| 28.01.2026 18:00 | 242 | 4.9 | 3 | 0 |
| 28.01.2026 16:00 | 241 | 3.9 | 3.6 | 0 |
| 28.01.2026 14:00 | 243 | 1.7 | 4.1 | 0 |
Інформація надана БУВР Тиси