Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||||
| 17.02.2026 12:00 | 237 | 0 | 3.3 | 0 |
| 17.02.2026 10:00 | 238 | 0 | 1.4 | 0 |
| 17.02.2026 8:00 | 239 | 0 | 0.1 | 0 |
| 17.02.2026 6:00 | 239 | 0 | -0.3 | 0 |
| 17.02.2026 4:00 | 239 | 0 | -0.3 | 0 |
| 17.02.2026 2:00 | 240 | 0 | 0 | 0 |
| 17.02.2026 0:00 | 241 | 0 | -0.1 | 0 |
| 16.02.2026 22:00 | 241 | 0 | -0.1 | 0 |
| 16.02.2026 20:00 | 241 | 0 | -0.1 | 0 |
| 16.02.2026 18:00 | 242 | 0 | -0.2 | 0 |
| 16.02.2026 16:00 | 242 | 0 | 0.3 | 0 |
| 16.02.2026 14:00 | 243 | 0 | -1.3 | 0 |
| 16.02.2026 12:00 | 244 | 0 | -2.2 | 0 |
| 16.02.2026 10:00 | 245 | 0 | -3.3 | 0 |
| 16.02.2026 8:00 | 246 | 0 | -4.7 | 0 |
| 16.02.2026 6:00 | 247 | 0 | -4.6 | 0 |
| 16.02.2026 4:00 | 248 | 0 | -3.8 | 0 |
| 16.02.2026 2:00 | 248 | 0 | -3.1 | 0 |
| 16.02.2026 0:00 | 250 | 0 | -2.4 | 0 |
| 15.02.2026 22:00 | 251 | 0 | -1.5 | 0 |
| 15.02.2026 20:00 | 251 | 0 | -0.6 | 0 |
| 15.02.2026 18:00 | 252 | 0 | 1.6 | 0 |
| 15.02.2026 16:00 | 253 | 0 | 4.2 | 0 |
| 15.02.2026 14:00 | 255 | 0 | 4.5 | 0 |
| 15.02.2026 12:00 | 255 | 0 | 6.2 | 0 |
| 15.02.2026 10:00 | 255 | 0 | 6.8 | 0 |
| 15.02.2026 8:00 | 257 | 0 | 7.1 | 0 |
| 15.02.2026 6:00 | 257 | 0 | 4 | 0 |
| 15.02.2026 4:00 | 259 | 0 | 5.6 | 0 |
| 15.02.2026 2:00 | 259 | 0 | 6.7 | 0 |
| 15.02.2026 0:00 | 262 | 0 | 6.5 | 0 |
| 14.02.2026 22:00 | 262 | 0 | 6.6 | 0 |
| 14.02.2026 20:00 | 263 | 0 | 7.2 | 0 |
| 14.02.2026 18:00 | 264 | 0 | 8.8 | 0 |
| 14.02.2026 16:00 | 266 | 0 | 9.8 | 0 |
| 14.02.2026 14:00 | 268 | 0 | 9.2 | 0 |
Інформація надана БУВР Тиси