Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||||
| 22.10.2026 6:00 | 167 | 0 | 10.8 | 0 |
| 22.10.2026 4:00 | 167 | 0 | 10.4 | 0 |
| 22.10.2026 2:00 | 167 | 0 | 10.8 | 0 |
| 22.10.2026 0:00 | 167 | 0 | 12.1 | 0 |
| 21.10.2026 22:00 | 167 | 0 | 13.1 | 0 |
| 21.10.2026 20:00 | 168 | 0 | 15.6 | 0 |
| 21.10.2026 18:00 | 169 | 0 | 21.7 | 0 |
| 21.10.2026 16:00 | 170 | 0 | 23.4 | 0 |
| 21.10.2026 14:00 | 173 | 0 | 22 | 0 |
| 21.10.2026 12:00 | 176 | 0 | 19.1 | 0 |
| 21.10.2026 10:00 | 177 | 0 | 11.1 | 0 |
| 21.10.2026 8:00 | 177 | 0 | 8.6 | 0 |
| 21.10.2026 6:00 | 176 | 0 | 9.1 | 0 |
| 21.10.2026 4:00 | 175 | 0 | 9.7 | 0 |
| 21.10.2026 2:00 | 175 | 0 | 10.4 | 0 |
| 21.10.2026 0:00 | 175 | 0 | 10.5 | 0 |
| 20.10.2026 22:00 | 175 | 0 | 11.3 | 0 |
| 20.10.2026 20:00 | 175 | 0 | 13.6 | 0 |
| 20.10.2026 18:00 | 174 | 0 | 18.9 | 0 |
| 20.10.2026 16:00 | 176 | 0 | 19.5 | 0 |
| 20.10.2026 14:00 | 177 | 0 | 17.7 | 0 |
| 20.10.2026 12:00 | 179 | 0 | 14.6 | 0 |
| 20.10.2026 10:00 | 180 | 0 | 9.9 | 0 |
| 20.10.2026 8:00 | 180 | 0 | 7.4 | 0 |
| 20.10.2026 6:00 | 179 | 0 | 8.7 | 0 |
| 20.10.2026 4:00 | 179 | 0 | 11 | 0 |
| 20.10.2026 2:00 | 179 | 0 | 11.3 | 0 |
| 20.10.2026 0:00 | 178 | 0 | 12.3 | 0 |
| 19.10.2026 22:00 | 178 | 0 | 12 | 0 |
| 19.10.2026 20:00 | 179 | 0 | 11.9 | 0 |
| 19.10.2026 18:00 | 179 | 0 | 13.4 | 0 |
| 19.10.2026 16:00 | 179 | 0 | 15.4 | 0 |
| 19.10.2026 14:00 | 180 | 0 | 15.6 | 0 |
| 19.10.2026 12:00 | 181 | 0 | 14.5 | 0 |
| 19.10.2026 10:00 | 182 | 0 | 12.6 | 0 |
| 19.10.2026 8:00 | 181 | 0 | 9.7 | 0 |
Інформація надана БУВР Тиси