Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||||
| 25.10.2026 12:00 | 0 | 12.4 | 0 | |
| 25.10.2026 10:00 | 182 | 0 | 6.3 | 0 |
| 25.10.2026 8:00 | 182 | 0 | 4.6 | 0 |
| 25.10.2026 6:00 | 181 | 0 | 4.7 | 0 |
| 25.10.2026 2:00 | 181 | 0 | 6.7 | 0 |
| 25.10.2026 0:00 | 181 | 0 | 8 | 0 |
| 24.10.2026 22:00 | 182 | 0 | 8.3 | 0 |
| 24.10.2026 20:00 | 182 | 0 | 10.1 | 0 |
| 24.10.2026 18:00 | 0 | 15.7 | 0 | |
| 24.10.2026 16:00 | 183 | 0 | 17.6 | 0 |
| 24.10.2026 14:00 | 185 | 0 | 15.8 | 0 |
| 24.10.2026 12:00 | 187 | 0 | 12.6 | 0 |
| 24.10.2026 10:00 | 189 | 0 | 6 | 0 |
| 24.10.2026 8:00 | 188 | 0 | 3.9 | 0 |
| 24.10.2026 6:00 | 188 | 0 | 4.4 | 0 |
| 24.10.2026 4:00 | 188 | 0 | 4.9 | 0 |
| 24.10.2026 2:00 | 0 | 6.1 | 0 | |
| 24.10.2026 0:00 | 188 | 0 | 7 | 0 |
| 23.10.2026 22:00 | 187 | 0 | 7.4 | 0 |
| 23.10.2026 20:00 | 188 | 0 | 9.1 | 0 |
| 23.10.2026 18:00 | 188 | 0 | 0 | 0 |
| 23.10.2026 16:00 | 189 | 0 | 14.9 | 0 |
| 23.10.2026 14:00 | 190 | 0 | 14 | 0 |
| 23.10.2026 12:00 | 191 | 0 | 12.6 | 0 |
| 23.10.2026 10:00 | 191 | 0 | 8.1 | 0 |
| 23.10.2026 8:00 | 189 | 13.9 | 6.9 | 0 |
| 23.10.2026 6:00 | 188 | 13.9 | 8.9 | 0 |
| 23.10.2026 4:00 | 188 | 13.9 | 10.5 | 0 |
| 23.10.2026 2:00 | 184 | 13.9 | 10.9 | 0 |
| 23.10.2026 0:00 | 177 | 13.9 | 10.7 | 0 |
| 22.10.2026 22:00 | 175 | 13.9 | 11.2 | 0 |
| 22.10.2026 20:00 | 172 | 13.2 | 11.7 | 0 |
| 22.10.2026 18:00 | 171 | 12.3 | 13.2 | 0 |
| 22.10.2026 16:00 | 169 | 6.8 | 13.4 | 0 |
| 22.10.2026 14:00 | 169 | 3.3 | 13.6 | 0 |
Інформація надана БУВР Тиси