Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||||
| 10.02.2026 12:00 | 236 | 2.6 | 2.1 | 0 |
| 10.02.2026 10:00 | 237 | 1.8 | 1.1 | 0 |
| 10.02.2026 8:00 | 237 | 0.3 | 2.3 | 0 |
| 10.02.2026 6:00 | 238 | 0 | 4.1 | 0 |
| 10.02.2026 4:00 | 239 | 0 | 3.5 | 0 |
| 10.02.2026 2:00 | 239 | 0 | 3.8 | 0 |
| 10.02.2026 0:00 | 240 | 0 | 4.3 | 0 |
| 09.02.2026 22:00 | 241 | 0 | 5.1 | 0 |
| 09.02.2026 20:00 | 240 | 0 | 5.8 | 0 |
| 09.02.2026 18:00 | 242 | 0 | 6.4 | 0 |
| 09.02.2026 16:00 | 243 | 0 | 7 | 0 |
| 09.02.2026 14:00 | 244 | 0 | 6.2 | 0 |
| 09.02.2026 12:00 | 244 | 0 | 4.8 | 0 |
| 09.02.2026 10:00 | 245 | 0 | 3.3 | 0 |
| 09.02.2026 8:00 | 246 | 2.5 | 3 | 0 |
| 09.02.2026 6:00 | 246 | 2.5 | 3.2 | 0 |
| 09.02.2026 4:00 | 247 | 2.5 | 3.4 | 0 |
| 09.02.2026 2:00 | 247 | 2.5 | 3.8 | 0 |
| 09.02.2026 0:00 | 247 | 2.5 | 4.3 | 0 |
| 08.02.2026 22:00 | 248 | 1.6 | 4.5 | 0 |
| 08.02.2026 20:00 | 248 | 1.4 | 4.9 | 0 |
| 08.02.2026 18:00 | 248 | 1.2 | 5.5 | 0 |
| 08.02.2026 16:00 | 249 | 0.3 | 7.3 | 0 |
| 08.02.2026 14:00 | 249 | 0.1 | 7 | 0 |
| 08.02.2026 12:00 | 250 | 0 | 6.2 | 0 |
| 08.02.2026 10:00 | 250 | 0 | 4.8 | 0 |
| 08.02.2026 8:00 | 250 | 2 | 4.1 | 0 |
| 08.02.2026 6:00 | 250 | 2 | 4.4 | 0 |
| 08.02.2026 4:00 | 249 | 2 | 5.2 | 0 |
| 08.02.2026 2:00 | 249 | 2 | 5.3 | 0 |
| 08.02.2026 0:00 | 249 | 1.9 | 5.5 | 0 |
| 07.02.2026 22:00 | 249 | 0.4 | 5.8 | 0 |
| 07.02.2026 20:00 | 248 | 0.2 | 6.3 | 0 |
| 07.02.2026 18:00 | 249 | 0.2 | 6.9 | 0 |
| 07.02.2026 16:00 | 249 | 0.2 | 8 | 0 |
| 07.02.2026 14:00 | 250 | 0.2 | 8.3 | 0 |
Інформація надана БУВР Тиси