Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||||
| 24.10.2026 14:00 | 97 | 0 | 15.8 | 0 |
| 24.10.2026 12:00 | 97 | 0 | 13.1 | 0 |
| 24.10.2026 10:00 | 97 | 0 | 4.6 | 0 |
| 24.10.2026 8:00 | 97 | 0 | 0.9 | 0 |
| 24.10.2026 6:00 | 97 | 0 | 0.8 | 0 |
| 24.10.2026 4:00 | 98 | 0 | 1.6 | 0 |
| 24.10.2026 2:00 | 99 | 0 | 2.9 | 0 |
| 24.10.2026 0:00 | 0 | 4.9 | 0 | |
| 23.10.2026 22:00 | 100 | 0 | 4.8 | 0 |
| 23.10.2026 20:00 | 100 | 0 | 5.5 | 0 |
| 23.10.2026 18:00 | 101 | 0 | 12 | 0 |
| 23.10.2026 16:00 | 101 | 0 | 15.4 | 0 |
| 23.10.2026 14:00 | 0 | 15.4 | 0 | |
| 23.10.2026 12:00 | 103 | 0 | 12.5 | 0 |
| 23.10.2026 10:00 | 0 | 7.6 | 0 | |
| 23.10.2026 8:00 | 105 | 13.7 | 5 | 0 |
| 23.10.2026 6:00 | 107 | 13.7 | 6.1 | 0 |
| 23.10.2026 4:00 | 109 | 13.7 | 8.1 | 0 |
| 23.10.2026 2:00 | 112 | 13.7 | 8.6 | 0 |
| 23.10.2026 0:00 | 13.7 | 0 | 0 | |
| 22.10.2026 22:00 | 109 | 13.7 | 9.5 | 0 |
| 22.10.2026 20:00 | 102 | 12.2 | 10 | 0 |
| 22.10.2026 18:00 | 0 | 12.7 | 0 | |
| 22.10.2026 16:00 | 98 | 6.3 | 12.9 | 0 |
| 22.10.2026 14:00 | 0 | 12.8 | 0 | |
| 22.10.2026 12:00 | 97 | 2.2 | 12.5 | 0 |
| 22.10.2026 10:00 | 0 | 12.1 | 0 | |
| 22.10.2026 8:00 | 97 | 0.8 | 10.4 | 0 |
| 22.10.2026 6:00 | 0 | 8.6 | 0 | |
| 22.10.2026 4:00 | 97 | 0 | 8 | 0 |
| 22.10.2026 2:00 | 0 | 8.5 | 0 | |
| 22.10.2026 0:00 | 97 | 0 | 8.8 | 0 |
| 21.10.2026 22:00 | 0 | 9.9 | 0 | |
| 21.10.2026 20:00 | 0 | 13.2 | 0 | |
| 21.10.2026 18:00 | 97 | 0 | 18.6 | 0 |
| 21.10.2026 16:00 | 0 | 23 | 0 |
Інформація надана БУВР Тиси