Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||||
| 02.11.2025 0:00 | 109 | 0 | 7.8 | 0 |
| 01.11.2025 22:00 | 109 | 0 | 8.4 | 0 |
| 01.11.2025 20:00 | 109 | 0 | 9.9 | 0 |
| 01.11.2025 18:00 | 115 | 0 | 12.8 | 0 |
| 01.11.2025 16:00 | 109 | 0 | 15.3 | 0 |
| 01.11.2025 14:00 | 108 | 0 | 16.3 | 0 |
| 01.11.2025 12:00 | 108 | 0 | 13.3 | 0 |
| 01.11.2025 10:00 | 108 | 0 | 7.1 | 0 |
| 01.11.2025 8:00 | 109 | 0 | 1.3 | 0 |
| 01.11.2025 6:00 | 109 | 0 | 0.2 | 0 |
| 01.11.2025 4:00 | 109 | 0 | 0.2 | 0 |
| 01.11.2025 2:00 | 109 | 0 | 0.2 | 0 |
| 01.11.2025 0:00 | 110 | 0 | 1 | 0 |
| 31.10.2025 22:00 | 110 | 0 | 3.1 | 0 |
| 31.10.2025 20:00 | 110 | 0 | 5.4 | 0 |
| 31.10.2025 18:00 | 110 | 0 | 6.6 | 0 |
| 31.10.2025 16:00 | 111 | 0 | 15.8 | 0 |
| 31.10.2025 14:00 | 110 | 0 | 16 | 0 |
| 31.10.2025 12:00 | 110 | 0 | 14.1 | 0 |
| 31.10.2025 10:00 | 110 | 0 | 8.4 | 0 |
| 31.10.2025 8:00 | 111 | 0.3 | 2.4 | 0 |
| 31.10.2025 6:00 | 111 | 0.3 | 3.3 | 0 |
| 31.10.2025 4:00 | 111 | 0.3 | 4.3 | 0 |
| 31.10.2025 2:00 | 111 | 0.3 | 4.9 | 0 |
| 31.10.2025 0:00 | 112 | 0.3 | 8.2 | 0 |
| 30.10.2025 22:00 | 112 | 0.3 | 9.7 | 0 |
| 30.10.2025 20:00 | 112 | 0.3 | 10.3 | 0 |
| 30.10.2025 18:00 | 112 | 0.3 | 10.1 | 0 |
| 30.10.2025 16:00 | 112 | 0 | 11.1 | 0 |
| 30.10.2025 14:00 | 111 | 0 | 0 | 0 |
| 30.10.2025 12:00 | 113 | 0 | 11.4 | 0 |
| 30.10.2025 10:00 | 111 | 0 | 12.5 | 0 |
| 30.10.2025 8:00 | 112 | 0 | 0 | 0 |
| 30.10.2025 6:00 | 112 | 0 | 7.7 | 0 |
| 30.10.2025 4:00 | 112 | 0 | 0 | 0 |
| 30.10.2025 2:00 | 112 | 0 | 8.5 | 0 |
Інформація надана БУВР Тиси