Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||||
| 24.10.2026 14:00 | 48 | 0 | 14.2 | 0 |
| 24.10.2026 12:00 | 47 | 0 | 6.7 | 0 |
| 24.10.2026 10:00 | 48 | 0 | 0.8 | 0 |
| 24.10.2026 8:00 | 48 | 0 | -0.1 | 0 |
| 24.10.2026 6:00 | 48 | 0 | 0.5 | 0 |
| 24.10.2026 4:00 | 48 | 0 | 0.5 | 0 |
| 24.10.2026 2:00 | 49 | 0 | 3.1 | 0 |
| 24.10.2026 0:00 | 49 | 0 | 3.8 | 0 |
| 23.10.2026 22:00 | 50 | 0 | 3.9 | 0 |
| 23.10.2026 20:00 | 51 | 0 | 5.2 | 0 |
| 23.10.2026 18:00 | 51 | 0 | 10.5 | 0 |
| 23.10.2026 16:00 | 52 | 0 | 14.2 | 0 |
| 23.10.2026 14:00 | 53 | 0 | 13.2 | 0 |
| 23.10.2026 12:00 | 54 | 0 | 8.7 | 0 |
| 23.10.2026 10:00 | 56 | 0 | 0 | 0 |
| 23.10.2026 8:00 | 57 | 24.5 | 0 | 0 |
| 23.10.2026 6:00 | 24.5 | 0 | 0 | |
| 23.10.2026 4:00 | 60 | 24.5 | 0 | 0 |
| 23.10.2026 2:00 | 61 | 24.5 | 0 | 0 |
| 23.10.2026 0:00 | 59 | 24.5 | 9.2 | 0 |
| 22.10.2026 22:00 | 57 | 23.7 | 9.5 | 0 |
| 22.10.2026 20:00 | 54 | 20.5 | 10.1 | 0 |
| 22.10.2026 18:00 | 52 | 18.2 | 12.7 | 0 |
| 22.10.2026 16:00 | 49 | 10.2 | 12.6 | 0 |
| 22.10.2026 14:00 | 48 | 6.1 | 12.1 | 0 |
| 22.10.2026 12:00 | 47 | 3.3 | 10.6 | 0 |
| 22.10.2026 10:00 | 46 | 0.9 | 8.7 | 0 |
| 22.10.2026 8:00 | 46 | 0.4 | 6.9 | 0 |
| 22.10.2026 6:00 | 46 | 0 | 5.5 | 0 |
| 22.10.2026 4:00 | 46 | 0 | 4.8 | 0 |
| 22.10.2026 2:00 | 46 | 0 | 5.7 | 0 |
| 22.10.2026 0:00 | 0 | 6.5 | 0 | |
| 21.10.2026 22:00 | 46 | 0 | 7.8 | 0 |
| 21.10.2026 20:00 | 46 | 0 | 10.1 | 0 |
| 21.10.2026 18:00 | 46 | 0 | 18.9 | 0 |
| 21.10.2026 16:00 | 46 | 0 | 21.5 | 0 |
Інформація надана БУВР Тиси