Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||||
09.03.2021 4:00 | 17 | 0 | -6.6 | 0 |
09.03.2021 2:00 | 19 | 0 | -5.8 | 0 |
09.03.2021 0:00 | 20 | 0 | -4.7 | 0 |
08.03.2021 22:00 | 20 | 0 | -3.2 | 0 |
08.03.2021 20:00 | 20 | 0 | -1.8 | 0 |
08.03.2021 18:00 | 21 | 0 | -0.3 | 0 |
08.03.2021 16:00 | 21 | 0 | 1.2 | 0 |
08.03.2021 14:00 | 22 | 0 | 1.7 | 0 |
08.03.2021 12:00 | 22 | 0 | 2.1 | 0 |
08.03.2021 10:00 | 21 | 0 | -0.5 | 0 |
08.03.2021 8:00 | 21 | 0 | -4.1 | 0 |
08.03.2021 6:00 | 22 | 0 | -5.9 | 0 |
08.03.2021 4:00 | 23 | 0 | -6.3 | 0 |
08.03.2021 2:00 | 23 | 0 | -5.1 | 0 |
08.03.2021 0:00 | 24 | 0 | -4 | 0 |
07.03.2021 22:00 | 24 | 0 | -2.8 | 0 |
07.03.2021 20:00 | 24 | 0 | -1.5 | 0 |
07.03.2021 18:00 | 25 | 0 | 2.2 | 0 |
07.03.2021 16:00 | 26 | 0 | 3.7 | 0 |
07.03.2021 14:00 | 26 | 0 | 2.7 | 0 |
07.03.2021 12:00 | 0 | 2 | 0 | |
07.03.2021 10:00 | 25 | 0 | -0.8 | 0 |
07.03.2021 8:00 | 25 | 0 | -7.4 | 0 |
07.03.2021 6:00 | 25 | 0 | -8.3 | 0 |
07.03.2021 4:00 | 27 | 0 | -7.5 | 0 |
07.03.2021 2:00 | 28 | 0 | -6.1 | 0 |
07.03.2021 0:00 | 28 | 0 | -5.2 | 0 |
06.03.2021 22:00 | 29 | 0 | -3.5 | 0 |
06.03.2021 20:00 | 30 | 0 | -1.9 | 0 |
06.03.2021 18:00 | 30 | 0 | -0.9 | 0 |
06.03.2021 16:00 | 31 | 0 | 1.1 | 0 |
06.03.2021 14:00 | 31 | 0 | 2.1 | 0 |
06.03.2021 12:00 | 32 | 0 | 0.1 | 0 |
06.03.2021 10:00 | 33 | 0 | 0.5 | 0 |
06.03.2021 8:00 | 34 | 3.4 | -3.1 | 0 |
06.03.2021 6:00 | 35 | 3.4 | -3.9 | 0 |
Інформація надана БУВР Тиси