Дані за останні 3 доби
Дата і час | |||
| 09.09.2026 12:00 | 37 | 0 | 22.8 |
| 09.09.2026 10:00 | 37 | 0 | 13.9 |
| 09.09.2026 8:00 | 37 | 0 | 7.2 |
| 09.09.2026 6:00 | 37 | 0 | 7.2 |
| 09.09.2026 4:00 | 37 | 0 | 8 |
| 09.09.2026 2:00 | 37 | 0 | 8.8 |
| 09.09.2026 0:00 | 37 | 0 | 10.4 |
| 08.09.2026 22:00 | 37 | 0 | 12.6 |
| 08.09.2026 20:00 | 37 | 0 | 15.5 |
| 08.09.2026 18:00 | 37 | 0 | 20.9 |
| 08.09.2026 16:00 | 37 | 0 | 24.2 |
| 08.09.2026 14:00 | 37 | 0 | 23.8 |
| 08.09.2026 12:00 | 37 | 0 | 21.3 |
| 08.09.2026 10:00 | 37 | 0 | 13.3 |
| 08.09.2026 8:00 | 37 | 0 | 7.5 |
| 08.09.2026 6:00 | 37 | 0 | 8.5 |
| 08.09.2026 4:00 | 37 | 0 | 8.4 |
| 08.09.2026 2:00 | 37 | 0 | 8 |
| 08.09.2026 0:00 | 37 | 0 | 9.2 |
| 07.09.2026 22:00 | 37 | 0 | 11.5 |
| 07.09.2026 20:00 | 37 | 0 | 14.8 |
| 07.09.2026 18:00 | 37 | 0 | 18.4 |
| 07.09.2026 16:00 | 37 | 0 | 21.2 |
| 07.09.2026 14:00 | 37 | 0 | 19.7 |
| 07.09.2026 12:00 | 37 | 0 | 17.1 |
| 07.09.2026 10:00 | 37 | 0 | 9.9 |
| 07.09.2026 8:00 | 37 | 0.3 | 4.1 |
| 07.09.2026 6:00 | 37 | 0.3 | 4.5 |
| 07.09.2026 4:00 | 37 | 0.3 | 5.5 |
| 07.09.2026 2:00 | 37 | 0.3 | 6.7 |
| 07.09.2026 0:00 | 37 | 0.3 | 8 |
| 06.09.2026 22:00 | 38 | 0.3 | 11.3 |
| 06.09.2026 20:00 | 38 | 0.3 | 13.9 |
| 06.09.2026 18:00 | 38 | 0.3 | 16.7 |
| 06.09.2026 16:00 | 38 | 0.3 | 18.7 |
| 06.09.2026 14:00 | 39 | 0.3 | 17.6 |
Інформація надана БУВР Тиси