Дані за останні 3 доби
Дата і час | |||
| 08.05.2026 10:00 | 51 | 0 | 13.2 |
| 08.05.2026 8:00 | 49 | 0 | 11.7 |
| 08.05.2026 6:00 | 48 | 0 | 11.5 |
| 08.05.2026 4:00 | 47 | 0 | 11.9 |
| 08.05.2026 2:00 | 46 | 0 | 12.4 |
| 08.05.2026 0:00 | 46 | 0 | 12.7 |
| 07.05.2026 22:00 | 46 | 0 | 13.4 |
| 07.05.2026 20:00 | 46 | 0 | 14.5 |
| 07.05.2026 18:00 | 46 | 0 | 16.4 |
| 07.05.2026 16:00 | 46 | 0 | 15.8 |
| 07.05.2026 14:00 | 46 | 0 | 17.4 |
| 07.05.2026 12:00 | 46 | 0 | 19.8 |
| 07.05.2026 10:00 | 45 | 0 | 15.2 |
| 07.05.2026 8:00 | 45 | 0 | 7.4 |
| 07.05.2026 6:00 | 45 | 0 | 6 |
| 07.05.2026 4:00 | 45 | 0 | 7.3 |
| 07.05.2026 2:00 | 45 | 0 | 8.8 |
| 07.05.2026 0:00 | 45 | 0 | 10.5 |
| 06.05.2026 22:00 | 46 | 0 | 13.5 |
| 06.05.2026 20:00 | 46 | 0 | 19.7 |
| 06.05.2026 18:00 | 46 | 0 | 22.2 |
| 06.05.2026 16:00 | 46 | 0 | 22.8 |
| 06.05.2026 14:00 | 46 | 0 | 22.6 |
| 06.05.2026 12:00 | 46 | 0 | 21.1 |
| 06.05.2026 10:00 | 45 | 0 | 17.1 |
| 06.05.2026 8:00 | 45 | 0 | 4.5 |
| 06.05.2026 6:00 | 45 | 0 | 3.4 |
| 06.05.2026 4:00 | 46 | 0 | 4.7 |
| 06.05.2026 2:00 | 46 | 0 | 6.4 |
| 06.05.2026 0:00 | 46 | 0 | 8.6 |
| 05.05.2026 22:00 | 46 | 0 | 10.8 |
| 05.05.2026 20:00 | 46 | 0 | 18 |
| 05.05.2026 18:00 | 46 | 0 | 22.6 |
| 05.05.2026 16:00 | 46 | 0 | 23.8 |
| 05.05.2026 14:00 | 46 | 0 | 22.9 |
| 05.05.2026 12:00 | 46 | 0 | 22 |
Інформація надана БУВР Тиси