Дані за останні 3 доби
Дата і час | |||
| 09.02.2026 22:00 | 74 | 0 | 0.7 |
| 09.02.2026 20:00 | 74 | 0 | 1.3 |
| 09.02.2026 18:00 | 75 | 0 | 0.8 |
| 09.02.2026 16:00 | 75 | 0 | 4.9 |
| 09.02.2026 14:00 | 75 | 0 | 4.2 |
| 09.02.2026 12:00 | 76 | 0 | 2.7 |
| 09.02.2026 10:00 | 76 | 0 | 0.4 |
| 09.02.2026 8:00 | 77 | 0 | -0.1 |
| 09.02.2026 6:00 | 77 | 0 | 0.8 |
| 09.02.2026 4:00 | 78 | 0 | 1.3 |
| 09.02.2026 2:00 | 78 | 0 | 1.7 |
| 09.02.2026 0:00 | 79 | 0 | 1.1 |
| 08.02.2026 22:00 | 79 | 0 | 1.3 |
| 08.02.2026 20:00 | 78 | 0 | 1.6 |
| 08.02.2026 18:00 | 78 | 0 | 2.4 |
| 08.02.2026 16:00 | 77 | 0 | 3.1 |
| 08.02.2026 14:00 | 77 | 0 | 3.4 |
| 08.02.2026 12:00 | 76 | 0 | 2.7 |
| 08.02.2026 10:00 | 76 | 0 | 1.7 |
| 08.02.2026 8:00 | 76 | 0 | 1.1 |
| 08.02.2026 6:00 | 76 | 0 | 1.1 |
| 08.02.2026 4:00 | 76 | 0 | 1.3 |
| 08.02.2026 2:00 | 75 | 0 | 1.3 |
| 08.02.2026 0:00 | 74 | 0 | 1.3 |
| 07.02.2026 22:00 | 73 | 0 | 1.7 |
| 07.02.2026 20:00 | 72 | 0 | 1.6 |
| 07.02.2026 18:00 | 72 | 0 | 1.6 |
| 07.02.2026 16:00 | 71 | 0 | 2 |
| 07.02.2026 14:00 | 71 | 0 | 2.2 |
| 07.02.2026 12:00 | 70 | 0 | 2.2 |
| 07.02.2026 10:00 | 70 | 0 | 1.7 |
| 07.02.2026 8:00 | 70 | 0 | 1.3 |
| 07.02.2026 6:00 | 71 | 0 | 1.2 |
| 07.02.2026 4:00 | 70 | 0 | 1.2 |
| 07.02.2026 2:00 | 70 | 0 | 1.2 |
| 07.02.2026 0:00 | 70 | 0 | 1.1 |
Інформація надана БУВР Тиси