Дані за останні 3 доби
Дата і час | |||
| 13.10.2026 12:00 | 45 | 0 | 9.7 |
| 13.10.2026 10:00 | 46 | 0 | 4.6 |
| 13.10.2026 8:00 | 46 | 0 | 2.6 |
| 13.10.2026 6:00 | 47 | 0 | 1.9 |
| 13.10.2026 4:00 | 48 | 0 | 2.6 |
| 13.10.2026 2:00 | 49 | 0 | 3.5 |
| 13.10.2026 0:00 | 50 | 0 | 5.1 |
| 12.10.2026 22:00 | 51 | 0 | 7 |
| 12.10.2026 20:00 | 52 | 0 | 8 |
| 12.10.2026 18:00 | 54 | 0 | 10.2 |
| 12.10.2026 16:00 | 56 | 0 | 12.5 |
| 12.10.2026 14:00 | 59 | 0 | 14.2 |
| 12.10.2026 12:00 | 62 | 0 | 10.7 |
| 12.10.2026 10:00 | 66 | 0 | 6.4 |
| 12.10.2026 8:00 | 71 | 24.5 | 5.5 |
| 12.10.2026 6:00 | 77 | 24.5 | 7 |
| 12.10.2026 4:00 | 83 | 24.5 | 8 |
| 12.10.2026 2:00 | 90 | 24.5 | 8.8 |
| 12.10.2026 0:00 | 92 | 24.5 | 9.5 |
| 11.10.2026 22:00 | 90 | 24.5 | 9.9 |
| 11.10.2026 20:00 | 76 | 24.3 | 10.2 |
| 11.10.2026 18:00 | 59 | 20.3 | 10.9 |
| 11.10.2026 16:00 | 52 | 15.9 | 11.2 |
| 11.10.2026 14:00 | 47 | 11.9 | 12.3 |
| 11.10.2026 12:00 | 46 | 9.5 | 12.4 |
| 11.10.2026 10:00 | 43 | 6.4 | 11.2 |
| 11.10.2026 8:00 | 40 | 3.8 | 10.1 |
| 11.10.2026 6:00 | 40 | 0.9 | 9.8 |
| 11.10.2026 4:00 | 40 | 0.6 | 9.6 |
| 11.10.2026 2:00 | 40 | 0.6 | 9.7 |
| 11.10.2026 0:00 | 40 | 0 | 10 |
| 10.10.2026 22:00 | 41 | 0 | 9.7 |
| 10.10.2026 20:00 | 41 | 0 | 10.8 |
| 10.10.2026 18:00 | 42 | 0 | 13.6 |
| 10.10.2026 16:00 | 42 | 0 | 16.7 |
| 10.10.2026 14:00 | 42 | 0 | 13.8 |
Інформація надана БУВР Тиси