Дані за останні 3 доби
Дата і час | |||
| 16.10.2026 12:00 | 41 | 0 | 9.7 |
| 16.10.2026 10:00 | 41 | 0 | 4.4 |
| 16.10.2026 8:00 | 41 | 1 | 2.9 |
| 16.10.2026 6:00 | 41 | 1 | 3.6 |
| 16.10.2026 4:00 | 41 | 1 | 4.4 |
| 16.10.2026 2:00 | 41 | 0.9 | 4.6 |
| 16.10.2026 0:00 | 41 | 0.9 | 5.4 |
| 15.10.2026 22:00 | 41 | 0.8 | 5.7 |
| 15.10.2026 20:00 | 41 | 0.8 | 6.3 |
| 15.10.2026 18:00 | 40 | 0.8 | 8.8 |
| 15.10.2026 16:00 | 40 | 0.8 | 9.9 |
| 15.10.2026 14:00 | 40 | 0.5 | 9.8 |
| 15.10.2026 12:00 | 40 | 0.4 | 8 |
| 15.10.2026 10:00 | 40 | 0.1 | 5.7 |
| 15.10.2026 8:00 | 40 | 0.7 | 4.6 |
| 15.10.2026 6:00 | 40 | 0.1 | 5.2 |
| 15.10.2026 4:00 | 40 | 0 | 5.3 |
| 15.10.2026 2:00 | 40 | 0 | 5.7 |
| 15.10.2026 0:00 | 40 | 0 | 5.7 |
| 14.10.2026 22:00 | 40 | 0 | 5.9 |
| 14.10.2026 20:00 | 41 | 0 | 5.7 |
| 14.10.2026 18:00 | 41 | 0 | 8.8 |
| 14.10.2026 16:00 | 41 | 0 | 11.9 |
| 14.10.2026 14:00 | 41 | 0 | 11.5 |
| 14.10.2026 12:00 | 41 | 0 | 9 |
| 14.10.2026 10:00 | 41 | 0 | -0.3 |
| 14.10.2026 8:00 | 42 | 0 | -1.1 |
| 14.10.2026 6:00 | 42 | 0 | -0.5 |
| 14.10.2026 4:00 | 42 | 0 | 0.6 |
| 14.10.2026 2:00 | 42 | 0 | 1 |
| 14.10.2026 0:00 | 43 | 0 | 3 |
| 13.10.2026 22:00 | 43 | 0 | 4.2 |
| 13.10.2026 20:00 | 43 | 0 | 6.5 |
| 13.10.2026 18:00 | 44 | 0 | 9.1 |
| 13.10.2026 16:00 | 44 | 0 | 10.7 |
| 13.10.2026 14:00 | 45 | 0 | 10.4 |
Інформація надана БУВР Тиси