Дані за останні 3 доби
Дата і час | |||
| 04.10.2026 10:00 | 38 | 0 | 3.8 |
| 04.10.2026 8:00 | 38 | 0 | 0.5 |
| 04.10.2026 6:00 | 38 | 0 | 1 |
| 04.10.2026 4:00 | 38 | 0 | 2.1 |
| 04.10.2026 2:00 | 38 | 0 | 3 |
| 04.10.2026 0:00 | 38 | 0 | 4.5 |
| 03.10.2026 22:00 | 38 | 0 | 6.3 |
| 03.10.2026 20:00 | 38 | 0 | 8.2 |
| 03.10.2026 18:00 | 38 | 0 | 14.2 |
| 03.10.2026 16:00 | 38 | 0 | 17.9 |
| 03.10.2026 14:00 | 38 | 0 | 17.6 |
| 03.10.2026 12:00 | 38 | 0 | 12.4 |
| 03.10.2026 10:00 | 38 | 0 | 5.1 |
| 03.10.2026 8:00 | 38 | 0 | 0.9 |
| 03.10.2026 6:00 | 38 | 0 | 1.3 |
| 03.10.2026 4:00 | 38 | 0 | 2.2 |
| 03.10.2026 2:00 | 38 | 0 | 3.1 |
| 03.10.2026 0:00 | 38 | 0 | 4.7 |
| 02.10.2026 22:00 | 38 | 0 | 6.2 |
| 02.10.2026 20:00 | 38 | 0 | 9 |
| 02.10.2026 18:00 | 38 | 0 | 13.8 |
| 02.10.2026 16:00 | 38 | 0 | 17.5 |
| 02.10.2026 14:00 | 38 | 0 | 17.5 |
| 02.10.2026 12:00 | 38 | 0 | 13 |
| 02.10.2026 10:00 | 38 | 0 | 4 |
| 02.10.2026 8:00 | 38 | 0 | 0.5 |
| 02.10.2026 6:00 | 38 | 0 | 1.4 |
| 02.10.2026 4:00 | 38 | 0 | 2.6 |
| 02.10.2026 2:00 | 38 | 0 | 3.9 |
| 02.10.2026 0:00 | 38 | 0 | 5.9 |
| 01.10.2026 22:00 | 38 | 0 | 7.4 |
| 01.10.2026 20:00 | 38 | 0 | 8.8 |
| 01.10.2026 18:00 | 38 | 0 | 14.6 |
| 01.10.2026 16:00 | 38 | 0 | 18.5 |
| 01.10.2026 14:00 | 38 | 0 | 17.7 |
| 01.10.2026 12:00 | 38 | 0 | 13.8 |
Інформація надана БУВР Тиси