Дані за останні 3 доби
Дата і час | |||
| 22.05.2026 12:00 | 49 | 0 | 16.8 |
| 22.05.2026 10:00 | 49 | 0 | 16.5 |
| 22.05.2026 8:00 | 49 | 0 | 16.1 |
| 22.05.2026 6:00 | 49 | 0 | 15.5 |
| 22.05.2026 4:00 | 49 | 0 | 16.2 |
| 22.05.2026 2:00 | 49 | 0 | 16.8 |
| 22.05.2026 0:00 | 50 | 0 | 15.7 |
| 21.05.2026 22:00 | 50 | 0 | 17.4 |
| 21.05.2026 20:00 | 50 | 0 | 18.9 |
| 21.05.2026 18:00 | 50 | 0 | 19.5 |
| 21.05.2026 16:00 | 50 | 0 | 19.9 |
| 21.05.2026 14:00 | 51 | 0 | 18.6 |
| 21.05.2026 12:00 | 51 | 0 | 18.2 |
| 21.05.2026 10:00 | 51 | 0 | 17 |
| 21.05.2026 8:00 | 51 | 0 | 15.5 |
| 21.05.2026 6:00 | 51 | 0 | 14.4 |
| 21.05.2026 4:00 | 51 | 0 | 11.8 |
| 21.05.2026 2:00 | 51 | 0 | 12.2 |
| 21.05.2026 0:00 | 52 | 0 | 14 |
| 20.05.2026 22:00 | 52 | 0 | 14.9 |
| 20.05.2026 20:00 | 52 | 0 | 15.7 |
| 20.05.2026 18:00 | 53 | 0 | 19 |
| 20.05.2026 16:00 | 53 | 0 | 19.6 |
| 20.05.2026 14:00 | 53 | 0 | 18.6 |
| 20.05.2026 12:00 | 53 | 0 | 16.8 |
| 20.05.2026 10:00 | 54 | 0 | 14.9 |
| 20.05.2026 8:00 | 54 | 0 | 7.8 |
| 20.05.2026 6:00 | 55 | 0 | 6.7 |
| 20.05.2026 4:00 | 56 | 0 | 7.7 |
| 20.05.2026 2:00 | 55 | 0 | 8.2 |
| 20.05.2026 0:00 | 55 | 0 | 9.4 |
| 19.05.2026 22:00 | 55 | 0 | 11.1 |
| 19.05.2026 20:00 | 54 | 0 | 12.6 |
| 19.05.2026 18:00 | 54 | 0 | 13.6 |
| 19.05.2026 16:00 | 54 | 0 | 18.1 |
| 19.05.2026 14:00 | 55 | 0 | 16.4 |
Інформація надана БУВР Тиси