Дані за останні 3 доби
Дата і час | |||
31.03.2025 0:00 | 79 | 0.5 | 7.1 |
30.03.2025 22:00 | 79 | 0 | 7.6 |
30.03.2025 20:00 | 79 | 0 | 8.2 |
30.03.2025 18:00 | 79 | 0 | 10.4 |
30.03.2025 16:00 | 80 | 0 | 11.6 |
30.03.2025 14:00 | 80 | 0 | 12.7 |
30.03.2025 12:00 | 80 | 0 | 12.2 |
30.03.2025 10:00 | 80 | 0 | 10.3 |
30.03.2025 8:00 | 80 | 0.8 | 6.8 |
30.03.2025 6:00 | 81 | 0.8 | 6.2 |
30.03.2025 4:00 | 81 | 0.8 | 6.3 |
30.03.2025 2:00 | 82 | 0.8 | 6.5 |
30.03.2025 0:00 | 82 | 0.8 | 6.4 |
29.03.2025 22:00 | 82 | 0.8 | 9.1 |
29.03.2025 20:00 | 83 | 0.8 | 8.8 |
29.03.2025 18:00 | 83 | 0.8 | 8.1 |
29.03.2025 16:00 | 83 | 0.6 | 7.6 |
29.03.2025 14:00 | 83 | 0 | 10.7 |
29.03.2025 12:00 | 83 | 0 | 12.6 |
29.03.2025 10:00 | 84 | 0 | 11.3 |
29.03.2025 8:00 | 84 | 0 | 10.2 |
29.03.2025 6:00 | 84 | 0 | 10.4 |
29.03.2025 4:00 | 85 | 0 | 10.4 |
29.03.2025 2:00 | 85 | 0 | 10.9 |
29.03.2025 0:00 | 85 | 0 | 11 |
28.03.2025 22:00 | 86 | 0 | 11.2 |
28.03.2025 20:00 | 86 | 0 | 11.3 |
28.03.2025 18:00 | 87 | 0 | 12 |
28.03.2025 16:00 | 87 | 0 | 13.4 |
28.03.2025 14:00 | 87 | 0 | 15.4 |
28.03.2025 12:00 | 88 | 0 | 12.9 |
28.03.2025 10:00 | 88 | 0 | 12.2 |
28.03.2025 8:00 | 88 | 0 | 11 |
28.03.2025 6:00 | 89 | 0 | 10.4 |
28.03.2025 4:00 | 89 | 0 | 10.6 |
28.03.2025 2:00 | 90 | 0 | 10.6 |
Інформація надана БУВР Тиси