Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||||
| 24.10.2026 14:00 | 190 | 0 | 11.9 | 0 |
| 24.10.2026 12:00 | 190 | 0 | 6.3 | 0 |
| 24.10.2026 10:00 | 190 | 0 | 0.6 | 0 |
| 24.10.2026 8:00 | 190 | 0 | -0.6 | 0 |
| 24.10.2026 6:00 | 191 | 0 | -0.3 | 0 |
| 24.10.2026 4:00 | 191 | 0 | -0.7 | 0 |
| 24.10.2026 2:00 | 192 | 0 | 0.5 | 0 |
| 24.10.2026 0:00 | 192 | 0 | 0 | 0 |
| 23.10.2026 22:00 | 193 | 0 | 0 | 0 |
| 23.10.2026 20:00 | 193 | 0 | 3.1 | 0 |
| 23.10.2026 18:00 | 194 | 0 | 10 | 0 |
| 23.10.2026 16:00 | 194 | 0 | 0 | 0 |
| 23.10.2026 14:00 | 194 | 0 | 11.1 | 0 |
| 23.10.2026 12:00 | 195 | 0 | 8.3 | 0 |
| 23.10.2026 10:00 | 194 | 0 | 3.7 | 0 |
| 23.10.2026 8:00 | 193 | 12.7 | 2 | 0 |
| 23.10.2026 6:00 | 193 | 12.6 | 4.3 | 0 |
| 23.10.2026 4:00 | 190 | 12.6 | 5.1 | 0 |
| 23.10.2026 2:00 | 189 | 12.6 | 5.7 | 0 |
| 23.10.2026 0:00 | 189 | 12.6 | 6.5 | 0 |
| 22.10.2026 22:00 | 188 | 12.5 | 7 | 0 |
| 22.10.2026 20:00 | 188 | 11.7 | 7.5 | 0 |
| 22.10.2026 18:00 | 187 | 11.1 | 8.4 | 0 |
| 22.10.2026 16:00 | 186 | 5.1 | 10.2 | 0 |
| 22.10.2026 14:00 | 186 | 3.9 | 9 | 0 |
| 22.10.2026 12:00 | 186 | 2.1 | 7.7 | 0 |
| 22.10.2026 10:00 | 186 | 0.8 | 6.1 | 0 |
| 22.10.2026 8:00 | 185 | 0.9 | 4.9 | 0 |
| 22.10.2026 6:00 | 185 | 0 | 3.1 | 0 |
| 22.10.2026 4:00 | 185 | 0 | 2.3 | 0 |
| 22.10.2026 2:00 | 185 | 0 | 3.7 | 0 |
| 22.10.2026 0:00 | 185 | 0 | 4.3 | 0 |
| 21.10.2026 22:00 | 185 | 0 | 6.2 | 0 |
| 21.10.2026 20:00 | 185 | 0 | 8.4 | 0 |
| 21.10.2026 18:00 | 185 | 0 | 16 | 0 |
| 21.10.2026 16:00 | 185 | 0 | 19.1 | 0 |
Інформація надана БУВР Тиси