Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||||
| 13.10.2026 12:00 | 115 | 0.1 | 13.4 | 0 |
| 13.10.2026 10:00 | 117 | 0 | 7.9 | 0 |
| 13.10.2026 8:00 | 119 | 2 | 1 | 0 |
| 13.10.2026 6:00 | 121 | 2 | 2.4 | 0 |
| 13.10.2026 4:00 | 120 | 2 | 4.1 | 0 |
| 13.10.2026 2:00 | 125 | 2 | 5.8 | 0 |
| 13.10.2026 0:00 | 125 | 2 | 5.4 | 0 |
| 12.10.2026 22:00 | 131 | 2 | 9 | 0 |
| 12.10.2026 20:00 | 130 | 1.9 | 10.6 | 0 |
| 12.10.2026 18:00 | 131 | 1.8 | 13.8 | 0 |
| 12.10.2026 16:00 | 131 | 1.7 | 15.7 | 0 |
| 12.10.2026 14:00 | 129 | 1.4 | 15.1 | 0 |
| 12.10.2026 12:00 | 127 | 0.9 | 11.5 | 0 |
| 12.10.2026 10:00 | 123 | 0.4 | 8.1 | 0 |
| 12.10.2026 8:00 | 119 | 5.5 | 4.8 | 0 |
| 12.10.2026 6:00 | 116 | 5.1 | 3.5 | 0 |
| 12.10.2026 4:00 | 113 | 4.6 | 5.4 | 0 |
| 12.10.2026 2:00 | 110 | 4.1 | 6.2 | 0 |
| 12.10.2026 0:00 | 105 | 0 | 7.8 | 0 |
| 11.10.2026 22:00 | 105 | 2.9 | 9.6 | 0 |
| 11.10.2026 20:00 | 104 | 2.3 | 10.8 | 0 |
| 11.10.2026 18:00 | 102 | 1.7 | 11.9 | 0 |
| 11.10.2026 16:00 | 102 | 1.1 | 12.9 | 0 |
| 11.10.2026 14:00 | 102 | 0.7 | 12.5 | 0 |
| 11.10.2026 12:00 | 101 | 0.4 | 12.1 | 0 |
| 11.10.2026 10:00 | 101 | 0.1 | 11.4 | 0 |
| 11.10.2026 8:00 | 101 | 0 | 11.1 | 0 |
| 11.10.2026 6:00 | 100 | 0 | 11 | 0 |
| 11.10.2026 4:00 | 100 | 0 | 11.8 | 0 |
| 11.10.2026 2:00 | 100 | 0 | 12.5 | 0 |
| 11.10.2026 0:00 | 100 | 0 | 12.1 | 0 |
| 10.10.2026 22:00 | 100 | 0 | 13.3 | 0 |
| 10.10.2026 20:00 | 100 | 0 | 13.5 | 0 |
| 10.10.2026 18:00 | 99 | 0 | 17.5 | 0 |
| 10.10.2026 16:00 | 98 | 0 | 19.4 | 0 |
| 10.10.2026 14:00 | 98 | 0 | 18.7 | 0 |
Інформація надана БУВР Тиси