Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||||
| 17.10.2026 16:00 | 101 | 0 | 11.6 | 0 |
| 17.10.2026 12:00 | 102 | 0 | 9.1 | 0 |
| 17.10.2026 10:00 | 101 | 0 | 7.3 | 0 |
| 17.10.2026 8:00 | 101 | 0.1 | 6.4 | 0 |
| 17.10.2026 6:00 | 101 | 0.1 | 6.3 | 0 |
| 17.10.2026 4:00 | 102 | 0.1 | 6.3 | 0 |
| 17.10.2026 2:00 | 102 | 0.1 | 6.6 | 0 |
| 17.10.2026 0:00 | 101 | 0.1 | 8.7 | 0 |
| 16.10.2026 22:00 | 101 | 0.1 | 9.2 | 0 |
| 16.10.2026 20:00 | 102 | 0.1 | 10.6 | 0 |
| 16.10.2026 18:00 | 101 | 0.1 | 12.2 | 0 |
| 16.10.2026 16:00 | 102 | 0.1 | 15.1 | 0 |
| 16.10.2026 14:00 | 102 | 0.1 | 14.2 | 0 |
| 16.10.2026 12:00 | 102 | 0 | 13.3 | 0 |
| 16.10.2026 10:00 | 102 | 0 | 9.9 | 0 |
| 16.10.2026 8:00 | 102 | 0.1 | 3 | 0 |
| 16.10.2026 6:00 | 100 | 0.1 | 2.9 | 0 |
| 16.10.2026 4:00 | 101 | 0.1 | 5.2 | 0 |
| 16.10.2026 2:00 | 101 | 0.1 | 4.9 | 0 |
| 16.10.2026 0:00 | 103 | 0.1 | 0 | 0 |
| 15.10.2026 22:00 | 101 | 0.1 | 5.6 | 0 |
| 15.10.2026 20:00 | 102 | 0.1 | 7 | 0 |
| 15.10.2026 18:00 | 101 | 0.1 | 12 | 0 |
| 15.10.2026 16:00 | 101 | 0.1 | 13.4 | 0 |
| 15.10.2026 14:00 | 101 | 0.1 | 10.5 | 0 |
| 15.10.2026 12:00 | 102 | 0.1 | 12 | 0 |
| 15.10.2026 10:00 | 102 | 0 | 7.9 | 0 |
| 15.10.2026 8:00 | 102 | 7.7 | 3.4 | 0 |
| 15.10.2026 6:00 | 101 | 7.7 | 2.9 | 0 |
| 15.10.2026 4:00 | 101 | 7.7 | 4.3 | 0 |
| 15.10.2026 2:00 | 100 | 7.7 | 6.7 | 0 |
| 15.10.2026 0:00 | 100 | 7.6 | 6.4 | 0 |
| 14.10.2026 22:00 | 102 | 7.6 | 7.5 | 0 |
| 14.10.2026 20:00 | 103 | 7.5 | 7.4 | 0 |
| 14.10.2026 18:00 | 103 | 7.4 | 10.8 | 0 |
Інформація надана БУВР Тиси