Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||||
| 15.10.2026 14:00 | 101 | 0.1 | 10.5 | 0 |
| 15.10.2026 12:00 | 102 | 0.1 | 12 | 0 |
| 15.10.2026 10:00 | 102 | 0 | 7.9 | 0 |
| 15.10.2026 8:00 | 102 | 7.7 | 3.4 | 0 |
| 15.10.2026 6:00 | 101 | 7.7 | 2.9 | 0 |
| 15.10.2026 4:00 | 101 | 7.7 | 4.3 | 0 |
| 15.10.2026 2:00 | 100 | 7.7 | 6.7 | 0 |
| 15.10.2026 0:00 | 100 | 7.6 | 6.4 | 0 |
| 14.10.2026 22:00 | 102 | 7.6 | 7.5 | 0 |
| 14.10.2026 20:00 | 103 | 7.5 | 7.4 | 0 |
| 14.10.2026 18:00 | 103 | 7.4 | 10.8 | 0 |
| 14.10.2026 16:00 | 103 | 7.2 | 13.1 | 0 |
| 14.10.2026 14:00 | 104 | 6.4 | 12.1 | 0 |
| 14.10.2026 12:00 | 104 | 4.5 | 11.3 | 0 |
| 14.10.2026 10:00 | 105 | 2.1 | 5.4 | 0 |
| 14.10.2026 8:00 | 105 | 0.1 | -1.8 | 0 |
| 14.10.2026 6:00 | 105 | 0.1 | -1.5 | 0 |
| 14.10.2026 4:00 | 106 | 0.1 | -0.7 | 0 |
| 14.10.2026 2:00 | 106 | 0.1 | 1.2 | 0 |
| 14.10.2026 0:00 | 108 | 0.1 | 1.9 | 0 |
| 13.10.2026 22:00 | 108 | 0.1 | 4 | 0 |
| 13.10.2026 20:00 | 109 | 0.1 | 8.4 | 0 |
| 13.10.2026 18:00 | 110 | 0.1 | 11.3 | 0 |
| 13.10.2026 16:00 | 112 | 0.1 | 13.6 | 0 |
| 13.10.2026 14:00 | 113 | 0.1 | 14.4 | 0 |
| 13.10.2026 12:00 | 115 | 0.1 | 13.4 | 0 |
| 13.10.2026 10:00 | 117 | 0 | 7.9 | 0 |
| 13.10.2026 8:00 | 119 | 2 | 1 | 0 |
| 13.10.2026 6:00 | 121 | 2 | 2.4 | 0 |
| 13.10.2026 4:00 | 120 | 2 | 4.1 | 0 |
| 13.10.2026 2:00 | 125 | 2 | 5.8 | 0 |
| 13.10.2026 0:00 | 125 | 2 | 5.4 | 0 |
| 12.10.2026 22:00 | 131 | 2 | 9 | 0 |
| 12.10.2026 20:00 | 130 | 1.9 | 10.6 | 0 |
| 12.10.2026 18:00 | 131 | 1.8 | 13.8 | 0 |
| 12.10.2026 16:00 | 131 | 1.7 | 15.7 | 0 |
Інформація надана БУВР Тиси