Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||||
| 15.05.2026 4:00 | 144 | 0 | 6.5 | 0 |
| 15.05.2026 2:00 | 145 | 0 | 6.6 | 0 |
| 15.05.2026 0:00 | 146 | 0 | 7.4 | 0 |
| 14.05.2026 22:00 | 147 | 0 | 7 | 0 |
| 14.05.2026 20:00 | 149 | 0 | 13.8 | 0 |
| 14.05.2026 18:00 | 151 | 0 | 17 | 0 |
| 14.05.2026 16:00 | 152 | 0 | 17.8 | 0 |
| 14.05.2026 14:00 | 154 | 0 | 17.6 | 0 |
| 14.05.2026 12:00 | 157 | 0 | 17 | 0 |
| 14.05.2026 10:00 | 159 | 0 | 13.2 | 0 |
| 14.05.2026 8:00 | 163 | 0 | 10.3 | 0 |
| 14.05.2026 6:00 | 166 | 0 | 3.5 | 0 |
| 14.05.2026 4:00 | 169 | 0 | 4.3 | 0 |
| 14.05.2026 2:00 | 172 | 0 | 5.8 | 0 |
| 14.05.2026 0:00 | 176 | 0 | 5.1 | 0 |
| 13.05.2026 22:00 | 180 | 0 | 6.6 | 0 |
| 13.05.2026 20:00 | 183 | 0 | 10.4 | 0 |
| 13.05.2026 18:00 | 187 | 0 | 13 | 0 |
| 13.05.2026 16:00 | 190 | 0 | 13.3 | 0 |
| 13.05.2026 14:00 | 191 | 0 | 13.3 | 0 |
| 13.05.2026 12:00 | 191 | 0 | 11.2 | 0 |
| 13.05.2026 10:00 | 188 | 0 | 9.7 | 0 |
| 13.05.2026 8:00 | 182 | 1.9 | 7.6 | 0 |
| 13.05.2026 6:00 | 177 | 1.5 | 7.1 | 0 |
| 13.05.2026 4:00 | 173 | 1.5 | 9.5 | 0 |
| 13.05.2026 2:00 | 171 | 1.5 | 10.2 | 0 |
| 13.05.2026 0:00 | 171 | 1.5 | 10.6 | 0 |
| 12.05.2026 22:00 | 170 | 1.5 | 10.9 | 0 |
| 12.05.2026 20:00 | 168 | 1.5 | 11.8 | 0 |
| 12.05.2026 18:00 | 165 | 1.5 | 15.5 | 0 |
| 12.05.2026 16:00 | 159 | 1.5 | 14.7 | 0 |
| 12.05.2026 14:00 | 152 | 1.1 | 13.5 | 0 |
| 12.05.2026 12:00 | 143 | 0 | 18.1 | 0 |
| 12.05.2026 10:00 | 136 | 0 | 14.8 | 0 |
| 12.05.2026 8:00 | 130 | 23 | 12.9 | 0 |
| 12.05.2026 6:00 | 125 | 23 | 12 | 0 |
Інформація надана БУВР Тиси