Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||||
| 04.10.2026 0:00 | 96 | 0 | 7.1 | 0 |
| 03.10.2026 22:00 | 96 | 0 | 8.9 | 0 |
| 03.10.2026 20:00 | 95 | 0 | 10 | 0 |
| 03.10.2026 18:00 | 96 | 0 | 17.7 | 0 |
| 03.10.2026 16:00 | 95 | 0 | 22.4 | 0 |
| 03.10.2026 14:00 | 95 | 0 | 20 | 0 |
| 03.10.2026 12:00 | 95 | 0 | 19.4 | 0 |
| 03.10.2026 10:00 | 95 | 0 | 12.7 | 0 |
| 03.10.2026 8:00 | 95 | 0 | 5.5 | 0 |
| 03.10.2026 6:00 | 95 | 0 | 3.8 | 0 |
| 03.10.2026 4:00 | 94 | 0 | 4.9 | 0 |
| 03.10.2026 2:00 | 95 | 0 | 5.9 | 0 |
| 03.10.2026 0:00 | 95 | 0 | 7.5 | 0 |
| 02.10.2026 22:00 | 96 | 0 | 7.8 | 0 |
| 02.10.2026 20:00 | 96 | 0 | 9.6 | 0 |
| 02.10.2026 18:00 | 96 | 0 | 18.1 | 0 |
| 02.10.2026 16:00 | 96 | 0 | 21.6 | 0 |
| 02.10.2026 14:00 | 95 | 0 | 20.5 | 0 |
| 02.10.2026 12:00 | 95 | 0 | 19.8 | 0 |
| 02.10.2026 10:00 | 95 | 0 | 13.3 | 0 |
| 02.10.2026 8:00 | 95 | 0 | 7.2 | 0 |
| 02.10.2026 6:00 | 95 | 0 | 4.1 | 0 |
| 02.10.2026 4:00 | 95 | 0 | 7 | 0 |
| 02.10.2026 2:00 | 95 | 0 | 7 | 0 |
| 02.10.2026 0:00 | 95 | 0 | 8.2 | 0 |
| 01.10.2026 22:00 | 95 | 0 | 9.7 | 0 |
| 01.10.2026 20:00 | 95 | 0 | 10.5 | 0 |
| 01.10.2026 18:00 | 95 | 0 | 19.2 | 0 |
| 01.10.2026 16:00 | 95 | 0 | 24.7 | 0 |
| 01.10.2026 14:00 | 95 | 0 | 21.3 | 0 |
| 01.10.2026 12:00 | 95 | 0 | 20.5 | 0 |
| 01.10.2026 10:00 | 95 | 0 | 15.2 | 0 |
| 01.10.2026 8:00 | 95 | 0 | 8.8 | 0 |
| 01.10.2026 6:00 | 94 | 0 | 7.2 | 0 |
| 01.10.2026 4:00 | 95 | 0 | 8.4 | 0 |
| 01.10.2026 2:00 | 95 | 0 | 9.5 | 0 |
Інформація надана БУВР Тиси