Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||||
| 29.03.2026 22:00 | 147 | 0.3 | 11.3 | 0 |
| 29.03.2026 20:00 | 146 | 0.3 | 11.5 | 0 |
| 29.03.2026 18:00 | 146 | 0.3 | 12.3 | 0 |
| 29.03.2026 16:00 | 146 | 0.3 | 13.3 | 0 |
| 29.03.2026 14:00 | 145 | 0.3 | 14.7 | 0 |
| 29.03.2026 12:00 | 146 | 0.3 | 14.2 | 0 |
| 29.03.2026 10:00 | 146 | 0.2 | 11.1 | 0 |
| 29.03.2026 8:00 | 145 | 0.7 | 9.6 | 0 |
| 29.03.2026 6:00 | 145 | 0.4 | 0 | 0 |
| 29.03.2026 4:00 | 145 | 0.2 | 8.7 | 0 |
| 29.03.2026 2:00 | 145 | 0.2 | 10.9 | 0 |
| 29.03.2026 0:00 | 145 | 0.2 | 0 | 0 |
| 28.03.2026 22:00 | 145 | 0.2 | 11.1 | 0 |
| 28.03.2026 20:00 | 145 | 0.2 | 11.7 | 0 |
| 28.03.2026 18:00 | 145 | 0 | 13.6 | 0 |
| 28.03.2026 16:00 | 145 | 0 | 0 | 0 |
| 28.03.2026 14:00 | 145 | 0 | 16.8 | 0 |
| 28.03.2026 12:00 | 146 | 0 | 0 | 0 |
| 28.03.2026 10:00 | 146 | 0 | 12.8 | 0 |
| 28.03.2026 8:00 | 146 | 0 | 5.6 | 0 |
| 28.03.2026 6:00 | 146 | 0 | 2.7 | 0 |
| 28.03.2026 4:00 | 145 | 0 | 4.1 | 0 |
| 28.03.2026 2:00 | 146 | 0 | 4.3 | 0 |
| 28.03.2026 0:00 | 146 | 0 | 5.4 | 0 |
| 27.03.2026 22:00 | 147 | 0 | 9.2 | 0 |
| 27.03.2026 20:00 | 147 | 0 | 10.6 | 0 |
| 27.03.2026 18:00 | 147 | 0 | 13.2 | 0 |
| 27.03.2026 16:00 | 147 | 0 | 15.1 | 0 |
| 27.03.2026 14:00 | 148 | 0 | 15.5 | 0 |
| 27.03.2026 12:00 | 148 | 0 | 15 | 0 |
| 27.03.2026 10:00 | 148 | 0 | 13.3 | 0 |
| 27.03.2026 8:00 | 148 | 0 | 10.1 | 0 |
| 27.03.2026 6:00 | 148 | 0 | 9.6 | 0 |
| 27.03.2026 4:00 | 148 | 0 | 10.1 | 0 |
| 27.03.2026 2:00 | 148 | 0 | 10.3 | 0 |
Інформація надана БУВР Тиси