Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||||
| 03.06.2026 0:00 | 170 | 0 | 12.9 | 0 |
| 02.06.2026 22:00 | 167 | 0 | 14.8 | 0 |
| 02.06.2026 20:00 | 160 | 0 | 22.4 | 0 |
| 02.06.2026 18:00 | 150 | 0 | 22.2 | 0 |
| 02.06.2026 16:00 | 139 | 0 | 21.6 | 0 |
| 02.06.2026 14:00 | 130 | 0 | 19.5 | 0 |
| 02.06.2026 12:00 | 124 | 0 | 19.1 | 0 |
| 02.06.2026 10:00 | 120 | 0 | 15.2 | 0 |
| 02.06.2026 8:00 | 117 | 15.6 | 14 | 0 |
| 02.06.2026 6:00 | 115 | 13 | 13.6 | 0 |
| 02.06.2026 4:00 | 114 | 11.3 | 13.6 | 0 |
| 02.06.2026 2:00 | 113 | 10.6 | 13.6 | 0 |
| 02.06.2026 0:00 | 112 | 8.8 | 0 | 0 |
| 01.06.2026 22:00 | 112 | 7.5 | 13.6 | 0 |
| 01.06.2026 20:00 | 112 | 4.1 | 13.6 | 0 |
| 01.06.2026 18:00 | 112 | 3.1 | 13.9 | 0 |
| 01.06.2026 16:00 | 112 | 2.8 | 14.6 | 0 |
| 01.06.2026 14:00 | 113 | 2.1 | 14.5 | 0 |
| 01.06.2026 12:00 | 113 | 0.7 | 14.4 | 0 |
| 01.06.2026 10:00 | 112 | 0 | 15.6 | 0 |
| 01.06.2026 8:00 | 112 | 0.7 | 13.7 | 0 |
| 01.06.2026 6:00 | 112 | 0.7 | 11.3 | 0 |
| 01.06.2026 4:00 | 112 | 0.7 | 11.8 | 0 |
| 01.06.2026 2:00 | 111 | 0.7 | 12.5 | 0 |
| 01.06.2026 0:00 | 110 | 0.6 | 13.6 | 0 |
| 31.05.2026 22:00 | 110 | 0 | 15.5 | 0 |
| 31.05.2026 20:00 | 110 | 0 | 18.6 | 0 |
| 31.05.2026 18:00 | 109 | 0 | 20.8 | 0 |
| 31.05.2026 16:00 | 109 | 0 | 20.2 | 0 |
| 31.05.2026 14:00 | 109 | 0 | 19 | 0 |
| 31.05.2026 12:00 | 109 | 0 | 19.4 | 0 |
| 31.05.2026 10:00 | 109 | 0 | 18.5 | 0 |
| 31.05.2026 8:00 | 109 | 1.6 | 14.6 | 0 |
| 31.05.2026 6:00 | 109 | 1.6 | 12.5 | 0 |
| 31.05.2026 4:00 | 108 | 1.5 | 12.8 | 0 |
| 31.05.2026 2:00 | 108 | 0.6 | 13.9 | 0 |
Інформація надана БУВР Тиси