Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||||
27.02.2021 14:00 | 242 | 0 | 8.6 | 0 |
27.02.2021 12:00 | 242 | 0 | 7.1 | 0 |
27.02.2021 10:00 | 241 | 0 | 7.1 | 0 |
27.02.2021 8:00 | 240 | 0 | 5.2 | 0 |
27.02.2021 6:00 | 239 | 0 | 5.5 | 0 |
27.02.2021 4:00 | 237 | 0 | 4.8 | 0 |
27.02.2021 2:00 | 237 | 0 | 4.2 | 0 |
27.02.2021 0:00 | 236 | 0 | 3.7 | 0 |
26.02.2021 22:00 | 236 | 0 | 5.5 | 0 |
26.02.2021 20:00 | 236 | 0 | 5.6 | 0 |
26.02.2021 18:00 | 235 | 0 | 10.7 | 0 |
26.02.2021 16:00 | 233 | 0 | 15.5 | 0 |
26.02.2021 14:00 | 233 | 0 | 14.5 | 0 |
26.02.2021 12:00 | 234 | 0 | 11.6 | 0 |
26.02.2021 10:00 | 236 | 0 | 8.2 | 0 |
26.02.2021 8:00 | 237 | 0.1 | 1.3 | 0 |
26.02.2021 6:00 | 237 | 0.1 | 1.6 | 0 |
26.02.2021 4:00 | 235 | 0.1 | 2.2 | 0 |
26.02.2021 2:00 | 235 | 0.1 | 2.7 | 0 |
26.02.2021 0:00 | 235 | 0.1 | 3.7 | 0 |
25.02.2021 22:00 | 235 | 0.1 | 5 | 0 |
25.02.2021 20:00 | 235 | 0.1 | 6.5 | 0 |
25.02.2021 18:00 | 233 | 0.1 | 10 | 0 |
25.02.2021 16:00 | 232 | 0.1 | 14.2 | 0 |
25.02.2021 14:00 | 233 | 0.1 | 12.4 | 0 |
25.02.2021 12:00 | 234 | 0.1 | 10.8 | 0 |
25.02.2021 10:00 | 236 | 0.1 | 5.3 | 0 |
25.02.2021 8:00 | 238 | 0 | 0 | 0 |
25.02.2021 6:00 | 237 | 0 | 0.2 | 0 |
25.02.2021 4:00 | 236 | 0 | 0.2 | 0 |
25.02.2021 2:00 | 236 | 0 | 0.1 | 0 |
25.02.2021 0:00 | 0 | 0.8 | 0 | |
24.02.2021 22:00 | 235 | 0 | 2.1 | 0 |
24.02.2021 20:00 | 234 | 0 | 2.8 | 0 |
24.02.2021 18:00 | 0 | 6.8 | 0 | |
24.02.2021 16:00 | 232 | 0 | 10.9 | 0 |
Інформація надана БУВР Тиси