Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||||
| 10.05.2026 2:00 | 128 | 0 | 8.8 | 0 |
| 10.05.2026 0:00 | 129 | 0 | 9.3 | 0 |
| 09.05.2026 22:00 | 130 | 0 | 12.2 | 0 |
| 09.05.2026 20:00 | 132 | 0 | 17.5 | 0 |
| 09.05.2026 18:00 | 132 | 0 | 20.6 | 0 |
| 09.05.2026 16:00 | 134 | 0 | 20.6 | 0 |
| 09.05.2026 14:00 | 135 | 0 | 19.3 | 0 |
| 09.05.2026 12:00 | 136 | 0 | 18.6 | 0 |
| 09.05.2026 10:00 | 136 | 0 | 17 | 0 |
| 09.05.2026 8:00 | 136 | 0 | 10 | 0 |
| 09.05.2026 6:00 | 135 | 0 | 7.6 | 0 |
| 09.05.2026 4:00 | 133 | 0 | 6.6 | 0 |
| 09.05.2026 2:00 | 132 | 0 | 8.4 | 0 |
| 09.05.2026 0:00 | 129 | 0 | 10.2 | 0 |
| 08.05.2026 22:00 | 126 | 0 | 10.9 | 0 |
| 08.05.2026 20:00 | 124 | 0 | 15.6 | 0 |
| 08.05.2026 18:00 | 123 | 0 | 16.5 | 0 |
| 08.05.2026 16:00 | 121 | 0 | 14.8 | 0 |
| 08.05.2026 14:00 | 120 | 0 | 19.6 | 0 |
| 08.05.2026 12:00 | 119 | 0 | 17.4 | 0 |
| 08.05.2026 10:00 | 118 | 0 | 15.5 | 0 |
| 08.05.2026 8:00 | 118 | 4.3 | 13.1 | 0 |
| 08.05.2026 6:00 | 118 | 4.2 | 12.2 | 0 |
| 08.05.2026 4:00 | 117 | 3 | 12.7 | 0 |
| 08.05.2026 2:00 | 117 | 1.6 | 12.7 | 0 |
| 08.05.2026 0:00 | 116 | 1.6 | 12.7 | 0 |
| 07.05.2026 22:00 | 116 | 1.5 | 12.4 | 0 |
| 07.05.2026 20:00 | 116 | 1.5 | 15 | 0 |
| 07.05.2026 18:00 | 116 | 1.4 | 15.7 | 0 |
| 07.05.2026 16:00 | 116 | 0 | 16.7 | 0 |
| 07.05.2026 14:00 | 116 | 0 | 21.3 | 0 |
| 07.05.2026 12:00 | 117 | 0 | 21.5 | 0 |
| 07.05.2026 10:00 | 117 | 0 | 17.9 | 0 |
| 07.05.2026 8:00 | 116 | 0 | 15.1 | 0 |
| 07.05.2026 6:00 | 117 | 0 | 10.4 | 0 |
| 07.05.2026 4:00 | 116 | 0 | 10 | 0 |
Інформація надана БУВР Тиси