Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||||
| 19.10.2026 18:00 | 102 | 0 | 0 | 0 |
| 19.10.2026 16:00 | 102 | 0 | 15.9 | 0 |
| 19.10.2026 14:00 | 101 | 0 | 16.2 | 0 |
| 19.10.2026 12:00 | 102 | 0 | 0 | 0 |
| 19.10.2026 10:00 | 101 | 0 | 10.5 | 0 |
| 19.10.2026 8:00 | 101 | 0 | 8 | 0 |
| 19.10.2026 6:00 | 101 | 0 | 0 | 0 |
| 19.10.2026 4:00 | 103 | 0 | 8.2 | 0 |
| 19.10.2026 2:00 | 102 | 0 | 8.6 | 0 |
| 19.10.2026 0:00 | 100 | 0 | 10.4 | 0 |
| 18.10.2026 22:00 | 102 | 0 | 11.1 | 0 |
| 18.10.2026 20:00 | 101 | 0 | 12.4 | 0 |
| 18.10.2026 18:00 | 101 | 0 | 13 | 0 |
| 18.10.2026 16:00 | 102 | 0 | 15.3 | 0 |
| 18.10.2026 14:00 | 102 | 0 | 15.5 | 0 |
| 18.10.2026 12:00 | 102 | 0 | 13.8 | 0 |
| 18.10.2026 10:00 | 102 | 0 | 11 | 0 |
| 18.10.2026 8:00 | 101 | 0 | 7 | 0 |
| 18.10.2026 6:00 | 101 | 0 | 7.6 | 0 |
| 18.10.2026 4:00 | 101 | 0 | 7.7 | 0 |
| 18.10.2026 2:00 | 101 | 0 | 8 | 0 |
| 18.10.2026 0:00 | 100 | 0 | 7.8 | 0 |
| 17.10.2026 22:00 | 102 | 0 | 8.3 | 0 |
| 17.10.2026 20:00 | 101 | 0 | 0 | 0 |
| 17.10.2026 18:00 | 101 | 0 | 0 | 0 |
| 17.10.2026 16:00 | 101 | 0 | 11.6 | 0 |
| 17.10.2026 12:00 | 102 | 0 | 9.1 | 0 |
| 17.10.2026 10:00 | 101 | 0 | 7.3 | 0 |
| 17.10.2026 8:00 | 101 | 0.1 | 6.4 | 0 |
| 17.10.2026 6:00 | 101 | 0.1 | 6.3 | 0 |
| 17.10.2026 4:00 | 102 | 0.1 | 6.3 | 0 |
| 17.10.2026 2:00 | 102 | 0.1 | 6.6 | 0 |
| 17.10.2026 0:00 | 101 | 0.1 | 8.7 | 0 |
| 16.10.2026 22:00 | 101 | 0.1 | 9.2 | 0 |
| 16.10.2026 20:00 | 102 | 0.1 | 10.6 | 0 |
Інформація надана БУВР Тиси