Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||||
| 25.01.2026 12:00 | -15 | 0 | 5.6 | 0 |
| 25.01.2026 10:00 | -15 | 0 | 1.6 | 0 |
| 25.01.2026 8:00 | -15 | 3.5 | -0.3 | 0 |
| 25.01.2026 6:00 | -15 | 3.5 | -0.3 | 0 |
| 25.01.2026 4:00 | -15 | 3.5 | -0.6 | 0 |
| 25.01.2026 2:00 | -15 | 3.5 | -0.3 | 0 |
| 25.01.2026 0:00 | -15 | 3.5 | -0.1 | 0 |
| 24.01.2026 22:00 | -15 | 3.5 | -0.2 | 0 |
| 24.01.2026 20:00 | -15 | 3.5 | -0.2 | 0 |
| 24.01.2026 18:00 | -15 | 3.4 | 0.4 | 0 |
| 24.01.2026 16:00 | -15 | 3.1 | 1.4 | 0 |
| 24.01.2026 14:00 | -16 | 1.8 | 1.9 | 0 |
| 24.01.2026 12:00 | -11 | 0.8 | 1.9 | 0 |
| 24.01.2026 10:00 | -10 | 0.8 | 1.1 | 0 |
| 24.01.2026 8:00 | -6 | 1.6 | 0 | 0 |
| 24.01.2026 6:00 | -5 | 0.6 | -0.5 | 0 |
| 24.01.2026 4:00 | -3 | 0.1 | -0.7 | 0 |
| 24.01.2026 2:00 | -3 | 0 | -1.3 | 0 |
| 24.01.2026 0:00 | -2 | 0 | -1.3 | 0 |
| 23.01.2026 22:00 | -1 | 0 | -0.5 | 0 |
| 23.01.2026 20:00 | 1 | 0 | -0.4 | 0 |
| 23.01.2026 18:00 | 3 | 0 | -0.1 | 0 |
| 23.01.2026 16:00 | 3 | 0 | 1.4 | 0 |
| 23.01.2026 14:00 | 4 | 0 | 1.9 | 0 |
| 23.01.2026 12:00 | 7 | 0 | 1.5 | 0 |
| 23.01.2026 10:00 | 16 | 0 | -0.5 | 0 |
| 23.01.2026 8:00 | 17 | 0 | -2.3 | 0 |
| 23.01.2026 6:00 | 18 | 0 | -2.5 | 0 |
| 23.01.2026 4:00 | 21 | 0 | -2.6 | 0 |
| 23.01.2026 2:00 | 22 | 0 | -2.4 | 0 |
| 23.01.2026 0:00 | 23 | 0 | -2.3 | 0 |
| 22.01.2026 22:00 | 25 | 0 | -2.5 | 0 |
| 22.01.2026 20:00 | 25 | 0 | -2 | 0 |
| 22.01.2026 18:00 | 25 | 0 | -1.6 | 0 |
| 22.01.2026 16:00 | 25 | 0 | 0.8 | 0 |
| 22.01.2026 14:00 | 26 | 0 | 1.9 | 0 |
Інформація надана БУВР Тиси