Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||||
| 11.06.2026 0:00 | -15 | 0 | 16.8 | 0 |
| 10.06.2026 22:00 | -15 | 0 | 17.6 | 0 |
| 10.06.2026 20:00 | -15 | 0 | 24.4 | 0 |
| 10.06.2026 18:00 | -15 | 0 | 31.1 | 0 |
| 10.06.2026 16:00 | -15 | 0 | 31 | 0 |
| 10.06.2026 14:00 | -15 | 0 | 29.1 | 0 |
| 10.06.2026 12:00 | -15 | 0 | 28.5 | 0 |
| 10.06.2026 10:00 | -15 | 0 | 23.3 | 0 |
| 10.06.2026 8:00 | -15 | 0 | 15.4 | 0 |
| 10.06.2026 6:00 | -15 | 0 | 11.3 | 0 |
| 10.06.2026 4:00 | -15 | 0 | 9.2 | 0 |
| 10.06.2026 2:00 | -15 | 0 | 10.3 | 0 |
| 10.06.2026 0:00 | -15 | 0 | 11.7 | 0 |
| 09.06.2026 22:00 | -15 | 0 | 14.4 | 0 |
| 09.06.2026 20:00 | -15 | 0 | 21.6 | 0 |
| 09.06.2026 18:00 | -14 | 0 | 25.5 | 0 |
| 09.06.2026 16:00 | -14 | 0 | 26.5 | 0 |
| 09.06.2026 14:00 | -14 | 0 | 26.4 | 0 |
| 09.06.2026 12:00 | -15 | 0 | 25.2 | 0 |
| 09.06.2026 10:00 | -15 | 0 | 23.2 | 0 |
| 09.06.2026 8:00 | -15 | 0 | 13.9 | 0 |
| 09.06.2026 6:00 | -15 | 0 | 8.6 | 0 |
| 09.06.2026 4:00 | -15 | 0 | 8.6 | 0 |
| 09.06.2026 2:00 | -15 | 0 | 9.8 | 0 |
| 09.06.2026 0:00 | -15 | 0 | 10.9 | 0 |
| 08.06.2026 22:00 | -15 | 0 | 13.1 | 0 |
| 08.06.2026 20:00 | -15 | 0 | 19.7 | 0 |
| 08.06.2026 18:00 | -14 | 0 | 24.9 | 0 |
| 08.06.2026 16:00 | -15 | 0 | 25.9 | 0 |
| 08.06.2026 14:00 | -14 | 0 | 24.7 | 0 |
| 08.06.2026 12:00 | -14 | 0 | 25.2 | 0 |
| 08.06.2026 10:00 | -14 | 0 | 21.7 | 0 |
| 08.06.2026 8:00 | -15 | 0 | 0 | 0 |
| 08.06.2026 6:00 | -14 | 0 | 10.3 | 0 |
| 08.06.2026 4:00 | -14 | 0 | 10.4 | 0 |
| 08.06.2026 2:00 | -14 | 0 | 11.2 | 0 |
Інформація надана БУВР Тиси