Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||||
| 26.07.2026 10:00 | -17 | 0 | 23.9 | 0 |
| 26.07.2026 8:00 | -17 | 1.5 | 11.6 | 0 |
| 26.07.2026 6:00 | -17 | 1.5 | 7.7 | 0 |
| 26.07.2026 4:00 | -16 | 1.5 | 8.3 | 0 |
| 26.07.2026 2:00 | -16 | 1.5 | 9.1 | 0 |
| 26.07.2026 0:00 | -17 | 1.5 | 10.3 | 0 |
| 25.07.2026 22:00 | -15 | 1.5 | 12.1 | 0 |
| 25.07.2026 20:00 | -15 | 1.5 | 18.4 | 0 |
| 25.07.2026 18:00 | -16 | 1.5 | 19.8 | 0 |
| 25.07.2026 16:00 | -16 | 0.2 | 17.4 | 0 |
| 25.07.2026 14:00 | -15 | 0.1 | 21 | 0 |
| 25.07.2026 12:00 | -16 | 0 | 21.4 | 0 |
| 25.07.2026 10:00 | -16 | 0 | 19.2 | 0 |
| 25.07.2026 8:00 | -16 | 3.1 | 11.5 | 0 |
| 25.07.2026 6:00 | -15 | 3.1 | 0 | 0 |
| 25.07.2026 4:00 | -15 | 3.1 | 10.4 | 0 |
| 25.07.2026 2:00 | -14 | 3.1 | 0 | 0 |
| 25.07.2026 0:00 | -16 | 3.1 | 12.1 | 0 |
| 24.07.2026 22:00 | -16 | 3.1 | 12.5 | 0 |
| 24.07.2026 20:00 | -16 | 3.1 | 14.4 | 0 |
| 24.07.2026 18:00 | -16 | 1.2 | 0 | 0 |
| 24.07.2026 16:00 | -16 | 1.2 | 18.2 | 0 |
| 24.07.2026 14:00 | -17 | 0 | 18.6 | 0 |
| 24.07.2026 12:00 | -16 | 0 | 17.4 | 0 |
| 24.07.2026 10:00 | -17 | 0 | 14.3 | 0 |
| 24.07.2026 8:00 | -17 | 1.8 | 11.3 | 0 |
| 24.07.2026 6:00 | -16 | 1.8 | 9.7 | 0 |
| 24.07.2026 4:00 | -16 | 1.8 | 10.5 | 0 |
| 24.07.2026 2:00 | -16 | 1.8 | 11.5 | 0 |
| 24.07.2026 0:00 | -16 | 1.8 | 12.6 | 0 |
| 23.07.2026 22:00 | -16 | 1.7 | 13.3 | 0 |
| 23.07.2026 20:00 | -16 | 0.2 | 16.4 | 0 |
| 23.07.2026 18:00 | -16 | 0 | 21 | 0 |
| 23.07.2026 16:00 | -16 | 0 | 23.6 | 0 |
| 23.07.2026 14:00 | -17 | 0 | 0 | 0 |
| 23.07.2026 12:00 | -16 | 0 | 21.1 | 0 |
Інформація надана БУВР Тиси