Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||||
| 24.10.2026 14:00 | -17 | 0 | 14.6 | 0 |
| 24.10.2026 12:00 | -17 | 0 | 12.1 | 0 |
| 24.10.2026 10:00 | -16 | 0 | 6.6 | 0 |
| 24.10.2026 8:00 | -16 | 0.1 | 0.5 | 0 |
| 24.10.2026 6:00 | -16 | 0.1 | 1 | 0 |
| 24.10.2026 4:00 | -15 | 0.1 | 0 | 0 |
| 24.10.2026 2:00 | -15 | 0.1 | 3.1 | 0 |
| 24.10.2026 0:00 | -15 | 0.1 | 3.4 | 0 |
| 23.10.2026 22:00 | -15 | 0.1 | 3.9 | 0 |
| 23.10.2026 20:00 | -14 | 0.1 | 7.5 | 0 |
| 23.10.2026 18:00 | -14 | 0.1 | 8.5 | 0 |
| 23.10.2026 16:00 | -13 | 0.1 | 11.7 | 0 |
| 23.10.2026 14:00 | -12 | 0.1 | 11.6 | 0 |
| 23.10.2026 12:00 | -12 | 0 | 8.8 | 0 |
| 23.10.2026 10:00 | -11 | 0 | 8 | 0 |
| 23.10.2026 8:00 | -9 | 22.4 | 7.5 | 0 |
| 23.10.2026 6:00 | -8 | 22 | 7.6 | 0 |
| 23.10.2026 4:00 | -10 | 20.5 | 8.1 | 0 |
| 23.10.2026 2:00 | -12 | 19.7 | 9 | 0 |
| 23.10.2026 0:00 | -12 | 19.7 | 0 | 0 |
| 22.10.2026 22:00 | -15 | 0 | 0 | 0 |
| 22.10.2026 20:00 | -16 | 0 | 0 | 0 |
| 22.10.2026 18:00 | -19 | 9.7 | 0 | 0 |
| 22.10.2026 16:00 | -19 | 7.2 | 12.1 | 0 |
| 22.10.2026 14:00 | -19 | 3.5 | 0 | 0 |
| 22.10.2026 12:00 | -19 | 2.4 | 10.8 | 0 |
| 22.10.2026 10:00 | -20 | 1.1 | 9.7 | 0 |
| 22.10.2026 8:00 | -20 | 0.3 | 8.2 | 0 |
| 22.10.2026 6:00 | -20 | 0 | 0 | 0 |
| 22.10.2026 4:00 | -20 | 0 | 6.7 | 0 |
| 22.10.2026 2:00 | -20 | 0 | 10.2 | 0 |
| 22.10.2026 0:00 | -20 | 0 | 0 | 0 |
| 21.10.2026 22:00 | -20 | 0 | 10 | 0 |
| 21.10.2026 20:00 | -20 | 0 | 7.9 | 0 |
| 21.10.2026 18:00 | -20 | 0 | 13 | 0 |
| 21.10.2026 16:00 | -20 | 0 | 21.6 | 0 |
Інформація надана БУВР Тиси