Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||||
| 16.02.2026 2:00 | -6 | 0 | -2.1 | 0 |
| 16.02.2026 0:00 | -6 | 0 | -1.7 | 0 |
| 15.02.2026 22:00 | -6 | 0 | -1 | 0 |
| 15.02.2026 20:00 | -5 | 0 | 0.4 | 0 |
| 15.02.2026 18:00 | -5 | 0 | 1.8 | 0 |
| 15.02.2026 16:00 | -4 | 0 | 3.4 | 0 |
| 15.02.2026 14:00 | -3 | 0 | 4.6 | 0 |
| 15.02.2026 12:00 | -4 | 0 | 5.6 | 0 |
| 15.02.2026 10:00 | -4 | 0 | 5.4 | 0 |
| 15.02.2026 8:00 | -2 | 0 | 4.2 | 0 |
| 15.02.2026 6:00 | -3 | 0 | 2.4 | 0 |
| 15.02.2026 4:00 | -3 | 0 | 4.5 | 0 |
| 15.02.2026 2:00 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 15.02.2026 0:00 | -3 | 0 | 4.4 | 0 |
| 14.02.2026 22:00 | -2 | 0 | 3.5 | 0 |
| 14.02.2026 20:00 | -3 | 0 | 3.4 | 0 |
| 14.02.2026 18:00 | -3 | 0 | 6.7 | 0 |
| 14.02.2026 16:00 | -1 | 0 | 9.9 | 0 |
| 14.02.2026 14:00 | -2 | 0 | 9.5 | 0 |
| 14.02.2026 12:00 | -2 | 0 | 9.4 | 0 |
| 14.02.2026 10:00 | -1 | 0 | 5.2 | 0 |
| 14.02.2026 8:00 | -2 | 1.7 | 4.1 | 0 |
| 14.02.2026 6:00 | -1 | 1.7 | 3.7 | 0 |
| 14.02.2026 4:00 | -1 | 1.7 | 3.9 | 0 |
| 14.02.2026 2:00 | -2 | 1.5 | 4.3 | 0 |
| 14.02.2026 0:00 | -2 | 1.5 | 5.3 | 0 |
| 13.02.2026 22:00 | -5 | 1.4 | 5.8 | 0 |
| 13.02.2026 20:00 | -6 | 0.9 | 6.1 | 0 |
| 13.02.2026 18:00 | -8 | 0 | 7.6 | 0 |
| 13.02.2026 16:00 | -6 | 0 | 10.2 | 0 |
| 13.02.2026 14:00 | -6 | 0 | 11.2 | 0 |
| 13.02.2026 12:00 | -6 | 0 | 10.6 | 0 |
| 13.02.2026 10:00 | -7 | 0 | 8.4 | 0 |
| 13.02.2026 8:00 | -7 | 2.8 | 2.9 | 0 |
| 13.02.2026 6:00 | -7 | 2.8 | 3.1 | 0 |
| 13.02.2026 4:00 | -6 | 2.6 | 2.7 | 0 |
Інформація надана БУВР Тиси