Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||||
| 17.10.2026 20:00 | -19 | 0 | 8.2 | 0 |
| 17.10.2026 18:00 | -19 | 0 | 9.7 | 0 |
| 17.10.2026 16:00 | -20 | 0 | 10.6 | 0 |
| 17.10.2026 14:00 | -20 | 0 | 10.9 | 0 |
| 17.10.2026 12:00 | -20 | 0 | 9.3 | 0 |
| 17.10.2026 10:00 | -20 | 0 | 7.4 | 0 |
| 17.10.2026 8:00 | -20 | 0.8 | 6.1 | 0 |
| 17.10.2026 6:00 | -20 | 0.3 | 6.1 | 0 |
| 17.10.2026 4:00 | -20 | 0.2 | 6.5 | 0 |
| 17.10.2026 2:00 | -20 | 0 | 8.7 | 0 |
| 17.10.2026 0:00 | -20 | 0 | 8.7 | 0 |
| 16.10.2026 22:00 | -20 | 0 | 9.1 | 0 |
| 16.10.2026 20:00 | -20 | 0 | 9.7 | 0 |
| 16.10.2026 18:00 | -20 | 0 | 10.2 | 0 |
| 16.10.2026 16:00 | -20 | 0 | 11.9 | 0 |
| 16.10.2026 14:00 | -20 | 0 | 0 | 0 |
| 16.10.2026 12:00 | -20 | 0 | 10.8 | 0 |
| 16.10.2026 10:00 | -20 | 0 | 3.1 | 0 |
| 16.10.2026 8:00 | -20 | 3.9 | 0.8 | 0 |
| 16.10.2026 6:00 | -20 | 3.9 | 1.4 | 0 |
| 16.10.2026 4:00 | -20 | 3.9 | 1.9 | 0 |
| 16.10.2026 2:00 | -19 | 3.9 | 3.1 | 0 |
| 16.10.2026 0:00 | -20 | 3.8 | 4.6 | 0 |
| 15.10.2026 22:00 | -20 | 3.8 | 4 | 0 |
| 15.10.2026 20:00 | -20 | 3.8 | 5.9 | 0 |
| 15.10.2026 18:00 | -20 | 3.6 | 8.7 | 0 |
| 15.10.2026 16:00 | -21 | 3 | 9.5 | 0 |
| 15.10.2026 14:00 | -21 | 0.3 | 12.1 | 0 |
| 15.10.2026 12:00 | -20 | 0 | 11 | 0 |
| 15.10.2026 10:00 | -21 | 0 | 6.2 | 0 |
| 15.10.2026 8:00 | -20 | 0.1 | 4.3 | 0 |
| 15.10.2026 6:00 | -21 | 0 | 4.4 | 0 |
| 15.10.2026 4:00 | -21 | 0 | 5.2 | 0 |
| 15.10.2026 2:00 | -21 | 0 | 4.8 | 0 |
| 15.10.2026 0:00 | -21 | 0 | 5 | 0 |
| 14.10.2026 22:00 | -20 | 0 | 3.5 | 0 |
Інформація надана БУВР Тиси