Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||||
| 24.10.2026 14:00 | -31 | 0 | 18.7 | 0 |
| 24.10.2026 12:00 | -31 | 0 | 14.9 | 0 |
| 24.10.2026 10:00 | -30 | 0 | 5.4 | 0 |
| 24.10.2026 8:00 | -28 | 0.1 | 1.2 | 0 |
| 24.10.2026 6:00 | -27 | 0.1 | 2.6 | 0 |
| 24.10.2026 4:00 | -26 | 0.1 | 3.6 | 0 |
| 24.10.2026 2:00 | -24 | 0.1 | 5 | 0 |
| 24.10.2026 0:00 | -22 | 0.1 | 5.7 | 0 |
| 23.10.2026 22:00 | -21 | 0.1 | 5.5 | 0 |
| 23.10.2026 20:00 | -18 | 0.1 | 8.2 | 0 |
| 23.10.2026 18:00 | -17 | 0.1 | 11.5 | 0 |
| 23.10.2026 16:00 | -17 | 0.1 | 15.2 | 0 |
| 23.10.2026 14:00 | -15 | 0.1 | 13.4 | 0 |
| 23.10.2026 12:00 | -13 | 0.1 | 0 | 0 |
| 23.10.2026 10:00 | -11 | 0.1 | 9.5 | 0 |
| 23.10.2026 8:00 | -10 | 13.9 | 8.7 | 0 |
| 23.10.2026 6:00 | -15 | 13.7 | 8.8 | 0 |
| 23.10.2026 4:00 | -17 | 13.4 | 9.2 | 0 |
| 23.10.2026 2:00 | -22 | 13.4 | 9.9 | 0 |
| 23.10.2026 0:00 | -32 | 13.4 | 10.2 | 0 |
| 22.10.2026 22:00 | -38 | 12.9 | 10.6 | 0 |
| 22.10.2026 20:00 | -40 | 10.4 | 11.6 | 0 |
| 22.10.2026 18:00 | -41 | 6.7 | 12 | 0 |
| 22.10.2026 16:00 | -42 | 4.9 | 11.7 | 0 |
| 22.10.2026 14:00 | -43 | 2.3 | 11.2 | 0 |
| 22.10.2026 12:00 | -43 | 1.7 | 0 | 0 |
| 22.10.2026 10:00 | -43 | 0.8 | 9.9 | 0 |
| 22.10.2026 8:00 | -43 | 0.1 | 9.8 | 0 |
| 22.10.2026 6:00 | -43 | 0 | 9.7 | 0 |
| 22.10.2026 4:00 | -43 | 0 | 9.8 | 0 |
| 22.10.2026 2:00 | -43 | 0 | 0 | 0 |
| 22.10.2026 0:00 | -43 | 0 | 10.4 | 0 |
| 21.10.2026 22:00 | -43 | 0 | 12.3 | 0 |
| 21.10.2026 20:00 | -43 | 0 | 13.7 | 0 |
| 21.10.2026 18:00 | -42 | 0 | 0 | 0 |
| 21.10.2026 16:00 | -42 | 0 | 21.9 | 0 |
Інформація надана БУВР Тиси