Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||||
| 25.01.2026 12:00 | -15 | 0 | 6.6 | 0 |
| 25.01.2026 10:00 | -15 | 0 | 3.1 | 0 |
| 25.01.2026 8:00 | -15 | 2.2 | 1.7 | 0 |
| 25.01.2026 6:00 | -15 | 2.2 | 1.4 | 0 |
| 25.01.2026 4:00 | -14 | 2.2 | 1.6 | 0 |
| 25.01.2026 2:00 | -15 | 2.2 | 2 | 0 |
| 25.01.2026 0:00 | -15 | 2.2 | 1.9 | 0 |
| 24.01.2026 22:00 | -16 | 2.2 | 1.4 | 0 |
| 24.01.2026 20:00 | -17 | 2.2 | 1.8 | 0 |
| 24.01.2026 18:00 | -17 | 2.2 | 2.1 | 0 |
| 24.01.2026 16:00 | -18 | 2.2 | 2.7 | 0 |
| 24.01.2026 14:00 | -18 | 1.9 | 2.5 | 0 |
| 24.01.2026 12:00 | -18 | 0.4 | 2.6 | 0 |
| 24.01.2026 10:00 | -18 | 0.4 | 1.8 | 0 |
| 24.01.2026 8:00 | -17 | 2 | 0.8 | 0 |
| 24.01.2026 6:00 | -17 | 1.2 | 0.9 | 0 |
| 24.01.2026 4:00 | -16 | 0 | 0.3 | 0 |
| 24.01.2026 2:00 | -16 | 0 | -0.4 | 0 |
| 24.01.2026 0:00 | -15 | 0 | -0.5 | 0 |
| 23.01.2026 22:00 | -15 | 0 | -0.3 | 0 |
| 23.01.2026 20:00 | -14 | 0 | 0.3 | 0 |
| 23.01.2026 18:00 | -15 | 0 | 0.6 | 0 |
| 23.01.2026 16:00 | -15 | 0 | 2.4 | 0 |
| 23.01.2026 14:00 | -14 | 0 | 2.6 | 0 |
| 23.01.2026 12:00 | -14 | 0 | 2 | 0 |
| 23.01.2026 10:00 | -14 | 0 | 0.2 | 0 |
| 23.01.2026 8:00 | -14 | 0 | -1.3 | 0 |
| 23.01.2026 6:00 | -13 | 0 | -2.2 | 0 |
| 23.01.2026 4:00 | -13 | 0 | -2.2 | 0 |
| 23.01.2026 2:00 | -12 | 0 | -2.5 | 0 |
| 23.01.2026 0:00 | -13 | 0 | -2.4 | 0 |
| 22.01.2026 22:00 | -15 | 0 | -2.1 | 0 |
| 22.01.2026 20:00 | -17 | 0 | -1.7 | 0 |
| 22.01.2026 18:00 | -19 | 0 | -1.3 | 0 |
| 22.01.2026 16:00 | -20 | 0 | 0.4 | 0 |
| 22.01.2026 14:00 | -23 | 0 | 1.1 | 0 |
Інформація надана БУВР Тиси