Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||||
23.10.2025 18:00 | -26 | 0 | 14.8 | 0 |
23.10.2025 16:00 | -26 | 0 | 18.1 | 0 |
23.10.2025 14:00 | -25 | 0 | 18.6 | 0 |
23.10.2025 12:00 | -26 | 0 | 13.3 | 0 |
23.10.2025 10:00 | -25 | 0 | 11.4 | 0 |
23.10.2025 8:00 | -25 | 0 | 8.6 | 0 |
23.10.2025 6:00 | -25 | 0 | 8.6 | 0 |
23.10.2025 4:00 | -25 | 0 | 8.5 | 0 |
23.10.2025 2:00 | -25 | 0 | 7.4 | 0 |
23.10.2025 0:00 | -25 | 0 | 8.9 | 0 |
22.10.2025 22:00 | -25 | 0 | 8.9 | 0 |
22.10.2025 20:00 | -25 | 0 | 10 | 0 |
22.10.2025 18:00 | -25 | 0 | 13.8 | 0 |
22.10.2025 16:00 | -24 | 0 | 18.3 | 0 |
22.10.2025 14:00 | -24 | 0 | 20 | 0 |
22.10.2025 12:00 | -25 | 0 | 18.5 | 0 |
22.10.2025 10:00 | -25 | 0 | 10.6 | 0 |
22.10.2025 8:00 | -25 | 0.1 | 7.2 | 0 |
22.10.2025 6:00 | -24 | 0.1 | 6.9 | 0 |
22.10.2025 4:00 | -24 | 0.1 | 7.6 | 0 |
22.10.2025 2:00 | -25 | 0.1 | 7.8 | 0 |
22.10.2025 0:00 | -24 | 0.1 | 8.1 | 0 |
21.10.2025 22:00 | -24 | 0.1 | 7.7 | 0 |
21.10.2025 20:00 | -24 | 0.1 | 9 | 0 |
21.10.2025 18:00 | -24 | 0.1 | 10.8 | 0 |
21.10.2025 16:00 | -24 | 0.1 | 14.6 | 0 |
21.10.2025 14:00 | -24 | 0.1 | 15.9 | 0 |
21.10.2025 12:00 | -24 | 0.1 | 11.4 | 0 |
21.10.2025 10:00 | -24 | 0.1 | 3.5 | 0 |
21.10.2025 8:00 | -23 | 0.1 | -1.1 | 0 |
21.10.2025 6:00 | -23 | 0.1 | -1.1 | 0 |
21.10.2025 4:00 | -24 | 0.1 | -1.4 | 0 |
21.10.2025 2:00 | -24 | 0.1 | 0.2 | 0 |
21.10.2025 0:00 | -23 | 0.1 | 0 | 0 |
20.10.2025 22:00 | -23 | 0.1 | 1.8 | 0 |
20.10.2025 20:00 | -23 | 0.1 | 3.4 | 0 |
Інформація надана БУВР Тиси