Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||||
09.03.2021 6:00 | 63 | 0 | -2.6 | 0 |
09.03.2021 4:00 | 65 | 0 | -1.4 | 0 |
09.03.2021 2:00 | 65 | 0 | -1.1 | 0 |
09.03.2021 0:00 | 64 | 0 | -0.3 | 0 |
08.03.2021 22:00 | 63 | 0 | 0.8 | 0 |
08.03.2021 20:00 | 63 | 0 | 1.7 | 0 |
08.03.2021 18:00 | 63 | 0 | 3.4 | 0 |
08.03.2021 16:00 | 60 | 0 | 6.8 | 0 |
08.03.2021 14:00 | 62 | 0 | 6.7 | 0 |
08.03.2021 12:00 | 62 | 0 | 5.8 | 0 |
08.03.2021 10:00 | 62 | 0 | 1.9 | 0 |
08.03.2021 8:00 | 65 | 0 | -3 | 0 |
08.03.2021 6:00 | 70 | 0 | -5.3 | 0 |
08.03.2021 4:00 | 71 | 0 | -4.1 | 0 |
08.03.2021 2:00 | 70 | 0 | -4.2 | 0 |
08.03.2021 0:00 | 72 | 0 | -3.9 | 0 |
07.03.2021 22:00 | 65 | 0 | -2.6 | 0 |
07.03.2021 20:00 | 66 | 0 | -1 | 0 |
07.03.2021 18:00 | 67 | 0 | 2.3 | 0 |
07.03.2021 16:00 | 63 | 0 | 6.1 | 0 |
07.03.2021 14:00 | 67 | 0 | 7.5 | 0 |
07.03.2021 12:00 | 65 | 0 | 5.1 | 0 |
07.03.2021 10:00 | 71 | 0 | 1.6 | 0 |
07.03.2021 8:00 | 69 | 0 | -4 | 0 |
07.03.2021 6:00 | 70 | 0 | -4.7 | 0 |
07.03.2021 4:00 | 72 | 0 | -3.7 | 0 |
07.03.2021 2:00 | 72 | 0 | -4 | 0 |
07.03.2021 0:00 | 73 | 0 | -4 | 0 |
06.03.2021 22:00 | 73 | 0 | -4.3 | 0 |
06.03.2021 20:00 | 77 | 0 | -1.9 | 0 |
06.03.2021 18:00 | 78 | 0 | 1.6 | 0 |
06.03.2021 16:00 | 81 | 0 | 3.6 | 0 |
06.03.2021 14:00 | 78 | 0 | 4.1 | 0 |
06.03.2021 12:00 | 79 | 0 | 4.1 | 0 |
06.03.2021 10:00 | 81 | 0 | 2.2 | 0 |
06.03.2021 8:00 | 84 | 2.2 | -0.3 | 0 |
Інформація надана БУВР Тиси