Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||||
| 17.10.2026 20:00 | -40 | 0.1 | 9.2 | 0 |
| 17.10.2026 18:00 | -41 | 0.1 | 11.1 | 0 |
| 17.10.2026 16:00 | -40 | 0.1 | 0 | 0 |
| 17.10.2026 14:00 | -40 | 0.1 | 0 | 0 |
| 17.10.2026 12:00 | -40 | 0.1 | 10.5 | 0 |
| 17.10.2026 10:00 | -40 | 0 | 0 | 0 |
| 17.10.2026 8:00 | -40 | 1 | 7 | 0 |
| 17.10.2026 6:00 | -41 | 0.3 | 7.3 | 0 |
| 17.10.2026 4:00 | -41 | 0.2 | 7.5 | 0 |
| 17.10.2026 2:00 | -41 | 0 | 8.4 | 0 |
| 17.10.2026 0:00 | -41 | 0 | 10.5 | 0 |
| 16.10.2026 22:00 | -41 | 0 | 10.3 | 0 |
| 16.10.2026 20:00 | -41 | 0 | 11.2 | 0 |
| 16.10.2026 18:00 | -40 | 0 | 11.9 | 0 |
| 16.10.2026 16:00 | -41 | 0 | 13.9 | 0 |
| 16.10.2026 14:00 | -41 | 0 | 14.4 | 0 |
| 16.10.2026 12:00 | -41 | 0 | 11.3 | 0 |
| 16.10.2026 10:00 | -41 | 0 | 5.1 | 0 |
| 16.10.2026 8:00 | -41 | 0.8 | 3.4 | 0 |
| 16.10.2026 6:00 | -41 | 0.8 | 3.4 | 0 |
| 16.10.2026 4:00 | -41 | 0.7 | 4.2 | 0 |
| 16.10.2026 2:00 | -41 | 0.7 | 5.3 | 0 |
| 16.10.2026 0:00 | -41 | 0.7 | 6 | 0 |
| 15.10.2026 22:00 | -42 | 0.6 | 5.8 | 0 |
| 15.10.2026 20:00 | -42 | 0.6 | 7.4 | 0 |
| 15.10.2026 18:00 | -42 | 0.6 | 8.8 | 0 |
| 15.10.2026 16:00 | -42 | 0.1 | 10.4 | 0 |
| 15.10.2026 14:00 | -42 | 0.1 | 13.5 | 0 |
| 15.10.2026 12:00 | -42 | 0.1 | 14.3 | 0 |
| 15.10.2026 10:00 | -42 | 0.1 | 7.7 | 0 |
| 15.10.2026 8:00 | -41 | 0 | 5.4 | 0 |
| 15.10.2026 6:00 | -41 | 0 | 4 | 0 |
| 15.10.2026 4:00 | -41 | 0 | 6.3 | 0 |
| 15.10.2026 2:00 | -41 | 0 | 6.3 | 0 |
| 15.10.2026 0:00 | -41 | 0 | 6.3 | 0 |
| 14.10.2026 22:00 | -41 | 0 | 6.2 | 0 |
Інформація надана БУВР Тиси