Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||||
31.03.2025 0:00 | 45 | 0.3 | 8.4 | 0 |
30.03.2025 22:00 | 46 | 0 | 8.8 | 0 |
30.03.2025 20:00 | 48 | 0 | 9.7 | 0 |
30.03.2025 18:00 | 44 | 0 | 12.1 | 0 |
30.03.2025 16:00 | 47 | 0 | 13.7 | 0 |
30.03.2025 14:00 | 47 | 0 | 15 | 0 |
30.03.2025 12:00 | 48 | 0 | 12.7 | 0 |
30.03.2025 10:00 | 50 | 0 | 10.7 | 0 |
30.03.2025 8:00 | 51 | 7.4 | 7.9 | 0 |
30.03.2025 6:00 | 51 | 7.3 | 6.2 | 0 |
30.03.2025 4:00 | 51 | 7.3 | 6.5 | 0 |
30.03.2025 2:00 | 53 | 7.3 | 6.7 | 0 |
30.03.2025 0:00 | 53 | 7.3 | 6.9 | 0 |
29.03.2025 22:00 | 53 | 7.3 | 7.1 | 0 |
29.03.2025 20:00 | 51 | 7.3 | 7.3 | 0 |
29.03.2025 18:00 | 50 | 7.1 | 8.4 | 0 |
29.03.2025 16:00 | 48 | 7 | 8.3 | 0 |
29.03.2025 14:00 | 50 | 5.1 | 8.8 | 0 |
29.03.2025 12:00 | 47 | 2.1 | 8.9 | 0 |
29.03.2025 10:00 | 50 | 1.5 | 9.6 | 0 |
29.03.2025 8:00 | 48 | 0.3 | 8.4 | 0 |
29.03.2025 6:00 | 49 | 0.2 | 7.8 | 0 |
29.03.2025 4:00 | 47 | 0 | 8.6 | 0 |
29.03.2025 2:00 | 49 | 0 | 8.9 | 0 |
29.03.2025 0:00 | 47 | 0 | 10.2 | 0 |
28.03.2025 22:00 | 47 | 0 | 12.2 | 0 |
28.03.2025 20:00 | 48 | 0 | 12.7 | 0 |
28.03.2025 18:00 | 50 | 0 | 13.6 | 0 |
28.03.2025 16:00 | 48 | 0 | 16.1 | 0 |
28.03.2025 14:00 | 50 | 0 | 15.9 | 0 |
28.03.2025 12:00 | 49 | 0 | 17.1 | 0 |
28.03.2025 10:00 | 50 | 0 | 13.9 | 0 |
28.03.2025 8:00 | 52 | 1.8 | 7.9 | 0 |
28.03.2025 6:00 | 53 | 1.8 | 6 | 0 |
28.03.2025 4:00 | 56 | 1.8 | 5.3 | 0 |
28.03.2025 2:00 | 54 | 1.8 | 4.9 | 0 |
Інформація надана БУВР Тиси