Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||||
| 11.03.2026 20:00 | 7 | 0 | 6.1 | 0 |
| 11.03.2026 18:00 | 7 | 0 | 14.7 | 0 |
| 11.03.2026 16:00 | 7 | 0 | 19.5 | 0 |
| 11.03.2026 14:00 | 7 | 0 | 18.5 | 0 |
| 11.03.2026 12:00 | 7 | 0 | 17.3 | 0 |
| 11.03.2026 10:00 | 7 | 0 | 9.5 | 0 |
| 11.03.2026 8:00 | 7 | 0 | -0.7 | 0 |
| 11.03.2026 6:00 | 7 | 0 | -1.2 | 0 |
| 11.03.2026 4:00 | 7 | 0 | -0.4 | 0 |
| 11.03.2026 2:00 | 7 | 0 | 0.7 | 0 |
| 11.03.2026 0:00 | 7 | 0 | 1.8 | 0 |
| 10.03.2026 22:00 | 7 | 0 | 4.1 | 0 |
| 10.03.2026 20:00 | 6 | 0 | 6.4 | 0 |
| 10.03.2026 18:00 | 7 | 0 | 14.2 | 0 |
| 10.03.2026 16:00 | 7 | 0 | 18.7 | 0 |
| 10.03.2026 14:00 | 6 | 0 | 18.1 | 0 |
| 10.03.2026 12:00 | 6 | 0 | 15.9 | 0 |
| 10.03.2026 10:00 | 7 | 0 | 11.4 | 0 |
| 10.03.2026 8:00 | 7 | 0 | -1.2 | 0 |
| 10.03.2026 6:00 | 7 | 0 | -1.7 | 0 |
| 10.03.2026 4:00 | 7 | 0 | -1.2 | 0 |
| 10.03.2026 2:00 | 7 | 0 | -0.7 | 0 |
| 10.03.2026 0:00 | 6 | 0 | 0.4 | 0 |
| 09.03.2026 22:00 | 7 | 0 | 1.7 | 0 |
| 09.03.2026 20:00 | 6 | 0 | 4.6 | 0 |
| 09.03.2026 18:00 | 6 | 0 | 12.9 | 0 |
| 09.03.2026 16:00 | 7 | 0 | 20.6 | 0 |
| 09.03.2026 14:00 | 7 | 0 | 18.9 | 0 |
| 09.03.2026 12:00 | 6 | 0 | 16.5 | 0 |
| 09.03.2026 10:00 | 7 | 0 | 8.6 | 0 |
| 09.03.2026 8:00 | 7 | 0 | -1.7 | 0 |
| 09.03.2026 6:00 | 7 | 0 | -2.2 | 0 |
| 09.03.2026 4:00 | 7 | 0 | -1.4 | 0 |
| 09.03.2026 2:00 | 7 | 0 | -0.4 | 0 |
| 09.03.2026 0:00 | 7 | 0 | 0.2 | 0 |
| 08.03.2026 22:00 | 7 | 0 | 2.4 | 0 |
Інформація надана БУВР Тиси