Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||||
| 24.10.2026 14:00 | -5 | 0 | 17.9 | 0 |
| 24.10.2026 12:00 | -5 | 0 | 11 | 0 |
| 24.10.2026 10:00 | -5 | 0 | 3.2 | 0 |
| 24.10.2026 8:00 | -5 | 0 | 2.1 | 0 |
| 24.10.2026 6:00 | 0 | 2.8 | 0 | |
| 24.10.2026 4:00 | -4 | 0 | 3.5 | 0 |
| 24.10.2026 2:00 | -3 | 0 | 3.9 | 0 |
| 24.10.2026 0:00 | -3 | 0 | 5.1 | 0 |
| 23.10.2026 22:00 | -2 | 0 | 5.1 | 0 |
| 23.10.2026 20:00 | -2 | 0 | 6.1 | 0 |
| 23.10.2026 18:00 | -1 | 0 | 11.1 | 0 |
| 23.10.2026 16:00 | 0 | 0 | 17.6 | 0 |
| 23.10.2026 14:00 | 1 | 0 | 16.8 | 0 |
| 23.10.2026 12:00 | 2 | 0 | 12.7 | 0 |
| 23.10.2026 10:00 | 2 | 0 | 7.9 | 0 |
| 23.10.2026 8:00 | -1 | 14.6 | 8.2 | 0 |
| 23.10.2026 6:00 | 0 | 14.6 | 8.9 | 0 |
| 23.10.2026 4:00 | 0 | 14.6 | 9.6 | 0 |
| 23.10.2026 2:00 | -1 | 14.6 | 10.2 | 0 |
| 23.10.2026 0:00 | -2 | 14.6 | 10.7 | 0 |
| 22.10.2026 22:00 | -3 | 14.6 | 11.1 | 0 |
| 22.10.2026 20:00 | -4 | 12.9 | 11.7 | 0 |
| 22.10.2026 18:00 | 0 | 12.8 | 0 | |
| 22.10.2026 16:00 | -6 | 5.1 | 14.4 | 0 |
| 22.10.2026 14:00 | -7 | 3.1 | 13.2 | 0 |
| 22.10.2026 12:00 | -7 | 1.7 | 11.9 | 0 |
| 22.10.2026 10:00 | -7 | 0.7 | 10.1 | 0 |
| 22.10.2026 8:00 | -6 | 1.2 | 9.3 | 0 |
| 22.10.2026 6:00 | -7 | 0 | 6.8 | 0 |
| 22.10.2026 4:00 | -7 | 0 | 5.6 | 0 |
| 22.10.2026 2:00 | -7 | 0 | 6.1 | 0 |
| 22.10.2026 0:00 | -7 | 0 | 7.1 | 0 |
| 21.10.2026 22:00 | -7 | 0 | 8.7 | 0 |
| 21.10.2026 20:00 | -8 | 0 | 11.1 | 0 |
| 21.10.2026 18:00 | -7 | 0 | 17.7 | 0 |
| 21.10.2026 16:00 | -7 | 0 | 25.4 | 0 |
Інформація надана БУВР Тиси