Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||||
| 05.10.2026 0:00 | -9 | 0 | 5.6 | 0 |
| 04.10.2026 22:00 | -9 | 0 | 6.9 | 0 |
| 04.10.2026 20:00 | -9 | 0 | 10 | 0 |
| 04.10.2026 18:00 | -9 | 0 | 18.7 | 0 |
| 04.10.2026 16:00 | -9 | 0 | 0 | 0 |
| 04.10.2026 14:00 | -9 | 0 | 24.4 | 0 |
| 04.10.2026 12:00 | -9 | 0 | 17.3 | 0 |
| 04.10.2026 10:00 | -9 | 0 | 7.4 | 0 |
| 04.10.2026 8:00 | -9 | 0 | 1.6 | 0 |
| 04.10.2026 6:00 | -9 | 0 | 2.1 | 0 |
| 04.10.2026 4:00 | -9 | 0 | 3 | 0 |
| 04.10.2026 2:00 | -9 | 0 | 4.1 | 0 |
| 04.10.2026 0:00 | -9 | 0 | 5.4 | 0 |
| 03.10.2026 22:00 | -9 | 0 | 7 | 0 |
| 03.10.2026 20:00 | -9 | 0 | 10.4 | 0 |
| 03.10.2026 18:00 | -9 | 0 | 18.7 | 0 |
| 03.10.2026 16:00 | -9 | 0 | 26 | 0 |
| 03.10.2026 14:00 | -9 | 0 | 25.1 | 0 |
| 03.10.2026 12:00 | -9 | 0 | 17.8 | 0 |
| 03.10.2026 10:00 | -9 | 0 | 8 | 0 |
| 03.10.2026 8:00 | -9 | 0 | 2 | 0 |
| 03.10.2026 6:00 | -9 | 0 | 2.5 | 0 |
| 03.10.2026 4:00 | -9 | 0 | 3.3 | 0 |
| 03.10.2026 2:00 | -9 | 0 | 4.3 | 0 |
| 03.10.2026 0:00 | -9 | 0 | 5.7 | 0 |
| 02.10.2026 22:00 | -9 | 0 | 7.5 | 0 |
| 02.10.2026 20:00 | -9 | 0 | 10.7 | 0 |
| 02.10.2026 18:00 | -9 | 0 | 18.6 | 0 |
| 02.10.2026 16:00 | -9 | 0 | 26 | 0 |
| 02.10.2026 14:00 | -9 | 0 | 24.8 | 0 |
| 02.10.2026 12:00 | -9 | 0 | 18.5 | 0 |
| 02.10.2026 10:00 | -9 | 0 | 8.7 | 0 |
| 02.10.2026 8:00 | -9 | 0 | 3.6 | 0 |
| 02.10.2026 6:00 | -9 | 0 | 3.4 | 0 |
| 02.10.2026 4:00 | -9 | 0 | 4.5 | 0 |
| 02.10.2026 2:00 | -9 | 0 | 5.7 | 0 |
Інформація надана БУВР Тиси