Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||||
| 22.11.2025 22:00 | 13 | 5.8 | 3.9 | 0 |
| 22.11.2025 20:00 | 14 | 5.8 | 4.7 | 0 |
| 22.11.2025 18:00 | 14 | 5.8 | 4.4 | 0 |
| 22.11.2025 16:00 | 15 | 4.4 | 4.7 | 0 |
| 22.11.2025 14:00 | 15 | 2.6 | 4.6 | 0 |
| 22.11.2025 12:00 | 16 | 0.8 | 4.2 | 0 |
| 22.11.2025 10:00 | 16 | 0 | 3.9 | 0 |
| 22.11.2025 8:00 | 17 | 16.8 | 3 | 0 |
| 22.11.2025 6:00 | 17 | 16.8 | 2.7 | 0 |
| 22.11.2025 4:00 | 17 | 16.7 | 2.7 | 0 |
| 22.11.2025 2:00 | 18 | 16.5 | 4.1 | 0 |
| 22.11.2025 0:00 | 18 | 14.9 | 4.6 | 0 |
| 21.11.2025 22:00 | 18 | 14.3 | 5 | 0 |
| 21.11.2025 20:00 | 17 | 13.8 | 4.2 | 0 |
| 21.11.2025 18:00 | 14 | 12 | 4.9 | 0 |
| 21.11.2025 16:00 | 11 | 10 | 5.3 | 0 |
| 21.11.2025 14:00 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 21.11.2025 12:00 | 10 | 4 | 7.7 | 0 |
| 21.11.2025 10:00 | 9 | 3.6 | 7.8 | 0 |
| 21.11.2025 8:00 | 9 | 1.6 | 8.3 | 0 |
| 21.11.2025 6:00 | 9 | 0.7 | 7.4 | 0 |
| 21.11.2025 4:00 | 10 | 0.7 | 7.3 | 0 |
| 21.11.2025 2:00 | 10 | 0.7 | 7.2 | 0 |
| 21.11.2025 0:00 | 10 | 0.7 | 7 | 0 |
| 20.11.2025 22:00 | 10 | 0.7 | 7.3 | 0 |
| 20.11.2025 20:00 | 10 | 0.7 | 7.8 | 0 |
| 20.11.2025 18:00 | 11 | 0.7 | 8.1 | 0 |
| 20.11.2025 16:00 | 11 | 0.7 | 9.5 | 0 |
| 20.11.2025 14:00 | 11 | 0.7 | 9.1 | 0 |
| 20.11.2025 12:00 | 11 | 0.6 | 7.9 | 0 |
| 20.11.2025 10:00 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 20.11.2025 8:00 | 12 | 0.2 | 4.5 | 0 |
| 20.11.2025 6:00 | 12 | 0.1 | 3.3 | 0 |
| 20.11.2025 4:00 | 12 | 0.1 | 2.6 | 0 |
Інформація надана БУВР Тиси