Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||||
| 08.05.2026 22:00 | 5 | 3.1 | 13.3 | 0 |
| 08.05.2026 20:00 | 5 | 3.1 | 16.6 | 0 |
| 08.05.2026 18:00 | 5 | 3 | 18.2 | 0 |
| 08.05.2026 16:00 | 5 | 2.4 | 17.2 | 0 |
| 08.05.2026 14:00 | 5 | 0.6 | 17.1 | 0 |
| 08.05.2026 12:00 | 5 | 0.1 | 15.8 | 0 |
| 08.05.2026 10:00 | 5 | 0 | 17.4 | 0 |
| 08.05.2026 8:00 | 2 | 11.4 | 15.3 | 0 |
| 08.05.2026 6:00 | 1 | 11.4 | 14.4 | 0 |
| 08.05.2026 4:00 | -1 | 10.9 | 14.9 | 0 |
| 08.05.2026 2:00 | -2 | 5.5 | 15.5 | 0 |
| 08.05.2026 0:00 | -3 | 0.8 | 15.5 | 0 |
| 07.05.2026 22:00 | -3 | 0.7 | 15.3 | 0 |
| 07.05.2026 20:00 | -3 | 0.7 | 17.5 | 0 |
| 07.05.2026 18:00 | -3 | 0.7 | 18.3 | 0 |
| 07.05.2026 16:00 | -3 | 0.5 | 18 | 0 |
| 07.05.2026 14:00 | -3 | 0 | 22.4 | 0 |
| 07.05.2026 12:00 | -4 | 0 | 22.8 | 0 |
| 07.05.2026 10:00 | -4 | 0 | 21.7 | 0 |
| 07.05.2026 8:00 | -4 | 0 | 12.9 | 0 |
| 07.05.2026 6:00 | -4 | 0 | 9.6 | 0 |
| 07.05.2026 4:00 | -4 | 0 | 10.2 | 0 |
| 07.05.2026 2:00 | -4 | 0 | 10.9 | 0 |
| 07.05.2026 0:00 | -4 | 0 | 12.2 | 0 |
| 06.05.2026 22:00 | -4 | 0 | 15.3 | 0 |
| 06.05.2026 20:00 | -3 | 0 | 22.6 | 0 |
| 06.05.2026 18:00 | -3 | 0 | 27 | 0 |
| 06.05.2026 16:00 | -3 | 0 | 26.2 | 0 |
| 06.05.2026 14:00 | -4 | 0 | 26.2 | 0 |
| 06.05.2026 12:00 | -4 | 0 | 22.8 | 0 |
| 06.05.2026 10:00 | -4 | 0 | 19.1 | 0 |
| 06.05.2026 8:00 | -4 | 0 | 7.8 | 0 |
| 06.05.2026 6:00 | -4 | 0 | 6.6 | 0 |
| 06.05.2026 4:00 | -4 | 0 | 6.5 | 0 |
| 06.05.2026 2:00 | -4 | 0 | 7.3 | 0 |
| 06.05.2026 0:00 | -4 | 0 | 9.4 | 0 |
Інформація надана БУВР Тиси