Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||||
| 12.10.2026 4:00 | -1 | 2.8 | 7.1 | 0 |
| 12.10.2026 2:00 | 0 | 2.8 | 7.7 | 0 |
| 12.10.2026 0:00 | 0 | 2.8 | 10 | 0 |
| 11.10.2026 22:00 | -3 | 2.8 | 10.9 | 0 |
| 11.10.2026 20:00 | -3 | 2.8 | 11.5 | 0 |
| 11.10.2026 18:00 | -3 | 2.8 | 14.3 | 0 |
| 11.10.2026 16:00 | -5 | 2.8 | 16.1 | 0 |
| 11.10.2026 14:00 | -6 | 2.8 | 15.7 | 0 |
| 11.10.2026 12:00 | -6 | 2.7 | 14.3 | 0 |
| 11.10.2026 10:00 | -7 | 1.1 | 13.1 | 0 |
| 11.10.2026 8:00 | -7 | 7.9 | 12.4 | 0 |
| 11.10.2026 6:00 | -8 | 3.9 | 12.4 | 0 |
| 11.10.2026 4:00 | -8 | 1.1 | 12.3 | 0 |
| 11.10.2026 2:00 | -9 | 0.1 | 12.4 | 0 |
| 11.10.2026 0:00 | -9 | 0 | 12.1 | 0 |
| 10.10.2026 22:00 | -9 | 0 | 12.1 | 0 |
| 10.10.2026 20:00 | -9 | 0 | 13.8 | 0 |
| 10.10.2026 18:00 | -9 | 0 | 18.9 | 0 |
| 10.10.2026 16:00 | -8 | 0 | 21 | 0 |
| 10.10.2026 14:00 | -8 | 0 | 21.2 | 0 |
| 10.10.2026 12:00 | -8 | 0 | 17.5 | 0 |
| 10.10.2026 10:00 | -8 | 0 | 8.5 | 0 |
| 10.10.2026 8:00 | -8 | 0 | 4.3 | 0 |
| 10.10.2026 6:00 | -8 | 0 | 3.4 | 0 |
| 10.10.2026 4:00 | -9 | 0 | 2.3 | 0 |
| 10.10.2026 2:00 | -9 | 0 | 0 | 0 |
| 10.10.2026 0:00 | -9 | 0 | 5 | 0 |
| 09.10.2026 22:00 | -9 | 0 | 7.1 | 0 |
| 09.10.2026 20:00 | -9 | 0 | 9.9 | 0 |
| 09.10.2026 18:00 | -9 | 0 | 16.2 | 0 |
| 09.10.2026 16:00 | -9 | 0 | 22.3 | 0 |
| 09.10.2026 14:00 | -8 | 0 | 18.7 | 0 |
| 09.10.2026 12:00 | -9 | 0 | 16.4 | 0 |
| 09.10.2026 10:00 | -9 | 0 | 14.8 | 0 |
| 09.10.2026 8:00 | -9 | 0.6 | 17.1 | 0 |
| 09.10.2026 6:00 | -9 | 0.5 | 19.7 | 0 |
Інформація надана БУВР Тиси