Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||||
09.03.2021 6:00 | 13 | 0 | -5.7 | 0 |
09.03.2021 4:00 | 14 | 0 | -5.2 | 0 |
09.03.2021 2:00 | 15 | 0 | -4.4 | 0 |
09.03.2021 0:00 | 15 | 0 | -3.3 | 0 |
08.03.2021 22:00 | 16 | 0 | -2 | 0 |
08.03.2021 20:00 | 16 | 0 | 0.2 | 0 |
08.03.2021 18:00 | 17 | 0 | 2.7 | 0 |
08.03.2021 16:00 | 18 | 0 | 4.3 | 0 |
08.03.2021 14:00 | 18 | 0 | 5.2 | 0 |
08.03.2021 12:00 | 17 | 0 | 5.8 | 0 |
08.03.2021 10:00 | 16 | 0 | 2.8 | 0 |
08.03.2021 8:00 | 16 | 0 | -2.3 | 0 |
08.03.2021 6:00 | 17 | 0 | -4.6 | 0 |
08.03.2021 4:00 | 18 | 0 | -4.5 | 0 |
08.03.2021 2:00 | 18 | 0 | -3.5 | 0 |
08.03.2021 0:00 | 18 | 0 | -2.6 | 0 |
07.03.2021 22:00 | 19 | 0 | -1.2 | 0 |
07.03.2021 20:00 | 19 | 0 | 0.2 | 0 |
07.03.2021 18:00 | 20 | 0 | 4.1 | 0 |
07.03.2021 16:00 | 20 | 0 | 8.1 | 0 |
07.03.2021 14:00 | 20 | 0 | 6.6 | 0 |
07.03.2021 12:00 | 18 | 0 | 5.4 | 0 |
07.03.2021 10:00 | 18 | 0 | 1.8 | 0 |
07.03.2021 8:00 | 18 | 0 | -5 | 0 |
07.03.2021 6:00 | 19 | 0 | -5.5 | 0 |
07.03.2021 4:00 | 19 | 0 | -4.9 | 0 |
07.03.2021 2:00 | 20 | 0 | -3.7 | 0 |
07.03.2021 0:00 | 21 | 0 | -3.4 | 0 |
06.03.2021 22:00 | 21 | 0 | -2.7 | 0 |
06.03.2021 20:00 | 21 | 0 | -1.1 | 0 |
06.03.2021 18:00 | 21 | 0 | 2 | 0 |
06.03.2021 16:00 | 22 | 0 | 4.1 | 0 |
06.03.2021 14:00 | 22 | 0 | 4.8 | 0 |
06.03.2021 12:00 | 22 | 0 | 3.2 | 0 |
06.03.2021 10:00 | 22 | 0 | 2.1 | 0 |
06.03.2021 8:00 | 23 | 6 | -2.8 | 0 |
Інформація надана БУВР Тиси