Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||||
| 15.05.2026 0:00 | 7 | 0 | 7.2 | 0 |
| 14.05.2026 22:00 | 7 | 0 | 10.4 | 0 |
| 14.05.2026 20:00 | 7 | 0 | 15.7 | 0 |
| 14.05.2026 18:00 | 8 | 0 | 18.6 | 0 |
| 14.05.2026 16:00 | 8 | 0 | 18.9 | 0 |
| 14.05.2026 14:00 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 14.05.2026 12:00 | 9 | 0 | 16.9 | 0 |
| 14.05.2026 10:00 | 9 | 0 | 14.7 | 0 |
| 14.05.2026 8:00 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 14.05.2026 6:00 | 10 | 0 | 5.4 | 0 |
| 14.05.2026 4:00 | 10 | 0 | 7.1 | 0 |
| 14.05.2026 2:00 | 11 | 0 | 8.9 | 0 |
| 14.05.2026 0:00 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 13.05.2026 22:00 | 12 | 0 | 9.7 | 0 |
| 13.05.2026 20:00 | 12 | 0 | 13.9 | 0 |
| 13.05.2026 18:00 | 13 | 0 | 17.8 | 0 |
| 13.05.2026 16:00 | 14 | 0 | 17.2 | 0 |
| 13.05.2026 14:00 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 13.05.2026 12:00 | 15 | 0 | 13.2 | 0 |
| 13.05.2026 10:00 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 13.05.2026 8:00 | 17 | 7.9 | 9.6 | 0 |
| 13.05.2026 6:00 | 18 | 7.7 | 9.5 | 0 |
| 13.05.2026 4:00 | 18 | 7.7 | 9.5 | 0 |
| 13.05.2026 2:00 | 20 | 7.7 | 10.1 | 0 |
| 13.05.2026 0:00 | 21 | 7.7 | 11 | 0 |
| 12.05.2026 22:00 | 23 | 7.7 | 11.6 | 0 |
| 12.05.2026 20:00 | 24 | 7.7 | 12.5 | 0 |
| 12.05.2026 18:00 | 20 | 7.7 | 13.6 | 0 |
| 12.05.2026 16:00 | 14 | 7.7 | 13.9 | 0 |
| 12.05.2026 14:00 | 13 | 3.6 | 14.4 | 0 |
| 12.05.2026 12:00 | 14 | 0.8 | 17.4 | 0 |
| 12.05.2026 10:00 | 15 | 0 | 16.2 | 0 |
| 12.05.2026 8:00 | 14 | 21.5 | 15.1 | 0 |
| 12.05.2026 6:00 | 10 | 21.5 | 14.8 | 0 |
| 12.05.2026 4:00 | 9 | 21.5 | 14.5 | 0 |
| 12.05.2026 2:00 | 5 | 20.8 | 14.7 | 0 |
Інформація надана БУВР Тиси