Дані за останні 3 доби
Дата і час | |||
| 24.10.2026 14:00 | 117 | 0 | 15.6 |
| 24.10.2026 12:00 | 117 | 0 | 12.7 |
| 24.10.2026 10:00 | 117 | 0 | 6.9 |
| 24.10.2026 8:00 | 118 | 0 | 1.2 |
| 24.10.2026 6:00 | 118 | 0 | 2.5 |
| 24.10.2026 4:00 | 118 | 0 | 3.3 |
| 24.10.2026 2:00 | 118 | 0 | 5.4 |
| 24.10.2026 0:00 | 118 | 0 | 7.4 |
| 23.10.2026 22:00 | 119 | 0 | 7.3 |
| 23.10.2026 20:00 | 119 | 0 | 10.8 |
| 23.10.2026 18:00 | 119 | 0 | 13.9 |
| 23.10.2026 16:00 | 119 | 0 | 14.2 |
| 23.10.2026 14:00 | 119 | 0 | 14.2 |
| 23.10.2026 12:00 | 119 | 0 | 12.9 |
| 23.10.2026 10:00 | 118 | 0 | 10.1 |
| 23.10.2026 8:00 | 118 | 11.5 | 9.7 |
| 23.10.2026 6:00 | 117 | 11.5 | 9.9 |
| 23.10.2026 4:00 | 117 | 11.5 | 10.3 |
| 23.10.2026 2:00 | 117 | 11.4 | 10.9 |
| 23.10.2026 0:00 | 116 | 11.3 | 11.1 |
| 22.10.2026 22:00 | 116 | 11.3 | 11.5 |
| 22.10.2026 20:00 | 116 | 11.3 | 11.6 |
| 22.10.2026 18:00 | 116 | 10.5 | 12.4 |
| 22.10.2026 16:00 | 116 | 8.1 | 14.5 |
| 22.10.2026 14:00 | 115 | 7.5 | 13.5 |
| 22.10.2026 12:00 | 114 | 1.3 | 13.7 |
| 22.10.2026 10:00 | 114 | 0.1 | 14.2 |
| 22.10.2026 8:00 | 114 | 0.7 | 13.8 |
| 22.10.2026 6:00 | 114 | 0.6 | 13.6 |
| 22.10.2026 4:00 | 114 | 0 | 13.7 |
| 22.10.2026 2:00 | 114 | 0 | 10.8 |
| 22.10.2026 0:00 | 114 | 0 | 10.9 |
| 21.10.2026 22:00 | 114 | 0 | 14.1 |
| 21.10.2026 20:00 | 114 | 0 | 15.9 |
| 21.10.2026 18:00 | 114 | 0 | 21.6 |
| 21.10.2026 16:00 | 114 | 0 | 23.6 |
Інформація надана БУВР Тиси