Дані за останні 3 доби
Дата і час | |||
| 11.03.2026 20:00 | 143 | 0 | 10.3 |
| 11.03.2026 18:00 | 143 | 0 | 15.4 |
| 11.03.2026 16:00 | 143 | 0 | 17.8 |
| 11.03.2026 14:00 | 144 | 0 | 17.7 |
| 11.03.2026 12:00 | 144 | 0 | 15.5 |
| 11.03.2026 10:00 | 143 | 0 | 10.3 |
| 11.03.2026 8:00 | 143 | 0 | 0.8 |
| 11.03.2026 6:00 | 143 | 0 | -2.9 |
| 11.03.2026 4:00 | 142 | 0 | -1.2 |
| 11.03.2026 2:00 | 142 | 0 | 1.4 |
| 11.03.2026 0:00 | 142 | 0 | 4.8 |
| 10.03.2026 22:00 | 142 | 0 | 7.1 |
| 10.03.2026 20:00 | 142 | 0 | 8 |
| 10.03.2026 18:00 | 142 | 0 | 15.8 |
| 10.03.2026 16:00 | 143 | 0 | 17.8 |
| 10.03.2026 14:00 | 143 | 0 | 18 |
| 10.03.2026 12:00 | 143 | 0 | 15 |
| 10.03.2026 10:00 | 143 | 0 | 9.5 |
| 10.03.2026 8:00 | 143 | 0 | 0 |
| 10.03.2026 6:00 | 143 | 0 | 2.3 |
| 10.03.2026 4:00 | 142 | 0 | 2.1 |
| 10.03.2026 2:00 | 142 | 0 | 2.9 |
| 10.03.2026 0:00 | 142 | 0 | 3.4 |
| 09.03.2026 22:00 | 142 | 0 | 5.5 |
| 09.03.2026 20:00 | 142 | 0 | 9.5 |
| 09.03.2026 18:00 | 143 | 0 | 14.2 |
| 09.03.2026 16:00 | 143 | 0 | 16.8 |
| 09.03.2026 14:00 | 143 | 0 | 16.1 |
| 09.03.2026 12:00 | 143 | 0 | 14.1 |
| 09.03.2026 10:00 | 143 | 0 | 11.1 |
| 09.03.2026 8:00 | 143 | 0 | 2.8 |
| 09.03.2026 6:00 | 144 | 0 | 0.8 |
| 09.03.2026 4:00 | 143 | 0 | 1.9 |
| 09.03.2026 2:00 | 144 | 0 | 0 |
| 09.03.2026 0:00 | 144 | 0 | 2 |
| 08.03.2026 22:00 | 144 | 0 | 8.3 |
Інформація надана БУВР Тиси