Дані за останні 3 доби
Дата і час | |||
| 14.03.2026 10:00 | 144 | 0 | 11.7 |
| 14.03.2026 8:00 | 143 | 0 | 1.9 |
| 14.03.2026 6:00 | 143 | 0 | 1.4 |
| 14.03.2026 4:00 | 143 | 0 | 1.1 |
| 14.03.2026 2:00 | 143 | 0 | 1.5 |
| 14.03.2026 0:00 | 143 | 0 | 2.9 |
| 13.03.2026 22:00 | 143 | 0 | 6.5 |
| 13.03.2026 20:00 | 143 | 0 | 11.5 |
| 13.03.2026 18:00 | 143 | 0 | 17.5 |
| 13.03.2026 16:00 | 143 | 0 | 18.8 |
| 13.03.2026 14:00 | 143 | 0 | 18.6 |
| 13.03.2026 12:00 | 143 | 0 | 16.7 |
| 13.03.2026 10:00 | 143 | 0 | 10.4 |
| 13.03.2026 8:00 | 143 | 0 | 1.4 |
| 13.03.2026 6:00 | 143 | 0 | 0.1 |
| 13.03.2026 4:00 | 143 | 0 | 0.1 |
| 13.03.2026 2:00 | 143 | 0 | 3.8 |
| 13.03.2026 0:00 | 142 | 0 | 3.9 |
| 12.03.2026 22:00 | 142 | 0 | 6.9 |
| 12.03.2026 20:00 | 142 | 0 | 11.4 |
| 12.03.2026 18:00 | 142 | 0 | 15.5 |
| 12.03.2026 16:00 | 142 | 0 | 17.9 |
| 12.03.2026 14:00 | 143 | 0 | 18.6 |
| 12.03.2026 12:00 | 143 | 0 | 16.5 |
| 12.03.2026 10:00 | 143 | 0 | 11 |
| 12.03.2026 8:00 | 143 | 0 | 2 |
| 12.03.2026 6:00 | 143 | 0 | -1.1 |
| 12.03.2026 4:00 | 143 | 0 | 0.2 |
| 12.03.2026 2:00 | 143 | 0 | 3.9 |
| 12.03.2026 0:00 | 143 | 0 | 5.4 |
| 11.03.2026 22:00 | 143 | 0 | 8.7 |
| 11.03.2026 20:00 | 143 | 0 | 10.3 |
| 11.03.2026 18:00 | 143 | 0 | 15.4 |
| 11.03.2026 16:00 | 143 | 0 | 17.8 |
| 11.03.2026 14:00 | 144 | 0 | 17.7 |
| 11.03.2026 12:00 | 144 | 0 | 15.5 |
Інформація надана БУВР Тиси