Дані за останні 3 доби
Дата і час | |||
| 21.02.2026 2:00 | 142 | 0 | 0.5 |
| 21.02.2026 0:00 | 143 | 0 | 0 |
| 20.02.2026 22:00 | 143 | 0 | 0.4 |
| 20.02.2026 20:00 | 143 | 0 | 1.5 |
| 20.02.2026 18:00 | 143 | 0 | 3.2 |
| 20.02.2026 16:00 | 143 | 0 | 5.8 |
| 20.02.2026 14:00 | 144 | 0 | 6.7 |
| 20.02.2026 12:00 | 144 | 0 | 5.5 |
| 20.02.2026 10:00 | 144 | 0 | 3.1 |
| 20.02.2026 8:00 | 144 | 3.4 | 1.8 |
| 20.02.2026 6:00 | 144 | 3.4 | 1.9 |
| 20.02.2026 4:00 | 144 | 3.4 | 2.1 |
| 20.02.2026 2:00 | 144 | 3.4 | 2.5 |
| 20.02.2026 0:00 | 144 | 3.4 | 2.6 |
| 19.02.2026 22:00 | 145 | 3.4 | 2.7 |
| 19.02.2026 20:00 | 145 | 3.4 | 2.6 |
| 19.02.2026 18:00 | 145 | 2.5 | 2.8 |
| 19.02.2026 16:00 | 145 | 0.2 | 3.7 |
| 19.02.2026 14:00 | 145 | 0 | 4.3 |
| 19.02.2026 12:00 | 145 | 0 | 2.7 |
| 19.02.2026 10:00 | 146 | 0 | 0.2 |
| 19.02.2026 8:00 | 146 | 0 | -2.3 |
| 19.02.2026 6:00 | 146 | 0 | -3.2 |
| 19.02.2026 4:00 | 146 | 0 | -2.4 |
| 19.02.2026 2:00 | 146 | 0 | -0.9 |
| 19.02.2026 0:00 | 146 | 0 | -0.5 |
| 18.02.2026 22:00 | 147 | 0 | 0.9 |
| 18.02.2026 20:00 | 147 | 0 | 3 |
| 18.02.2026 18:00 | 147 | 0 | 4.7 |
| 18.02.2026 16:00 | 147 | 0 | 6.5 |
| 18.02.2026 14:00 | 147 | 0 | 7.7 |
| 18.02.2026 12:00 | 147 | 0 | 5.8 |
| 18.02.2026 10:00 | 146 | 0 | 1.5 |
| 18.02.2026 8:00 | 146 | 0 | -1 |
| 18.02.2026 6:00 | 146 | 0 | -1 |
| 18.02.2026 4:00 | 145 | 0 | -0.6 |
Інформація надана БУВР Тиси