Дані за останні 3 доби
Дата і час | |||
| 23.03.2026 10:00 | 141 | 0 | 12.2 |
| 23.03.2026 8:00 | 141 | 0 | 8.1 |
| 23.03.2026 6:00 | 141 | 0 | 2.2 |
| 23.03.2026 4:00 | 142 | 0 | 2.7 |
| 23.03.2026 2:00 | 142 | 0 | 4.6 |
| 23.03.2026 0:00 | 142 | 0 | 8.3 |
| 22.03.2026 22:00 | 141 | 0 | 9.1 |
| 22.03.2026 20:00 | 142 | 0 | 10.7 |
| 22.03.2026 18:00 | 141 | 0 | 15.1 |
| 22.03.2026 16:00 | 141 | 0 | 16.2 |
| 22.03.2026 14:00 | 142 | 0 | 14.5 |
| 22.03.2026 12:00 | 142 | 0 | 13.5 |
| 22.03.2026 10:00 | 142 | 0 | 12.5 |
| 22.03.2026 8:00 | 141 | 0 | 3.6 |
| 22.03.2026 6:00 | 141 | 0 | -0.2 |
| 22.03.2026 4:00 | 141 | 0 | 0.2 |
| 22.03.2026 2:00 | 142 | 0 | 2.4 |
| 22.03.2026 0:00 | 142 | 0 | 3.3 |
| 21.03.2026 22:00 | 142 | 0 | 4.5 |
| 21.03.2026 20:00 | 142 | 0 | 6.6 |
| 21.03.2026 18:00 | 142 | 0 | 12.1 |
| 21.03.2026 16:00 | 142 | 0 | 13.6 |
| 21.03.2026 14:00 | 142 | 0 | 14.4 |
| 21.03.2026 12:00 | 142 | 0 | 13.1 |
| 21.03.2026 10:00 | 142 | 0 | 9.8 |
| 21.03.2026 8:00 | 142 | 0 | 6.1 |
| 21.03.2026 6:00 | 142 | 0 | 5.1 |
| 21.03.2026 4:00 | 142 | 0 | 5.1 |
| 21.03.2026 2:00 | 142 | 0 | 6.1 |
| 21.03.2026 0:00 | 142 | 0 | 7.4 |
| 20.03.2026 22:00 | 142 | 0 | 7.6 |
| 20.03.2026 20:00 | 142 | 0 | 9.1 |
| 20.03.2026 18:00 | 142 | 0 | 10.9 |
| 20.03.2026 16:00 | 142 | 0 | 12 |
| 20.03.2026 14:00 | 141 | 0 | 11.8 |
| 20.03.2026 12:00 | 141 | 0 | 12.4 |
Інформація надана БУВР Тиси