Дані за останні 3 доби
Дата і час | |||
| 04.03.2026 4:00 | 150 | 0 | -1 |
| 04.03.2026 2:00 | 149 | 0 | -0.1 |
| 04.03.2026 0:00 | 149 | 0 | 1.9 |
| 03.03.2026 22:00 | 149 | 0 | 3.5 |
| 03.03.2026 20:00 | 150 | 0 | 7 |
| 03.03.2026 18:00 | 151 | 0 | 11.9 |
| 03.03.2026 16:00 | 151 | 0 | 13.7 |
| 03.03.2026 14:00 | 152 | 0 | 13.1 |
| 03.03.2026 12:00 | 154 | 0 | 10 |
| 03.03.2026 10:00 | 154 | 0 | 4.7 |
| 03.03.2026 8:00 | 155 | 0 | 0.3 |
| 03.03.2026 6:00 | 156 | 0 | -0.2 |
| 03.03.2026 4:00 | 157 | 0 | 0.9 |
| 03.03.2026 2:00 | 158 | 0 | 2.6 |
| 03.03.2026 0:00 | 159 | 0 | 0.4 |
| 02.03.2026 22:00 | 159 | 0 | 2.5 |
| 02.03.2026 20:00 | 160 | 0 | 5.9 |
| 02.03.2026 18:00 | 160 | 0 | 9.3 |
| 02.03.2026 16:00 | 160 | 0 | 11.7 |
| 02.03.2026 14:00 | 161 | 0 | 11.5 |
| 02.03.2026 12:00 | 161 | 0 | 8.8 |
| 02.03.2026 10:00 | 162 | 0 | 2.8 |
| 02.03.2026 8:00 | 163 | 0 | -0.6 |
| 02.03.2026 6:00 | 163 | 0 | -1.1 |
| 02.03.2026 4:00 | 164 | 0 | -1.1 |
| 02.03.2026 2:00 | 164 | 0 | -0.9 |
| 02.03.2026 0:00 | 163 | 0 | -0.1 |
| 01.03.2026 22:00 | 163 | 0 | 2.3 |
| 01.03.2026 20:00 | 162 | 0 | 5.8 |
| 01.03.2026 18:00 | 162 | 0 | 11.3 |
| 01.03.2026 16:00 | 162 | 0 | 13.5 |
| 01.03.2026 14:00 | 162 | 0 | 12.9 |
| 01.03.2026 12:00 | 162 | 0 | 10.4 |
| 01.03.2026 10:00 | 162 | 0 | 4.5 |
| 01.03.2026 8:00 | 162 | 0.1 | -2.5 |
| 01.03.2026 6:00 | 163 | 0.1 | -3.2 |
Інформація надана БУВР Тиси