Дані за останні 3 доби
Дата і час | |||
| 08.01.2026 0:00 | 137 | 1.6 | -3.8 |
| 07.01.2026 22:00 | 137 | 1.6 | -3.8 |
| 07.01.2026 20:00 | 138 | 1.6 | -3.5 |
| 07.01.2026 18:00 | 139 | 1.6 | -2.8 |
| 07.01.2026 16:00 | 140 | 1.3 | -2.2 |
| 07.01.2026 14:00 | 141 | 0.1 | -1.5 |
| 07.01.2026 12:00 | 142 | 0 | -1.5 |
| 07.01.2026 10:00 | 143 | 0 | -2.7 |
| 07.01.2026 8:00 | 144 | 2.1 | -3.4 |
| 07.01.2026 6:00 | 143 | 2.1 | -2.9 |
| 07.01.2026 4:00 | 143 | 2.1 | -2.6 |
| 07.01.2026 2:00 | 143 | 2.1 | -1.9 |
| 07.01.2026 0:00 | 143 | 2.1 | -1.7 |
| 06.01.2026 22:00 | 142 | 2.1 | -1.6 |
| 06.01.2026 20:00 | 141 | 2.1 | -1.2 |
| 06.01.2026 18:00 | 140 | 2.1 | -1.1 |
| 06.01.2026 16:00 | 139 | 2 | -0.8 |
| 06.01.2026 14:00 | 137 | 1.2 | -0.7 |
| 06.01.2026 12:00 | 136 | 0.2 | -0.9 |
| 06.01.2026 10:00 | 134 | 0 | -1.1 |
| 06.01.2026 8:00 | 132 | 4.7 | -0.8 |
| 06.01.2026 6:00 | 131 | 4.6 | -0.4 |
| 06.01.2026 4:00 | 131 | 3.9 | -0.4 |
| 06.01.2026 2:00 | 131 | 2.9 | -0.4 |
| 06.01.2026 0:00 | 131 | 1.7 | -0.5 |
| 05.01.2026 22:00 | 131 | 0.1 | -0.6 |
| 05.01.2026 20:00 | 130 | 0 | -0.9 |
| 05.01.2026 18:00 | 130 | 0 | -0.5 |
| 05.01.2026 16:00 | 130 | 0 | 0.2 |
| 05.01.2026 14:00 | 129 | 0 | -0.5 |
| 05.01.2026 12:00 | 128 | 0 | -1.8 |
| 05.01.2026 10:00 | 128 | 0 | -4.8 |
| 05.01.2026 8:00 | 127 | 0 | -6.6 |
| 05.01.2026 6:00 | 126 | 0 | -6.4 |
| 05.01.2026 4:00 | 126 | 0 | -6.5 |
| 05.01.2026 2:00 | 126 | 0 | -5.6 |
Інформація надана БУВР Тиси