Дані за останні 3 доби
Дата і час | |||
| 18.10.2026 6:00 | 121 | 0 | 10.4 |
| 18.10.2026 4:00 | 122 | 0 | 10.3 |
| 18.10.2026 2:00 | 122 | 0 | 11.1 |
| 18.10.2026 0:00 | 122 | 0 | 11.8 |
| 17.10.2026 22:00 | 123 | 0 | 12.3 |
| 17.10.2026 20:00 | 123 | 0 | 12.5 |
| 17.10.2026 18:00 | 123 | 0 | 13.7 |
| 17.10.2026 16:00 | 123 | 0 | 14.1 |
| 17.10.2026 14:00 | 124 | 0 | 13.7 |
| 17.10.2026 12:00 | 124 | 0 | 12.2 |
| 17.10.2026 10:00 | 124 | 0 | 11.4 |
| 17.10.2026 8:00 | 124 | 0.2 | 8.7 |
| 17.10.2026 6:00 | 124 | 0.2 | 8.8 |
| 17.10.2026 4:00 | 124 | 0 | 9.3 |
| 17.10.2026 2:00 | 124 | 0 | 10.6 |
| 17.10.2026 0:00 | 124 | 0 | 11.2 |
| 16.10.2026 22:00 | 124 | 0 | 11.9 |
| 16.10.2026 20:00 | 125 | 0 | 13.6 |
| 16.10.2026 18:00 | 125 | 0 | 15.7 |
| 16.10.2026 16:00 | 125 | 0 | 16.9 |
| 16.10.2026 14:00 | 125 | 0 | 15.8 |
| 16.10.2026 12:00 | 124 | 0 | 14.8 |
| 16.10.2026 10:00 | 124 | 0 | 10.6 |
| 16.10.2026 8:00 | 123 | 0 | 6.9 |
| 16.10.2026 6:00 | 122 | 0 | 8.4 |
| 16.10.2026 4:00 | 121 | 0 | 8.4 |
| 16.10.2026 2:00 | 121 | 0 | 8.7 |
| 16.10.2026 0:00 | 120 | 0 | 7.4 |
| 15.10.2026 22:00 | 120 | 0 | 9.8 |
| 15.10.2026 20:00 | 119 | 0 | 11 |
| 15.10.2026 18:00 | 118 | 0 | 14.8 |
| 15.10.2026 16:00 | 117 | 0 | 15.8 |
| 15.10.2026 14:00 | 116 | 0 | 15.4 |
| 15.10.2026 12:00 | 115 | 0 | 15 |
| 15.10.2026 10:00 | 114 | 0 | 11.2 |
| 15.10.2026 8:00 | 112 | 0 | 8.8 |
Інформація надана БУВР Тиси