Дані за останні 3 доби
Дата і час | |||
| 07.02.2026 0:00 | 162 | 1.2 | 6.9 |
| 06.02.2026 22:00 | 161 | 1.1 | 7.3 |
| 06.02.2026 20:00 | 160 | 0.1 | 7.9 |
| 06.02.2026 18:00 | 159 | 0 | 8.5 |
| 06.02.2026 16:00 | 157 | 0 | 10.7 |
| 06.02.2026 14:00 | 155 | 0 | 11 |
| 06.02.2026 12:00 | 154 | 0 | 9.4 |
| 06.02.2026 10:00 | 152 | 0 | 6.4 |
| 06.02.2026 8:00 | 151 | 0.2 | 5.7 |
| 06.02.2026 6:00 | 150 | 0.2 | 5.9 |
| 06.02.2026 4:00 | 149 | 0.2 | 6.1 |
| 06.02.2026 2:00 | 148 | 0.1 | 6.4 |
| 06.02.2026 0:00 | 147 | 0.1 | 7.3 |
| 05.02.2026 22:00 | 147 | 0.1 | 7.7 |
| 05.02.2026 20:00 | 147 | 0.1 | 6.2 |
| 05.02.2026 18:00 | 148 | 0.1 | 9.7 |
| 05.02.2026 16:00 | 149 | 0.1 | 12.9 |
| 05.02.2026 14:00 | 150 | 0.1 | 11.9 |
| 05.02.2026 12:00 | 151 | 0.1 | 9 |
| 05.02.2026 10:00 | 152 | 0.1 | 6.4 |
| 05.02.2026 8:00 | 152 | 4.7 | 3.4 |
| 05.02.2026 6:00 | 153 | 4.7 | 2 |
| 05.02.2026 4:00 | 153 | 4.7 | 2.3 |
| 05.02.2026 2:00 | 152 | 4.7 | 2.7 |
| 05.02.2026 0:00 | 152 | 4.7 | 3.9 |
| 04.02.2026 22:00 | 151 | 4.7 | 4.9 |
| 04.02.2026 20:00 | 150 | 4.7 | 4.9 |
| 04.02.2026 18:00 | 150 | 4.7 | 5 |
| 04.02.2026 16:00 | 150 | 4.7 | 5.4 |
| 04.02.2026 14:00 | 150 | 3.8 | 4.9 |
| 04.02.2026 12:00 | 150 | 2.7 | 4 |
| 04.02.2026 10:00 | 150 | 1.8 | 3.1 |
| 04.02.2026 8:00 | 150 | 5.9 | 3.1 |
| 04.02.2026 6:00 | 150 | 5.4 | 3.1 |
| 04.02.2026 4:00 | 151 | 5.2 | 2.2 |
| 04.02.2026 2:00 | 151 | 5.1 | 2 |
Інформація надана БУВР Тиси