Дані за останні 3 доби
Дата і час | |||
| 24.10.2026 14:00 | -146 | 0.1 | 16 |
| 24.10.2026 12:00 | -147 | 0.1 | 13.4 |
| 24.10.2026 10:00 | -145 | 0.1 | 8.8 |
| 24.10.2026 8:00 | -143 | 0.1 | 3.3 |
| 24.10.2026 6:00 | -141 | 0.1 | 4.2 |
| 24.10.2026 4:00 | -142 | 0.1 | 3.9 |
| 24.10.2026 2:00 | -145 | 0.1 | 5.5 |
| 24.10.2026 0:00 | -149 | 0.1 | 7 |
| 23.10.2026 22:00 | -153 | 0.1 | 7.1 |
| 23.10.2026 20:00 | -156 | 0.1 | 9.2 |
| 23.10.2026 18:00 | -157 | 0.1 | 14.7 |
| 23.10.2026 16:00 | -158 | 0 | 16.5 |
| 23.10.2026 14:00 | -158 | 0 | 14.5 |
| 23.10.2026 12:00 | -158 | 0 | 12.6 |
| 23.10.2026 10:00 | -157 | 0 | 9.4 |
| 23.10.2026 8:00 | -157 | 10.2 | 8 |
| 23.10.2026 6:00 | -156 | 10.2 | 9 |
| 23.10.2026 4:00 | -156 | 10.2 | 9.7 |
| 23.10.2026 2:00 | -156 | 10.2 | 10.1 |
| 23.10.2026 0:00 | -156 | 10.2 | 10.5 |
| 22.10.2026 22:00 | -158 | 10.2 | 10.7 |
| 22.10.2026 20:00 | -159 | 10.2 | 11 |
| 22.10.2026 18:00 | -159 | 8.4 | 11.8 |
| 22.10.2026 16:00 | -158 | 4.7 | 13.2 |
| 22.10.2026 14:00 | -159 | 3.8 | 13 |
| 22.10.2026 12:00 | -159 | 0.1 | 13.8 |
| 22.10.2026 10:00 | -158 | 0.1 | 13.8 |
| 22.10.2026 8:00 | -159 | 0.2 | 13.1 |
| 22.10.2026 6:00 | -157 | 0.1 | 13.9 |
| 22.10.2026 4:00 | -158 | 0 | 14 |
| 22.10.2026 2:00 | -160 | 0 | 13.2 |
| 22.10.2026 0:00 | -157 | 0 | 13.3 |
| 21.10.2026 22:00 | -157 | 0 | 13.2 |
| 21.10.2026 20:00 | -159 | 0 | 15.5 |
| 21.10.2026 18:00 | -159 | 0 | 22 |
| 21.10.2026 16:00 | -159 | 0 | 23.2 |
Інформація надана БУВР Тиси