Дані за останні 3 доби
Дата і час | |||
| 23.03.2026 16:00 | -102 | 0 | 16.4 |
| 23.03.2026 14:00 | -102 | 0 | 15.4 |
| 23.03.2026 12:00 | -102 | 0 | 14.8 |
| 23.03.2026 10:00 | -101 | 0 | 11.5 |
| 23.03.2026 8:00 | -101 | 0 | 5.9 |
| 23.03.2026 6:00 | -100 | 0 | 3.1 |
| 23.03.2026 4:00 | -100 | 0 | 3.5 |
| 23.03.2026 2:00 | -100 | 0 | 4.7 |
| 23.03.2026 0:00 | -98 | 0 | 8.6 |
| 22.03.2026 22:00 | -98 | 0 | 10.9 |
| 22.03.2026 20:00 | -100 | 0 | 12.3 |
| 22.03.2026 18:00 | -99 | 0 | 16 |
| 22.03.2026 16:00 | -101 | 0 | 17.1 |
| 22.03.2026 14:00 | -98 | 0 | 16.7 |
| 22.03.2026 12:00 | -98 | 0 | 14.6 |
| 22.03.2026 10:00 | -97 | 0 | 13.7 |
| 22.03.2026 8:00 | -97 | 0 | 6.3 |
| 22.03.2026 6:00 | -95 | 0 | 3.8 |
| 22.03.2026 4:00 | -95 | 0 | 3 |
| 22.03.2026 2:00 | -95 | 0 | 3.9 |
| 22.03.2026 0:00 | -96 | 0 | 4.9 |
| 21.03.2026 22:00 | -97 | 0 | 7.5 |
| 21.03.2026 20:00 | -97 | 0 | 9.1 |
| 21.03.2026 18:00 | -96 | 0 | 12.4 |
| 21.03.2026 16:00 | -98 | 0 | 13.1 |
| 21.03.2026 14:00 | -97 | 0 | 13.7 |
| 21.03.2026 12:00 | -97 | 0 | 12.7 |
| 21.03.2026 10:00 | -97 | 0 | 9.7 |
| 21.03.2026 8:00 | -95 | 0 | 6.1 |
| 21.03.2026 6:00 | -96 | 0 | 5.5 |
| 21.03.2026 4:00 | -94 | 0 | 5.6 |
| 21.03.2026 2:00 | -94 | 0 | 6.3 |
| 21.03.2026 0:00 | -95 | 0 | 6.8 |
| 20.03.2026 22:00 | -95 | 0 | 7.6 |
| 20.03.2026 20:00 | -96 | 0 | 9.1 |
| 20.03.2026 18:00 | -95 | 0 | 10.9 |
Інформація надана БУВР Тиси