Дані за останні 3 доби
Дата і час | |||
| 30.01.2026 10:00 | 106 | 0 | 3.1 |
| 30.01.2026 8:00 | 104 | 0.1 | 2.6 |
| 30.01.2026 6:00 | 103 | 0.1 | 2.6 |
| 30.01.2026 4:00 | 100 | 0.1 | 3 |
| 30.01.2026 2:00 | 104 | 0.1 | 3.7 |
| 30.01.2026 0:00 | 102 | 0.1 | 4 |
| 29.01.2026 22:00 | 104 | 0.1 | 4.4 |
| 29.01.2026 20:00 | 104 | 0.1 | 4.4 |
| 29.01.2026 18:00 | 106 | 0.1 | 5.1 |
| 29.01.2026 16:00 | 106 | 0.1 | 5.9 |
| 29.01.2026 14:00 | 105 | 0.1 | 6.3 |
| 29.01.2026 12:00 | 101 | 0 | 5.3 |
| 29.01.2026 10:00 | 94 | 0 | 3.5 |
| 29.01.2026 8:00 | 86 | 1.1 | 3.2 |
| 29.01.2026 6:00 | 74 | 1.1 | 3.9 |
| 29.01.2026 4:00 | 64 | 1.1 | 3.4 |
| 29.01.2026 2:00 | 61 | 1 | 3.3 |
| 29.01.2026 0:00 | 65 | 1 | 3.1 |
| 28.01.2026 22:00 | 72 | 1 | 3.3 |
| 28.01.2026 20:00 | 86 | 0.6 | 3.2 |
| 28.01.2026 18:00 | 93 | 0.3 | 4.3 |
| 28.01.2026 16:00 | 82 | 0.2 | 5.4 |
| 28.01.2026 14:00 | 55 | 0.1 | 4.6 |
| 28.01.2026 12:00 | 50 | 0 | 3.6 |
| 28.01.2026 10:00 | 56 | 0 | 1.6 |
| 28.01.2026 8:00 | 56 | 0.2 | 1.2 |
| 28.01.2026 6:00 | 40 | 0.2 | 1.8 |
| 28.01.2026 4:00 | 18 | 0.2 | 1.1 |
| 28.01.2026 2:00 | 2 | 0.2 | 1.6 |
| 28.01.2026 0:00 | -13 | 0.2 | 1.8 |
| 27.01.2026 22:00 | -26 | 0.2 | 2.9 |
| 27.01.2026 20:00 | -35 | 0.2 | 2.3 |
| 27.01.2026 18:00 | -42 | 0.2 | 3.5 |
| 27.01.2026 16:00 | -51 | 0.2 | 5 |
| 27.01.2026 14:00 | -60 | 0.2 | 5 |
Інформація надана БУВР Тиси