Дані за останні 3 доби
Дата і час | |||
| 25.01.2026 12:00 | -64 | 0 | 5.2 |
| 25.01.2026 10:00 | -65 | 0 | 2.6 |
| 25.01.2026 8:00 | -66 | 2.2 | 0.8 |
| 25.01.2026 6:00 | -67 | 2.2 | 0.4 |
| 25.01.2026 4:00 | -68 | 2.2 | -0.2 |
| 25.01.2026 2:00 | -69 | 2.2 | -0.3 |
| 25.01.2026 0:00 | -69 | 2.2 | 0.4 |
| 24.01.2026 22:00 | -70 | 2.2 | 1.2 |
| 24.01.2026 20:00 | -70 | 2.2 | 2 |
| 24.01.2026 18:00 | -71 | 2.2 | 2.4 |
| 24.01.2026 16:00 | -72 | 2.2 | 4 |
| 24.01.2026 14:00 | -73 | 2.1 | 3.6 |
| 24.01.2026 12:00 | -74 | 1.6 | 2.8 |
| 24.01.2026 10:00 | -75 | 0.1 | 2 |
| 24.01.2026 8:00 | -77 | 2.7 | 1.3 |
| 24.01.2026 6:00 | -78 | 2.7 | 1.2 |
| 24.01.2026 4:00 | -79 | 1.5 | 1.2 |
| 24.01.2026 2:00 | -80 | 0.1 | 0.8 |
| 24.01.2026 0:00 | -81 | 0 | 0.7 |
| 23.01.2026 22:00 | -82 | 0 | 0.5 |
| 23.01.2026 20:00 | -83 | 0 | 0.4 |
| 23.01.2026 18:00 | -85 | 0 | 1.1 |
| 23.01.2026 16:00 | -86 | 0 | 3.8 |
| 23.01.2026 14:00 | -87 | 0 | 4.6 |
| 23.01.2026 12:00 | -89 | 0 | 3.9 |
| 23.01.2026 10:00 | -90 | 0 | 0.9 |
| 23.01.2026 8:00 | -90 | 0 | -0.9 |
| 23.01.2026 6:00 | -91 | 0 | -0.9 |
| 23.01.2026 4:00 | -91 | 0 | -0.8 |
| 23.01.2026 2:00 | -91 | 0 | -1.1 |
| 23.01.2026 0:00 | -91 | 0 | -0.9 |
| 22.01.2026 22:00 | -91 | 0 | -0.7 |
| 22.01.2026 20:00 | -92 | 0 | -0.2 |
| 22.01.2026 18:00 | -92 | 0 | 0.5 |
| 22.01.2026 16:00 | -93 | 0 | 1.8 |
| 22.01.2026 14:00 | -93 | 0 | 1.5 |
Інформація надана БУВР Тиси