Дані за останні 3 доби
Дата і час | |||
| 24.10.2026 14:00 | -231 | 0 | 16.3 |
| 24.10.2026 12:00 | -232 | 0 | 13 |
| 24.10.2026 10:00 | -233 | 0 | 6.9 |
| 24.10.2026 8:00 | -233 | 0 | 2.2 |
| 24.10.2026 6:00 | -234 | 0 | 1.7 |
| 24.10.2026 4:00 | -234 | 0 | 2.6 |
| 24.10.2026 2:00 | -234 | 0 | 4.4 |
| 24.10.2026 0:00 | -234 | 0 | 6.5 |
| 23.10.2026 22:00 | -234 | 0 | 6.7 |
| 23.10.2026 20:00 | -234 | 0 | 7.9 |
| 23.10.2026 18:00 | -235 | 0 | 13.7 |
| 23.10.2026 16:00 | -235 | 0 | 17.1 |
| 23.10.2026 14:00 | -235 | 0 | 15.1 |
| 23.10.2026 12:00 | -235 | 0 | 12.9 |
| 23.10.2026 10:00 | -235 | 0 | 10.2 |
| 23.10.2026 8:00 | -234 | 6.8 | 7.2 |
| 23.10.2026 6:00 | -234 | 6.8 | 8 |
| 23.10.2026 4:00 | -234 | 6.8 | 9.4 |
| 23.10.2026 2:00 | -234 | 6.7 | 10.3 |
| 23.10.2026 0:00 | -234 | 6.7 | 10.6 |
| 22.10.2026 22:00 | -234 | 6.7 | 11.2 |
| 22.10.2026 20:00 | -234 | 6.7 | 11.3 |
| 22.10.2026 18:00 | -234 | 6.7 | 12.8 |
| 22.10.2026 16:00 | -235 | 5.9 | 12.9 |
| 22.10.2026 14:00 | -235 | 4.2 | 13 |
| 22.10.2026 12:00 | -235 | 1.2 | 13.1 |
| 22.10.2026 10:00 | -235 | 0.3 | 13.4 |
| 22.10.2026 8:00 | -235 | 0.5 | 12.3 |
| 22.10.2026 6:00 | -235 | 0.3 | 10.9 |
| 22.10.2026 4:00 | -235 | 0 | 10.1 |
| 22.10.2026 2:00 | -235 | 0 | 9.1 |
| 22.10.2026 0:00 | -235 | 0 | 10.5 |
| 21.10.2026 22:00 | -234 | 0 | 11.3 |
| 21.10.2026 20:00 | -235 | 0 | 13.5 |
| 21.10.2026 18:00 | -235 | 0 | 21.1 |
| 21.10.2026 16:00 | -235 | 0 | 22.9 |
Інформація надана БУВР Тиси