Дані за останні 3 доби
Дата і час | |||
| 09.09.2026 12:00 | -239 | 0 | 28.5 |
| 09.09.2026 10:00 | -238 | 0 | 22.1 |
| 09.09.2026 8:00 | -238 | 0 | 14.4 |
| 09.09.2026 6:00 | -238 | 0 | 12.4 |
| 09.09.2026 4:00 | -238 | 0 | 12.6 |
| 09.09.2026 2:00 | -238 | 0 | 13.9 |
| 09.09.2026 0:00 | -238 | 0 | 16 |
| 08.09.2026 22:00 | -238 | 0 | 18.4 |
| 08.09.2026 20:00 | -238 | 0 | 22.9 |
| 08.09.2026 18:00 | -238 | 0 | 30.8 |
| 08.09.2026 16:00 | -238 | 0 | 29.9 |
| 08.09.2026 14:00 | -237 | 0 | 28.3 |
| 08.09.2026 12:00 | -237 | 0 | 27.4 |
| 08.09.2026 10:00 | -237 | 0 | 20.3 |
| 08.09.2026 8:00 | -237 | 0 | 12 |
| 08.09.2026 6:00 | -236 | 0 | 10.9 |
| 08.09.2026 4:00 | -236 | 0 | 11.9 |
| 08.09.2026 2:00 | -236 | 0 | 12.4 |
| 08.09.2026 0:00 | -236 | 0 | 13.6 |
| 07.09.2026 22:00 | -235 | 0 | 16.2 |
| 07.09.2026 20:00 | -235 | 0 | 20.5 |
| 07.09.2026 18:00 | -235 | 0 | 26.3 |
| 07.09.2026 16:00 | -234 | 0 | 26.5 |
| 07.09.2026 14:00 | -234 | 0 | 25.4 |
| 07.09.2026 12:00 | -234 | 0 | 21.5 |
| 07.09.2026 10:00 | -234 | 0 | 17.2 |
| 07.09.2026 8:00 | -234 | 0 | 11.4 |
| 07.09.2026 6:00 | -234 | 0 | 7.6 |
| 07.09.2026 4:00 | -235 | 0 | 8.7 |
| 07.09.2026 2:00 | -235 | 0 | 10.4 |
| 07.09.2026 0:00 | -234 | 0 | 12.7 |
| 06.09.2026 22:00 | -234 | 0 | 15.4 |
| 06.09.2026 20:00 | -233 | 0 | 20 |
| 06.09.2026 18:00 | -234 | 0 | 23.5 |
| 06.09.2026 16:00 | -233 | 0 | 24.6 |
| 06.09.2026 14:00 | -233 | 0 | 22.8 |
Інформація надана БУВР Тиси