Дані за останні 3 доби
Дата і час | |||
| 11.03.2026 20:00 | -206 | 0 | 9.9 |
| 11.03.2026 18:00 | -206 | 0 | 14.9 |
| 11.03.2026 16:00 | -205 | 0 | 16.3 |
| 11.03.2026 14:00 | -205 | 0 | 16.9 |
| 11.03.2026 12:00 | -204 | 0 | 14 |
| 11.03.2026 10:00 | -204 | 0 | 8.5 |
| 11.03.2026 8:00 | -204 | 0 | 0.5 |
| 11.03.2026 6:00 | -203 | 0 | -0.2 |
| 11.03.2026 4:00 | -203 | 0 | 1.2 |
| 11.03.2026 2:00 | -202 | 0 | 2.4 |
| 11.03.2026 0:00 | -201 | 0 | 4.9 |
| 10.03.2026 22:00 | -201 | 0 | 7.5 |
| 10.03.2026 20:00 | -200 | 0 | 8.5 |
| 10.03.2026 18:00 | -199 | 0 | 14.1 |
| 10.03.2026 16:00 | -199 | 0 | 15.8 |
| 10.03.2026 14:00 | -199 | 0 | 15.9 |
| 10.03.2026 12:00 | -198 | 0 | 13.9 |
| 10.03.2026 10:00 | -198 | 0 | 7.7 |
| 10.03.2026 8:00 | -198 | 0 | 0.4 |
| 10.03.2026 6:00 | -198 | 0 | -0.5 |
| 10.03.2026 4:00 | -197 | 0 | 1.2 |
| 10.03.2026 2:00 | -197 | 0 | 2.7 |
| 10.03.2026 0:00 | -196 | 0 | 4.4 |
| 09.03.2026 22:00 | -196 | 0 | 4.6 |
| 09.03.2026 20:00 | -195 | 0 | 7.8 |
| 09.03.2026 18:00 | -195 | 0 | 13.7 |
| 09.03.2026 16:00 | -195 | 0 | 15.7 |
| 09.03.2026 14:00 | -194 | 0 | 15.6 |
| 09.03.2026 12:00 | -192 | 0 | 13.1 |
| 09.03.2026 10:00 | -192 | 0 | 8.7 |
| 09.03.2026 8:00 | -191 | 0 | 1.2 |
| 09.03.2026 6:00 | -191 | 0 | -0.6 |
| 09.03.2026 4:00 | -190 | 0 | -0.2 |
| 09.03.2026 2:00 | -190 | 0 | 1.2 |
| 09.03.2026 0:00 | -190 | 0 | 2.5 |
| 08.03.2026 22:00 | -190 | 0 | 4.6 |
Інформація надана БУВР Тиси