Дані за останні 3 доби
Дата і час | |||
| 24.03.2026 14:00 | -247 | 0 | 14 |
| 24.03.2026 12:00 | -246 | 0 | 13.9 |
| 24.03.2026 10:00 | -245 | 0 | 10.8 |
| 24.03.2026 8:00 | -245 | 0 | 3.2 |
| 24.03.2026 6:00 | -244 | 0 | 1.2 |
| 24.03.2026 4:00 | -243 | 0 | 2.5 |
| 24.03.2026 2:00 | -243 | 0 | 4.3 |
| 24.03.2026 0:00 | -242 | 0 | 6.2 |
| 23.03.2026 22:00 | -242 | 0 | 7.2 |
| 23.03.2026 20:00 | -241 | 0 | 9 |
| 23.03.2026 18:00 | -241 | 0 | 13.1 |
| 23.03.2026 16:00 | -240 | 0 | 14.7 |
| 23.03.2026 14:00 | -240 | 0 | 15.3 |
| 23.03.2026 12:00 | -240 | 0 | 12.5 |
| 23.03.2026 10:00 | -239 | 0 | 10.2 |
| 23.03.2026 8:00 | -239 | 0 | 5.1 |
| 23.03.2026 6:00 | -238 | 0 | 4.6 |
| 23.03.2026 4:00 | -238 | 0 | 3.2 |
| 23.03.2026 2:00 | -238 | 0 | 3.8 |
| 23.03.2026 0:00 | -238 | 0 | 6.2 |
| 22.03.2026 22:00 | -237 | 0 | 8.3 |
| 22.03.2026 20:00 | -237 | 0 | 11.7 |
| 22.03.2026 18:00 | -236 | 0 | 14.4 |
| 22.03.2026 16:00 | -236 | 0 | 14.9 |
| 22.03.2026 14:00 | -235 | 0 | 16.2 |
| 22.03.2026 12:00 | -234 | 0 | 12.8 |
| 22.03.2026 10:00 | -233 | 0 | 6.6 |
| 22.03.2026 8:00 | -233 | 0 | 1.4 |
| 22.03.2026 6:00 | -232 | 0 | 0.6 |
| 22.03.2026 4:00 | -231 | 0 | 1.8 |
| 22.03.2026 2:00 | -231 | 0 | 3.6 |
| 22.03.2026 0:00 | -230 | 0 | 5.8 |
| 21.03.2026 22:00 | -230 | 0 | 6.7 |
| 21.03.2026 20:00 | -229 | 0 | 8.9 |
| 21.03.2026 18:00 | -229 | 0 | 10.9 |
| 21.03.2026 16:00 | -229 | 0 | 11.7 |
Інформація надана БУВР Тиси