Дані за останні 3 доби
Дата і час | |||
23.10.2025 18:00 | 85 | 0 | 14.5 |
23.10.2025 16:00 | 85 | 0 | 15.7 |
23.10.2025 14:00 | 85 | 0 | 16 |
23.10.2025 12:00 | 85 | 0 | 8.8 |
23.10.2025 10:00 | 85 | 0 | 4.1 |
23.10.2025 8:00 | 85 | 0 | 1.1 |
23.10.2025 6:00 | 85 | 0 | 0.6 |
23.10.2025 4:00 | 85 | 0 | 1 |
23.10.2025 2:00 | 85 | 0 | 2.9 |
23.10.2025 0:00 | 85 | 0 | 3.7 |
22.10.2025 22:00 | 85 | 0 | 3.3 |
22.10.2025 20:00 | 85 | 0 | 6.5 |
22.10.2025 18:00 | 85 | 0 | 12.1 |
22.10.2025 16:00 | 85 | 0 | 15.3 |
22.10.2025 14:00 | 85 | 0 | 15.5 |
22.10.2025 12:00 | 85 | 0 | 10.5 |
22.10.2025 10:00 | 85 | 0 | 5 |
22.10.2025 8:00 | 85 | 0 | -0.5 |
22.10.2025 6:00 | 85 | 0 | 1.4 |
22.10.2025 4:00 | 86 | 0 | 3.9 |
22.10.2025 2:00 | 85 | 0 | 7.5 |
22.10.2025 0:00 | 85 | 0 | 5.2 |
21.10.2025 22:00 | 85 | 0 | 5.5 |
21.10.2025 20:00 | 85 | 0 | 6.9 |
21.10.2025 18:00 | 85 | 0 | 9.2 |
21.10.2025 16:00 | 85 | 0 | 12.4 |
21.10.2025 14:00 | 85 | 0 | 12 |
21.10.2025 12:00 | 85 | 0 | -0.3 |
21.10.2025 10:00 | 85 | 0 | -4.4 |
21.10.2025 8:00 | 85 | 0 | -4.8 |
21.10.2025 6:00 | 86 | 0 | -5 |
21.10.2025 4:00 | 86 | 0 | -5.2 |
21.10.2025 2:00 | 86 | 0 | -5.7 |
21.10.2025 0:00 | 86 | 0 | -4.2 |
20.10.2025 22:00 | 86 | 0 | -2.7 |
20.10.2025 20:00 | 86 | 0 | -0.4 |
Інформація надана БУВР Тиси