Дані за останні 3 доби
Дата і час | |||
| 10.02.2026 10:00 | 100 | 0 | -4 |
| 10.02.2026 8:00 | 101 | 0 | -5.1 |
| 10.02.2026 6:00 | 102 | 0 | -5.4 |
| 10.02.2026 4:00 | 103 | 0 | -5.5 |
| 10.02.2026 2:00 | 104 | 0 | -5.1 |
| 10.02.2026 0:00 | 104 | 0 | -4.6 |
| 09.02.2026 22:00 | 105 | 0 | -3.9 |
| 09.02.2026 20:00 | 105 | 0 | -3.8 |
| 09.02.2026 18:00 | 105 | 0 | -3.5 |
| 09.02.2026 16:00 | 106 | 0 | -2.3 |
| 09.02.2026 14:00 | 106 | 0 | -2.4 |
| 09.02.2026 12:00 | 107 | 0 | -2.9 |
| 09.02.2026 10:00 | 107 | 0 | -4.5 |
| 09.02.2026 8:00 | 108 | 2.6 | -5.1 |
| 09.02.2026 6:00 | 108 | 2.5 | -3.9 |
| 09.02.2026 4:00 | 108 | 2.5 | -3.2 |
| 09.02.2026 2:00 | 108 | 2.4 | -2.8 |
| 09.02.2026 0:00 | 108 | 2.4 | -2.5 |
| 08.02.2026 22:00 | 108 | 2.4 | -1.7 |
| 08.02.2026 20:00 | 107 | 2.1 | -1.1 |
| 08.02.2026 18:00 | 106 | 0 | -0.2 |
| 08.02.2026 16:00 | 106 | 2.1 | 1.1 |
| 08.02.2026 14:00 | 105 | 1.6 | 1.7 |
| 08.02.2026 12:00 | 105 | 0.4 | 1.8 |
| 08.02.2026 10:00 | 105 | 0 | 1.4 |
| 08.02.2026 8:00 | 105 | 0 | 0.5 |
| 08.02.2026 6:00 | 105 | 0 | 0.6 |
| 08.02.2026 4:00 | 104 | 0 | 0.8 |
| 08.02.2026 2:00 | 104 | 0 | 0.7 |
| 08.02.2026 0:00 | 103 | 0 | 0.9 |
| 07.02.2026 22:00 | 103 | 0 | 1.3 |
| 07.02.2026 20:00 | 102 | 0 | 1.6 |
| 07.02.2026 18:00 | 101 | 0 | 2.6 |
| 07.02.2026 16:00 | 100 | 0 | 4.1 |
| 07.02.2026 14:00 | 99 | 0 | 4.3 |
Інформація надана БУВР Тиси