Дані за останні 3 доби
Дата і час | |||
| 20.10.2026 14:00 | 83 | 0.1 | 12.2 |
| 20.10.2026 12:00 | 83 | 0.1 | 10.4 |
| 20.10.2026 10:00 | 83 | 0.1 | 7.9 |
| 20.10.2026 8:00 | 83 | 1.8 | 6.7 |
| 20.10.2026 6:00 | 83 | 0.9 | 6.7 |
| 20.10.2026 4:00 | 83 | 0.8 | 6.7 |
| 20.10.2026 2:00 | 83 | 0.8 | 6.9 |
| 20.10.2026 0:00 | 83 | 0.8 | 7.1 |
| 19.10.2026 22:00 | 83 | 0.8 | 7.4 |
| 19.10.2026 20:00 | 83 | 0.8 | 7.9 |
| 19.10.2026 18:00 | 83 | 0 | 8.5 |
| 19.10.2026 16:00 | 83 | 0 | 9.4 |
| 19.10.2026 14:00 | 83 | 0 | 10 |
| 19.10.2026 12:00 | 83 | 0 | 9.7 |
| 19.10.2026 10:00 | 83 | 0 | 8.8 |
| 19.10.2026 8:00 | 83 | 0.2 | 8.5 |
| 19.10.2026 6:00 | 83 | 0.2 | 8.9 |
| 19.10.2026 4:00 | 83 | 0.2 | 9.4 |
| 19.10.2026 2:00 | 83 | 0.2 | 9.1 |
| 19.10.2026 0:00 | 83 | 0.2 | 9.5 |
| 18.10.2026 22:00 | 83 | 0.2 | 10 |
| 18.10.2026 20:00 | 83 | 0.2 | 10.5 |
| 18.10.2026 18:00 | 83 | 0.2 | 11.7 |
| 18.10.2026 16:00 | 83 | 0.2 | 14.3 |
| 18.10.2026 14:00 | 83 | 0.2 | 13.4 |
| 18.10.2026 12:00 | 83 | 0.2 | 12.2 |
| 18.10.2026 10:00 | 83 | 0.2 | 8.4 |
| 18.10.2026 8:00 | 83 | 0.5 | 7.5 |
| 18.10.2026 6:00 | 83 | 0.5 | 7.5 |
| 18.10.2026 4:00 | 83 | 0.5 | 7.5 |
| 18.10.2026 2:00 | 83 | 0.4 | 7.5 |
| 18.10.2026 0:00 | 83 | 0.2 | 7.9 |
| 17.10.2026 22:00 | 83 | 0.2 | 8.2 |
| 17.10.2026 20:00 | 83 | 0.2 | 8.4 |
| 17.10.2026 18:00 | 83 | 0.2 | 8.5 |
| 17.10.2026 16:00 | 83 | 0.2 | 8.4 |
Інформація надана БУВР Тиси