Дані за останні 3 доби
Дата і час | |||
| 13.10.2026 14:00 | 84 | 0 | 8.1 |
| 13.10.2026 12:00 | 85 | 0 | 7.8 |
| 13.10.2026 10:00 | 86 | 0 | 5.5 |
| 13.10.2026 8:00 | 86 | 0 | 3.9 |
| 13.10.2026 6:00 | 87 | 0 | 3.4 |
| 13.10.2026 4:00 | 88 | 0 | 4.6 |
| 13.10.2026 2:00 | 89 | 0 | 5.4 |
| 13.10.2026 0:00 | 90 | 0 | 6.5 |
| 12.10.2026 22:00 | 91 | 0 | 7.5 |
| 12.10.2026 20:00 | 93 | 0 | 8.8 |
| 12.10.2026 18:00 | 95 | 0 | 10.2 |
| 12.10.2026 16:00 | 97 | 0 | 10.8 |
| 12.10.2026 14:00 | 99 | 0 | 10.7 |
| 12.10.2026 12:00 | 102 | 0 | 9.9 |
| 12.10.2026 10:00 | 105 | 0 | 5.6 |
| 12.10.2026 8:00 | 109 | 28.8 | 6 |
| 12.10.2026 6:00 | 113 | 28.8 | 8.1 |
| 12.10.2026 4:00 | 115 | 28.7 | 8.5 |
| 12.10.2026 2:00 | 114 | 28.6 | 8.9 |
| 12.10.2026 0:00 | 98 | 28.4 | 9.1 |
| 11.10.2026 22:00 | 83 | 26.1 | 8.9 |
| 11.10.2026 20:00 | 83 | 13.8 | 9.2 |
| 11.10.2026 18:00 | 83 | 5.8 | 10.4 |
| 11.10.2026 16:00 | 83 | 3.6 | 15.4 |
| 11.10.2026 14:00 | 83 | 3.6 | 15.5 |
| 11.10.2026 12:00 | 83 | 3.6 | 12.9 |
| 11.10.2026 10:00 | 83 | 3.3 | 9.1 |
| 11.10.2026 8:00 | 83 | 0 | 7.5 |
| 11.10.2026 6:00 | 83 | 0 | 7.2 |
| 11.10.2026 4:00 | 83 | 0 | 7.7 |
| 11.10.2026 2:00 | 83 | 0 | 9 |
| 11.10.2026 0:00 | 83 | 0 | 9.7 |
| 10.10.2026 22:00 | 83 | 0 | 10.6 |
| 10.10.2026 20:00 | 83 | 0 | 11.8 |
| 10.10.2026 18:00 | 83 | 0 | 15.6 |
| 10.10.2026 16:00 | 83 | 0 | 16.8 |
Інформація надана БУВР Тиси