Дані за останні 3 доби
Дата і час | |||
| 11.03.2026 20:00 | -213 | 0 | 12.2 |
| 11.03.2026 18:00 | -214 | 0 | 16.1 |
| 11.03.2026 16:00 | -216 | 0 | 18.6 |
| 11.03.2026 14:00 | -218 | 0 | 18.2 |
| 11.03.2026 12:00 | -216 | 0 | 18.1 |
| 11.03.2026 10:00 | -216 | 0 | 12 |
| 11.03.2026 8:00 | -216 | 0 | 6.2 |
| 11.03.2026 6:00 | -215 | 0 | 1.9 |
| 11.03.2026 4:00 | -216 | 0 | 3.7 |
| 11.03.2026 2:00 | -216 | 0 | 4.7 |
| 11.03.2026 0:00 | -213 | 0 | 6.6 |
| 10.03.2026 22:00 | -214 | 0 | 8.6 |
| 10.03.2026 20:00 | -212 | 0 | 12.1 |
| 10.03.2026 18:00 | -215 | 0 | 16 |
| 10.03.2026 16:00 | -215 | 0 | 17.8 |
| 10.03.2026 14:00 | -215 | 0 | 17.5 |
| 10.03.2026 12:00 | -214 | 0 | 15.7 |
| 10.03.2026 10:00 | -212 | 0 | 12.5 |
| 10.03.2026 8:00 | -212 | 0 | 7 |
| 10.03.2026 6:00 | -209 | 0 | 4.1 |
| 10.03.2026 4:00 | -209 | 0 | 4.1 |
| 10.03.2026 2:00 | -209 | 0 | 5 |
| 10.03.2026 0:00 | -206 | 0 | 7.6 |
| 09.03.2026 22:00 | -207 | 0 | 7 |
| 09.03.2026 20:00 | -206 | 0 | 10.6 |
| 09.03.2026 18:00 | -208 | 0 | 15.6 |
| 09.03.2026 16:00 | -209 | 0 | 17.2 |
| 09.03.2026 14:00 | -209 | 0 | 17.4 |
| 09.03.2026 12:00 | -207 | 0 | 14.9 |
| 09.03.2026 10:00 | -209 | 0 | 12.4 |
| 09.03.2026 8:00 | -204 | 0 | 8.8 |
| 09.03.2026 6:00 | -205 | 0 | 5.3 |
| 09.03.2026 4:00 | -204 | 0 | 7.5 |
| 09.03.2026 2:00 | -204 | 0 | 7.8 |
| 09.03.2026 0:00 | -204 | 0 | 9.6 |
| 08.03.2026 22:00 | -202 | 0 | 6.9 |
Інформація надана БУВР Тиси