Дані за останні 3 доби
Дата і час | |||
| 02.06.2026 12:00 | -299 | 0 | 19.1 |
| 02.06.2026 10:00 | -299 | 0 | 16.7 |
| 02.06.2026 8:00 | -302 | 8.2 | 15.5 |
| 02.06.2026 6:00 | -302 | 7.6 | 15.2 |
| 02.06.2026 4:00 | -304 | 4.4 | 15.2 |
| 02.06.2026 2:00 | -302 | 3.8 | 15.5 |
| 02.06.2026 0:00 | -305 | 2.5 | 15.2 |
| 01.06.2026 22:00 | -306 | 2 | 15.3 |
| 01.06.2026 20:00 | -308 | 1.3 | 15.9 |
| 01.06.2026 18:00 | -305 | 1.1 | 16.8 |
| 01.06.2026 16:00 | -307 | 1.1 | 16.8 |
| 01.06.2026 14:00 | -307 | 1 | 15.9 |
| 01.06.2026 12:00 | -306 | 0.2 | 17 |
| 01.06.2026 10:00 | -306 | 0 | 16.9 |
| 01.06.2026 8:00 | -307 | 1.4 | 15.3 |
| 01.06.2026 6:00 | -306 | 1.4 | 14.2 |
| 01.06.2026 4:00 | -306 | 1.4 | 14.4 |
| 01.06.2026 2:00 | -306 | 1.4 | 15.2 |
| 01.06.2026 0:00 | -306 | 1.4 | 16 |
| 31.05.2026 22:00 | -304 | 0 | 18.8 |
| 31.05.2026 20:00 | -306 | 0 | 20.8 |
| 31.05.2026 18:00 | -303 | 0 | 21.7 |
| 31.05.2026 16:00 | -302 | 0 | 21.7 |
| 31.05.2026 14:00 | -302 | 0 | 21.8 |
| 31.05.2026 12:00 | -301 | 0 | 22.8 |
| 31.05.2026 10:00 | -302 | 0 | 21.3 |
| 31.05.2026 8:00 | -300 | 0 | 18.6 |
| 31.05.2026 6:00 | -301 | 0 | 14.3 |
| 31.05.2026 4:00 | -302 | 0 | 15.2 |
| 31.05.2026 2:00 | -301 | 0 | 16.8 |
| 31.05.2026 0:00 | -301 | 0 | 17.2 |
| 30.05.2026 22:00 | -301 | 0 | 18.6 |
| 30.05.2026 20:00 | -297 | 0 | 20.2 |
| 30.05.2026 18:00 | -299 | 0 | 23.4 |
| 30.05.2026 16:00 | -299 | 0 | 25.4 |
| 30.05.2026 14:00 | -295 | 0 | 24.7 |
Інформація надана БУВР Тиси