Дані за останні 3 доби
Дата і час | |||
| 12.05.2026 12:00 | -282 | 0 | 17 |
| 12.05.2026 10:00 | -280 | 0 | 15.8 |
| 12.05.2026 8:00 | -280 | 15.7 | 14.9 |
| 12.05.2026 6:00 | -280 | 15.7 | 13.7 |
| 12.05.2026 4:00 | -277 | 15.2 | 14.1 |
| 12.05.2026 2:00 | -280 | 15 | 14.4 |
| 12.05.2026 0:00 | -280 | 14.9 | 14.6 |
| 11.05.2026 22:00 | -280 | 8.1 | 15.1 |
| 11.05.2026 20:00 | -281 | 8.1 | 15.9 |
| 11.05.2026 18:00 | -280 | 8 | 15.4 |
| 11.05.2026 16:00 | -280 | 4 | 16.6 |
| 11.05.2026 14:00 | -278 | 0 | 25.4 |
| 11.05.2026 12:00 | -281 | 0 | 22.4 |
| 11.05.2026 10:00 | -278 | 0 | 19.5 |
| 11.05.2026 8:00 | -281 | 0 | 13.3 |
| 11.05.2026 6:00 | -282 | 0 | 10.1 |
| 11.05.2026 4:00 | -280 | 0 | 11.1 |
| 11.05.2026 2:00 | -282 | 0 | 10.8 |
| 11.05.2026 0:00 | -279 | 0 | 12.6 |
| 10.05.2026 22:00 | -281 | 0 | 15 |
| 10.05.2026 20:00 | -283 | 0 | 19.9 |
| 10.05.2026 18:00 | -279 | 0 | 21.7 |
| 10.05.2026 16:00 | -279 | 0 | 22.1 |
| 10.05.2026 14:00 | -278 | 0 | 21.2 |
| 10.05.2026 12:00 | -277 | 0 | 18.6 |
| 10.05.2026 10:00 | -275 | 0 | 17 |
| 10.05.2026 8:00 | -277 | 0 | 12 |
| 10.05.2026 6:00 | -277 | 0 | 9.4 |
| 10.05.2026 4:00 | -280 | 0 | 10.4 |
| 10.05.2026 2:00 | -281 | 0 | 11.9 |
| 10.05.2026 0:00 | -279 | 0 | 12.1 |
| 09.05.2026 22:00 | -283 | 0 | 15.1 |
| 09.05.2026 20:00 | -282 | 0 | 18.7 |
| 09.05.2026 18:00 | -283 | 0 | 20.3 |
| 09.05.2026 16:00 | -286 | 0 | 21.2 |
| 09.05.2026 14:00 | -287 | 0 | 20.3 |
Інформація надана БУВР Тиси