Дані за останні 3 доби
Дата і час | |||
| 14.02.2026 12:00 | -17 | 0 | 6.2 |
| 14.02.2026 10:00 | -15 | 0 | 2.9 |
| 14.02.2026 8:00 | -10 | 0 | 1.6 |
| 14.02.2026 6:00 | -8 | 0 | 0.9 |
| 14.02.2026 4:00 | -6 | 0 | 2.7 |
| 14.02.2026 2:00 | -7 | 0 | 3.5 |
| 14.02.2026 0:00 | -6 | 0 | 5 |
| 13.02.2026 22:00 | -4 | 0 | 5.9 |
| 13.02.2026 20:00 | -5 | 0 | 6.6 |
| 13.02.2026 18:00 | -12 | 0 | 10.1 |
| 13.02.2026 16:00 | -11 | 0 | 10.8 |
| 13.02.2026 14:00 | -23 | 0 | 10.6 |
| 13.02.2026 12:00 | -34 | 0 | 9.2 |
| 13.02.2026 10:00 | -48 | 0 | 8.5 |
| 13.02.2026 8:00 | -64 | 0.1 | 7 |
| 13.02.2026 6:00 | -82 | 0.1 | 7.5 |
| 13.02.2026 4:00 | -97 | 0.1 | 7.5 |
| 13.02.2026 2:00 | -111 | 0.1 | 8.1 |
| 13.02.2026 0:00 | -122 | 0.1 | 7.9 |
| 12.02.2026 22:00 | -133 | 0.1 | 9 |
| 12.02.2026 20:00 | -140 | 0 | 9.8 |
| 12.02.2026 18:00 | -142 | 0 | 11 |
| 12.02.2026 16:00 | -144 | 0 | 12.4 |
| 12.02.2026 14:00 | -145 | 0 | 12.3 |
| 12.02.2026 12:00 | -147 | 0 | 10 |
| 12.02.2026 10:00 | -146 | 0 | 7.9 |
| 12.02.2026 8:00 | -146 | 3 | 7 |
| 12.02.2026 6:00 | -143 | 2.9 | 7 |
| 12.02.2026 4:00 | -142 | 2.8 | 6.8 |
| 12.02.2026 2:00 | -141 | 2.8 | 6.8 |
| 12.02.2026 0:00 | -139 | 2.6 | 6.5 |
| 11.02.2026 22:00 | -135 | 1.3 | 6.4 |
| 11.02.2026 20:00 | -134 | 1 | 6.2 |
| 11.02.2026 18:00 | -134 | 0.6 | 6.2 |
| 11.02.2026 16:00 | -132 | 0.4 | 6.6 |
| 11.02.2026 14:00 | -132 | 0.4 | 5.5 |
Інформація надана БУВР Тиси