Дані за останні 3 доби
Дата і час | |||
| 25.01.2026 12:00 | -205 | 0 | 6.1 |
| 25.01.2026 10:00 | -205 | 0 | 3.7 |
| 25.01.2026 8:00 | -205 | 2.9 | 0 |
| 25.01.2026 6:00 | -205 | 2.9 | 0.4 |
| 25.01.2026 4:00 | -203 | 2.9 | -1.1 |
| 25.01.2026 2:00 | -202 | 2.9 | -0.6 |
| 25.01.2026 0:00 | -200 | 2.9 | 0.6 |
| 24.01.2026 22:00 | -198 | 2.9 | 1.2 |
| 24.01.2026 20:00 | -197 | 2.9 | 0.8 |
| 24.01.2026 18:00 | -199 | 2.9 | 1.6 |
| 24.01.2026 16:00 | -201 | 2.9 | 3.1 |
| 24.01.2026 14:00 | -203 | 2.6 | 3.4 |
| 24.01.2026 12:00 | -205 | 1 | 2.4 |
| 24.01.2026 10:00 | -205 | 0 | 1.9 |
| 24.01.2026 8:00 | -205 | 3.2 | 1.2 |
| 24.01.2026 6:00 | -205 | 2.7 | 1.4 |
| 24.01.2026 4:00 | -205 | 1.3 | 0.3 |
| 24.01.2026 2:00 | -205 | 0.2 | 0.3 |
| 24.01.2026 0:00 | -204 | 0.2 | 0.3 |
| 23.01.2026 22:00 | -205 | 0.1 | -0.1 |
| 23.01.2026 20:00 | -207 | 0 | 0 |
| 23.01.2026 18:00 | -209 | 0 | 1.2 |
| 23.01.2026 16:00 | -212 | 0 | 3.5 |
| 23.01.2026 14:00 | -214 | 0 | 3.5 |
| 23.01.2026 12:00 | -216 | 0 | 3.5 |
| 23.01.2026 10:00 | -217 | 0 | 0.8 |
| 23.01.2026 8:00 | -219 | 0 | -1.4 |
| 23.01.2026 6:00 | -219 | 0 | -1.2 |
| 23.01.2026 4:00 | -218 | 0 | -1.5 |
| 23.01.2026 2:00 | -216 | 0 | -1.5 |
| 23.01.2026 0:00 | -217 | 0 | -1.3 |
| 22.01.2026 22:00 | -218 | 0 | -1.3 |
| 22.01.2026 20:00 | -221 | 0 | -0.6 |
| 22.01.2026 18:00 | -223 | 0 | 0.3 |
| 22.01.2026 16:00 | -225 | 0 | 1.8 |
| 22.01.2026 14:00 | -227 | 0 | 1.9 |
Інформація надана БУВР Тиси