Дані за останні 3 доби
Дата і час | |||
| 24.10.2026 14:00 | -223 | 0 | 13.9 |
| 24.10.2026 12:00 | -225 | 0 | 11.7 |
| 24.10.2026 10:00 | -228 | 0 | 6 |
| 24.10.2026 8:00 | -233 | 0 | 1.1 |
| 24.10.2026 6:00 | -240 | 0 | 1.3 |
| 24.10.2026 4:00 | -247 | 0 | 3.9 |
| 24.10.2026 2:00 | -249 | 0 | 3.6 |
| 24.10.2026 0:00 | -250 | 0 | 5.8 |
| 23.10.2026 22:00 | -250 | 0 | 5.6 |
| 23.10.2026 20:00 | -252 | 0 | 6.6 |
| 23.10.2026 18:00 | -253 | 0 | 12.2 |
| 23.10.2026 16:00 | -253 | 0 | 14.2 |
| 23.10.2026 14:00 | -253 | 0 | 13.1 |
| 23.10.2026 12:00 | -253 | 0 | 11.6 |
| 23.10.2026 10:00 | -253 | 0 | 6.9 |
| 23.10.2026 8:00 | -253 | 8.3 | 4.8 |
| 23.10.2026 6:00 | -253 | 8.3 | 8.2 |
| 23.10.2026 4:00 | -253 | 8.3 | 9.6 |
| 23.10.2026 2:00 | -253 | 8.3 | 9.6 |
| 23.10.2026 0:00 | -253 | 8.3 | 10 |
| 22.10.2026 22:00 | -253 | 8.3 | 10.5 |
| 22.10.2026 20:00 | -254 | 8.3 | 10.8 |
| 22.10.2026 18:00 | -255 | 7.7 | 12.5 |
| 22.10.2026 16:00 | -255 | 5.8 | 13.1 |
| 22.10.2026 14:00 | -255 | 2.8 | 12.9 |
| 22.10.2026 12:00 | -255 | 1.7 | 12.7 |
| 22.10.2026 10:00 | -255 | 0.9 | 11.4 |
| 22.10.2026 8:00 | -255 | 1 | 11 |
| 22.10.2026 6:00 | -254 | 0.4 | 10.1 |
| 22.10.2026 4:00 | -254 | 0 | 7.2 |
| 22.10.2026 2:00 | -254 | 0 | 8 |
| 22.10.2026 0:00 | -253 | 0 | 9.4 |
| 21.10.2026 22:00 | -254 | 0 | 11 |
| 21.10.2026 20:00 | -255 | 0 | 12.8 |
| 21.10.2026 18:00 | -255 | 0 | 19.2 |
| 21.10.2026 16:00 | -255 | 0 | 21.2 |
Інформація надана БУВР Тиси