Дані за останні 3 доби
Дата і час | |||
| 09.05.2026 10:00 | -215 | 0 | 14.6 |
| 09.05.2026 8:00 | -216 | 0.5 | 11.1 |
| 09.05.2026 6:00 | -217 | 0.5 | 9.3 |
| 09.05.2026 4:00 | -218 | 0.5 | 10.4 |
| 09.05.2026 2:00 | -219 | 0.5 | 10.9 |
| 09.05.2026 0:00 | -218 | 0.5 | 11.7 |
| 08.05.2026 22:00 | -216 | 0.5 | 13.5 |
| 08.05.2026 20:00 | -215 | 0.5 | 16.7 |
| 08.05.2026 18:00 | -215 | 0.5 | 16.6 |
| 08.05.2026 16:00 | -216 | 0.5 | 17.6 |
| 08.05.2026 14:00 | -219 | 0 | 17.9 |
| 08.05.2026 12:00 | -222 | 0 | 19.6 |
| 08.05.2026 10:00 | -222 | 0 | 16.1 |
| 08.05.2026 8:00 | -222 | 4.4 | 13.6 |
| 08.05.2026 6:00 | -222 | 4.2 | 13.2 |
| 08.05.2026 4:00 | -221 | 2.8 | 13.4 |
| 08.05.2026 2:00 | -221 | 2.1 | 13.7 |
| 08.05.2026 0:00 | -221 | 2.1 | 13.9 |
| 07.05.2026 22:00 | -220 | 2 | 13.9 |
| 07.05.2026 20:00 | -219 | 2 | 16.3 |
| 07.05.2026 18:00 | -218 | 1.6 | 17 |
| 07.05.2026 16:00 | -222 | 0.2 | 18.2 |
| 07.05.2026 14:00 | -224 | 0 | 23.6 |
| 07.05.2026 12:00 | -225 | 0 | 22.8 |
| 07.05.2026 10:00 | -224 | 0 | 20.4 |
| 07.05.2026 8:00 | -224 | 0 | 19.6 |
| 07.05.2026 6:00 | -223 | 0 | 12.4 |
| 07.05.2026 4:00 | -224 | 0 | 13.1 |
| 07.05.2026 2:00 | -223 | 0 | 12.9 |
| 07.05.2026 0:00 | -222 | 0 | 13 |
| 06.05.2026 22:00 | -221 | 0 | 15.3 |
| 06.05.2026 20:00 | -219 | 0 | 22.3 |
| 06.05.2026 18:00 | -220 | 0 | 25.3 |
| 06.05.2026 16:00 | -222 | 0 | 26.1 |
| 06.05.2026 14:00 | -224 | 0 | 25 |
| 06.05.2026 12:00 | -225 | 0 | 24.2 |
Інформація надана БУВР Тиси