Дані за останні 3 доби
Дата і час | |||
| 08.02.2026 12:00 | -121 | 0 | 6.4 |
| 08.02.2026 10:00 | -121 | 0 | 4.5 |
| 08.02.2026 8:00 | -121 | 0.1 | 3.6 |
| 08.02.2026 6:00 | -123 | 0.1 | 4.2 |
| 08.02.2026 4:00 | -125 | 0.1 | 4.4 |
| 08.02.2026 2:00 | -125 | 0.1 | 4.5 |
| 08.02.2026 0:00 | -125 | 0.1 | 4.9 |
| 07.02.2026 22:00 | -128 | 0.1 | 5 |
| 07.02.2026 20:00 | -130 | 0.1 | 5.4 |
| 07.02.2026 18:00 | -131 | 0.1 | 6.6 |
| 07.02.2026 16:00 | -131 | 0.1 | 7.5 |
| 07.02.2026 14:00 | -131 | 0.1 | 8.2 |
| 07.02.2026 12:00 | -131 | 0 | 7.5 |
| 07.02.2026 10:00 | -133 | 0 | 5.6 |
| 07.02.2026 8:00 | -135 | 2.4 | 4.3 |
| 07.02.2026 6:00 | -138 | 2.4 | 4.1 |
| 07.02.2026 4:00 | -141 | 2.4 | 4.5 |
| 07.02.2026 2:00 | -143 | 2.4 | 5.8 |
| 07.02.2026 0:00 | -146 | 1.7 | 6.6 |
| 06.02.2026 22:00 | -150 | 0 | 6.5 |
| 06.02.2026 20:00 | -152 | 0 | 7.7 |
| 06.02.2026 18:00 | -152 | 0 | 9.2 |
| 06.02.2026 16:00 | -153 | 0 | 11.1 |
| 06.02.2026 14:00 | -153 | 0 | 12 |
| 06.02.2026 12:00 | -153 | 0 | 10.6 |
| 06.02.2026 10:00 | -154 | 0 | 8.1 |
| 06.02.2026 8:00 | -155 | 4.3 | 5.6 |
| 06.02.2026 6:00 | -156 | 4.3 | 5.9 |
| 06.02.2026 4:00 | -157 | 4.3 | 6.2 |
| 06.02.2026 2:00 | -158 | 3.2 | 6.4 |
| 06.02.2026 0:00 | -159 | 1.2 | 7.2 |
| 05.02.2026 22:00 | -161 | 0.2 | 6.9 |
| 05.02.2026 20:00 | -161 | 0 | 6.3 |
| 05.02.2026 18:00 | -161 | 0 | 8.8 |
| 05.02.2026 16:00 | -160 | 0 | 12 |
| 05.02.2026 14:00 | -159 | 0 | 10.9 |
Інформація надана БУВР Тиси