Дані за останні 3 доби
Дата і час | |||
| 25.03.2026 6:00 | -198 | 0 | -1.7 |
| 25.03.2026 4:00 | -198 | 0 | -1.1 |
| 25.03.2026 2:00 | -197 | 0 | 0.5 |
| 25.03.2026 0:00 | -195 | 0 | 3.2 |
| 24.03.2026 22:00 | -196 | 0 | 9.4 |
| 24.03.2026 20:00 | -198 | 0 | 11.1 |
| 24.03.2026 18:00 | -197 | 0 | 14 |
| 24.03.2026 16:00 | -195 | 0 | 15.8 |
| 24.03.2026 14:00 | -196 | 0 | 15.7 |
| 24.03.2026 12:00 | -199 | 0 | 13.8 |
| 24.03.2026 10:00 | -201 | 0 | 9 |
| 24.03.2026 8:00 | -202 | 0 | 4.5 |
| 24.03.2026 6:00 | -201 | 0 | -0.4 |
| 24.03.2026 4:00 | -200 | 0 | 1.1 |
| 24.03.2026 2:00 | -199 | 0 | 3.1 |
| 24.03.2026 0:00 | -201 | 0 | 5.5 |
| 23.03.2026 22:00 | -201 | 0 | 6.5 |
| 23.03.2026 20:00 | -200 | 0 | 7 |
| 23.03.2026 18:00 | -199 | 0 | 14.4 |
| 23.03.2026 16:00 | -199 | 0 | 14.8 |
| 23.03.2026 14:00 | -196 | 0 | 14 |
| 23.03.2026 12:00 | -196 | 0 | 13.6 |
| 23.03.2026 10:00 | -198 | 0 | 11.4 |
| 23.03.2026 8:00 | -199 | 0 | 6.4 |
| 23.03.2026 6:00 | -198 | 0 | 0.7 |
| 23.03.2026 4:00 | -196 | 0 | 0.7 |
| 23.03.2026 2:00 | -194 | 0 | 3.2 |
| 23.03.2026 0:00 | -192 | 0 | 8 |
| 22.03.2026 22:00 | -192 | 0 | 9.9 |
| 22.03.2026 20:00 | -193 | 0 | 11.5 |
| 22.03.2026 18:00 | -195 | 0 | 16 |
| 22.03.2026 16:00 | -194 | 0 | 16 |
| 22.03.2026 14:00 | -191 | 0 | 15.2 |
| 22.03.2026 12:00 | -189 | 0 | 14 |
| 22.03.2026 10:00 | -188 | 0 | 11.7 |
| 22.03.2026 8:00 | -188 | 0 | 7.2 |
Інформація надана БУВР Тиси