Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||
| 24.10.2026 14:00 | 0 | 9.2 |
| 24.10.2026 12:00 | 0 | 8.8 |
| 24.10.2026 10:00 | 0 | 5.5 |
| 24.10.2026 8:00 | 0.3 | 2.5 |
| 24.10.2026 6:00 | 0.3 | 2.2 |
| 24.10.2026 4:00 | 0.3 | 2.6 |
| 24.10.2026 2:00 | 0.3 | 2.9 |
| 24.10.2026 0:00 | 0 | 3.1 |
| 23.10.2026 22:00 | 0.3 | 2.5 |
| 23.10.2026 20:00 | 0.3 | 2.8 |
| 23.10.2026 18:00 | 0 | 4.3 |
| 23.10.2026 16:00 | 0 | 8.1 |
| 23.10.2026 14:00 | 0 | 3.9 |
| 23.10.2026 12:00 | 0.3 | 3.3 |
| 23.10.2026 10:00 | 0.2 | 3.5 |
| 23.10.2026 8:00 | 30.9 | 2.7 |
| 23.10.2026 6:00 | 30.5 | 2.7 |
| 23.10.2026 4:00 | 29.6 | 3.3 |
| 23.10.2026 2:00 | 28.6 | 3.8 |
| 23.10.2026 0:00 | 27.5 | 4.6 |
| 22.10.2026 22:00 | 25.6 | 4.6 |
| 22.10.2026 20:00 | 21.9 | 6.6 |
| 22.10.2026 18:00 | 15.7 | 7.6 |
| 22.10.2026 16:00 | 11.4 | 7.3 |
| 22.10.2026 14:00 | 4.9 | 7.4 |
| 22.10.2026 12:00 | 2.5 | 7.4 |
| 22.10.2026 10:00 | 1.5 | 7.4 |
| 22.10.2026 8:00 | 0 | 9.1 |
| 22.10.2026 6:00 | 0 | 9.9 |
| 22.10.2026 4:00 | 0 | 10.1 |
| 22.10.2026 2:00 | 0 | 10.2 |
| 22.10.2026 0:00 | 0 | 10.5 |
| 21.10.2026 22:00 | 0 | 10.5 |
| 21.10.2026 20:00 | 0 | 10.6 |
| 21.10.2026 18:00 | 0 | 12.7 |
| 21.10.2026 16:00 | 0 | 16 |
Інформація надана БУВР Тиси