Дані за останні 3 доби
Дата і час | ||
| 26.07.2026 10:00 | 0 | 13.7 |
| 26.07.2026 8:00 | 0.9 | 11.3 |
| 26.07.2026 6:00 | 0.9 | 11 |
| 26.07.2026 4:00 | 0.9 | 11 |
| 26.07.2026 2:00 | 0.9 | 11 |
| 26.07.2026 0:00 | 0.9 | 11.2 |
| 25.07.2026 22:00 | 0.9 | 11.6 |
| 25.07.2026 20:00 | 0.9 | 12.1 |
| 25.07.2026 18:00 | 0.9 | 13.8 |
| 25.07.2026 16:00 | 0.9 | 12.9 |
| 25.07.2026 14:00 | 0 | 12.1 |
| 25.07.2026 12:00 | 0 | 10.3 |
| 25.07.2026 10:00 | 0 | 10.8 |
| 25.07.2026 8:00 | 2.1 | 8.2 |
| 25.07.2026 6:00 | 2.1 | 7 |
| 25.07.2026 4:00 | 2.1 | 7.4 |
| 25.07.2026 2:00 | 2.1 | 6.9 |
| 25.07.2026 0:00 | 2.1 | 7.6 |
| 24.07.2026 22:00 | 2.1 | 8 |
| 24.07.2026 20:00 | 2.1 | 9 |
| 24.07.2026 18:00 | 1.1 | 9.9 |
| 24.07.2026 16:00 | 1 | 9.7 |
| 24.07.2026 14:00 | 1 | 8.7 |
| 24.07.2026 12:00 | 0.3 | 8.6 |
| 24.07.2026 10:00 | 0 | 8.3 |
| 24.07.2026 8:00 | 0.7 | 6.9 |
| 24.07.2026 6:00 | 0.7 | 6.5 |
| 24.07.2026 4:00 | 0.7 | 6.8 |
| 24.07.2026 2:00 | 0.7 | 7.8 |
| 24.07.2026 0:00 | 0.7 | 7.3 |
| 23.07.2026 22:00 | 0.4 | 8.8 |
| 23.07.2026 20:00 | 0 | 10.6 |
| 23.07.2026 18:00 | 0 | 10.6 |
| 23.07.2026 16:00 | 0 | 15.6 |
| 23.07.2026 14:00 | 0 | 12.8 |
| 23.07.2026 12:00 | 0 | 12.2 |
Інформація надана БУВР Тиси